Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,22 | 34,10 | 34,73 | -0.21% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000509 | 0,000497 | 0,000525 | 0.38% |
XRP | XRP | 0,000700 | 0,000693 | 0,000719 | -0.41% |
Binance Coin | BNB | 0,312949 | 0,300114 | 0,317735 | 1.03% |
USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000497 | 0,000526 | 0.38% |
Solana | SOL | 0,040995 | 0,040087 | 0,042252 | -1.41% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000137 | 0,000145 | 1.28% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025594 | 0,025404 | 0,026072 | -0.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | -0% |
Cardano | ADA | 0,000132 | 0,000129 | 0,000134 | 0.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | 0,000048 | 0,000054 | -2.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,260576 | 0,259243 | 0,269943 | -0.93% |
Sui | SUI | 0,000463 | 0,000450 | 0,000470 | -0.01% |
Chainlink | LINK | 0,004278 | 0,004188 | 0,004344 | 0.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,14 | 34,02 | 34,72 | -0.29% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 0,004360 | 0,004122 | 0,004424 | 5.2% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Toncoin | TON | 0,000688 | 0,000660 | 0,000708 | 2.58% |
Monero | XMR | 0,179337 | 0,168835 | 0,182105 | 3.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 0,000496 | 0,000526 | 0.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000352 | 0,000324 | 0,000372 | 7.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000509 | 0,000497 | 0,000525 | 0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.65% |
Dai | DAI | 0,000507 | 0,000500 | 0,000524 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 0,026893 | 0,026219 | 0,027293 | 0.64% |
Avalanche | AVAX | 0,004450 | 0,004341 | 0,004521 | 0.39% |
ZCash | ZEC | 0,122266 | 0,113891 | 0,129963 | 2.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000496 | 0,000528 | 0.4% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000307 | 0,000321 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 0,000191 | 0,000185 | 0,000195 | 1.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,56 | 2,51 | 2,66 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001800 | 0,001781 | 0,001808 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001738 | 0,001649 | 0,002324 | 3.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001245 | 0,001241 | 0,001263 | -0.21% |
VINCI | VINCI | 0,004273 | 0,004229 | 0,004341 | -0.31% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000116 | 0,000133 | 11.77% |
PAX Gold | PAXG | 2,58 | 2,53 | 2,68 | 0.61% |
Bitget token | BGB | 0,001202 | 0,001160 | 0,001215 | 0.42% |
Polkadot | DOT | 0,000651 | 0,000627 | 0,000661 | 2.05% |
LayerZero | ZRO | 0,001063 | 0,000992 | 0,001320 | 6.61% |
Gatechain Token | GT | 0,003532 | 0,003473 | 0,003576 | 0.76% |
Falcon USD | USDF | 0,000508 | 0,000498 | 0,000523 | 0.65% |
Aave | AAVE | 0,055287 | 0,053655 | 0,057686 | 1.29% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000055 | 0,000059 | 2.14% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 0,077391 | 0,073393 | 0,078550 | 2.31% |
OKB | OKB | 0,037941 | 0,036778 | 0,038504 | 0.67% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | -3.82% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000510 | 0,000498 | 0,000525 | 0.44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.97% |
Internet Computer | ICP | 0,001202 | 0,001176 | 0,001214 | 1.01% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004208 | 0,004090 | 0,004277 | 1.18% |
Near | NEAR | 0,000494 | 0,000482 | 0,000505 | -0.5% |
Global Dollar | USDG | 0,000508 | 0,000497 | 0,000527 | 0.4% |
Story | IP | 0,000576 | 0,000567 | 0,000605 | 0.24% |
KuCoin Token | KCS | 0,004101 | 0,004036 | 0,004132 | 0.2% |
Aptos | APT | 0,000482 | 0,000473 | 0,000504 | -3.95% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 2.36% |
Quant | QNT | 0,035256 | 0,034436 | 0,036281 | 0.74% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.77% |
Cosmos | ATOM | 0,001001 | 0,000955 | 0,001018 | 3.26% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000069 | 0,000074 | -1.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.95% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.21% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000509 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000700 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,312949 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040995 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025594 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 11,77% |
| Aster | ASTER | 0,000352 | 7,19% |
| LayerZero | ZRO | 0,001063 | 6,61% |
| LEO Token | LEO | 0,004360 | 5,20% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001738 | 3,61% |
| Monero | XMR | 0,179337 | 3,50% |
| Cosmos | ATOM | 0,001001 | 3,26% |
| Toncoin | TON | 0,000688 | 2,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | 2,36% |
| Bittensor | TAO | 0,077391 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,000482 | -3,95% |
| Sky | SKY | 0,000033 | -3,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | -2,14% |
| Jupiter | JUP | 0,000071 | -1,48% |
| Solana | SOL | 0,040995 | -1,41% |
| Mantle | MANTLE | 0,000315 | -0,947218% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,260576 | -0,933183% |
| Near | NEAR | 0,000494 | -0,504392% |
| XRP | XRP | 0,000700 | -0,413846% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025594 | -0,404778% |

