Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,38 | 33,93 | 34,73 | 1.33% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000509 | 0,000497 | 0,000525 | 2.28% |
XRP | XRP | 0,000702 | 0,000689 | 0,000719 | 0.46% |
Binance Coin | BNB | 0,312774 | 0,298583 | 0,315999 | 1.8% |
USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000497 | 0,000526 | 2.28% |
Solana | SOL | 0,040966 | 0,039883 | 0,042451 | -1.19% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000136 | 0,000145 | 2.83% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025687 | 0,025274 | 0,026072 | 1.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 0.7% |
Cardano | ADA | 0,000132 | 0,000128 | 0,000134 | 1.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000048 | 0,000054 | -2.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,263045 | 0,257920 | 0,269943 | 1.52% |
Sui | SUI | 0,000462 | 0,000448 | 0,000472 | 0.21% |
Chainlink | LINK | 0,004272 | 0,004166 | 0,004349 | 0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,30 | 33,84 | 34,72 | 1.23% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 1.29% |
LEO Token | LEO | 0,004381 | 0,004101 | 0,004424 | 6.83% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Toncoin | TON | 0,000685 | 0,000657 | 0,000696 | 3.5% |
Monero | XMR | 0,177567 | 0,167973 | 0,181896 | 3.75% |
Ethena USDe | USDE | 0,000508 | 0,000494 | 0,000526 | 2.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000358 | 0,000322 | 0,000372 | 9.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000497 | 0,000525 | 2.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 3.46% |
Dai | DAI | 0,000510 | 0,000497 | 0,000524 | 2.54% |
Litecoin | LTC | 0,026896 | 0,026085 | 0,027188 | 1.68% |
Avalanche | AVAX | 0,004448 | 0,004319 | 0,004522 | 0.74% |
ZCash | ZEC | 0,121492 | 0,113309 | 0,129963 | 4.49% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000509 | 0,000494 | 0,000528 | 2.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000307 | 0,000321 | 1.07% |
Worldcoin | WLD | 0,000191 | 0,000184 | 0,000195 | 1.86% |
Tether Gold | XAUT | 2,57 | 2,49 | 2,66 | 2.69% |
XT.com Token | XT | 0,001802 | 0,001781 | 0,001808 | 1.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001776 | 0,001641 | 0,002324 | 6.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001251 | 0,001234 | 0,001263 | 1.33% |
VINCI | VINCI | 0,004298 | 0,004207 | 0,004341 | 1.45% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000116 | 0,000132 | 11.46% |
PAX Gold | PAXG | 2,59 | 2,51 | 2,68 | 2.91% |
Bitget token | BGB | 0,001205 | 0,001160 | 0,001215 | 2.12% |
Polkadot | DOT | 0,000652 | 0,000624 | 0,000659 | 2.67% |
LayerZero | ZRO | 0,001241 | 0,000986 | 0,001320 | 12.3% |
Gatechain Token | GT | 0,003516 | 0,003456 | 0,003576 | 1.5% |
Falcon USD | USDF | 0,000508 | 0,000495 | 0,000523 | 2.53% |
Aave | AAVE | 0,055622 | 0,053381 | 0,057686 | 2.13% |
Ethena | ENA | 0,000058 | 0,000055 | 0,000059 | 2.58% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | 1.33% |
Bittensor | TAO | 0,076998 | 0,073018 | 0,077996 | 2.18% |
OKB | OKB | 0,037869 | 0,036590 | 0,038247 | 1.82% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | -2.71% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000509 | 0,000497 | 0,000525 | 2.35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.64% |
Internet Computer | ICP | 0,001201 | 0,001176 | 0,001214 | 0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004212 | 0,004117 | 0,004230 | 1.86% |
Near | NEAR | 0,000498 | 0,000487 | 0,000502 | 0.91% |
Global Dollar | USDG | 0,000508 | 0,000494 | 0,000527 | 2.47% |
Story | IP | 0,000570 | 0,000567 | 0,000605 | -0.82% |
KuCoin Token | KCS | 0,004077 | 0,004036 | 0,004132 | 0.67% |
Aptos | APT | 0,000481 | 0,000473 | 0,000504 | -2.98% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 2.19% |
Quant | QNT | 0,035152 | 0,034261 | 0,036281 | 0.56% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.23% |
Cosmos | ATOM | 0,000998 | 0,000960 | 0,001008 | 3.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.1% |
Jupiter | JUP | 0,000070 | 0,000069 | 0,000074 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.48% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.87% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000509 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000702 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,312774 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040966 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025687 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,001241 | 12,30% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 11,46% |
| Aster | ASTER | 0,000358 | 9,16% |
| LEO Token | LEO | 0,004381 | 6,83% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001776 | 6,40% |
| ZCash | ZEC | 0,121492 | 4,49% |
| Cosmos | ATOM | 0,000998 | 3,97% |
| Monero | XMR | 0,177567 | 3,75% |
| Toncoin | TON | 0,000685 | 3,50% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,000481 | -2,98% |
| Sky | SKY | 0,000033 | -2,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -2,59% |
| Jupiter | JUP | 0,000070 | -1,41% |
| Solana | SOL | 0,040966 | -1,19% |
| Story | IP | 0,000570 | -0,818530% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,009312% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,009176% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,000000% |

