Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,80 | 31,67 | 32,21 | -0.56% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000415 | 0,000412 | 0,000438 | -4.18% |
XRP | XRP | 0,000614 | 0,000600 | 0,000627 | 0.62% |
Binance Coin | BNB | 0,265300 | 0,263094 | 0,274106 | -0.86% |
USD Coin | USDC | 0,000414 | 0,000412 | 0,000438 | -4.35% |
Solana | SOL | 0,037081 | 0,036702 | 0,038340 | 0.96% |
TRON | TRX | 0,000134 | 0,000134 | 0,000144 | -5.31% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023264 | 0,023050 | 0,023642 | -0.45% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.36% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000106 | 0,000112 | 0.87% |
Sui | SUI | 0,000428 | 0,000411 | 0,000436 | 1.99% |
Chainlink | LINK | 0,004035 | 0,003937 | 0,004128 | 0.65% |
LEO Token | LEO | 0,004130 | 0,004113 | 0,004563 | -8.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,73 | 31,58 | 32,16 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188136 | 0,186626 | 0,196719 | -0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000069 | 0,000072 | 3.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.56% |
Sky Dollar | USDS | 0,000427 | 0,000421 | 0,000434 | -0.53% |
Toncoin | TON | 0,000587 | 0,000583 | 0,000624 | -3.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -1.04% |
Monero | XMR | 0,145088 | 0,144236 | 0,150422 | -2.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000414 | 0,000411 | 0,000438 | -4.76% |
ZCash | ZEC | 0,142702 | 0,138832 | 0,149369 | -3.67% |
Aster | ASTER | 0,000287 | 0,000284 | 0,000298 | -0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 1.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004079 | 0,003995 | 0,004218 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 0,023692 | 0,023380 | 0,024339 | -0.72% |
XT.com Token | XT | 0,001815 | 0,001809 | 0,001838 | -0.16% |
Dai | DAI | 0,000415 | 0,000415 | 0,000435 | -4.58% |
Mantle | MANTLE | 0,000286 | 0,000280 | 0,000289 | 0.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000415 | 0,000412 | 0,000438 | -4.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000414 | 0,000411 | 0,000439 | -4.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001450 | 0,001414 | 0,001473 | 1.71% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,98 | 2,09 | -3.3% |
Worldcoin | WLD | 0,000131 | 0,000128 | 0,000141 | -2.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001283 | 0,001205 | 0,001334 | 5.48% |
Bittensor | TAO | 0,106482 | 0,100736 | 0,110751 | 2.92% |
Ondo | ONDO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000122 | -8.18% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,98 | 2,10 | -3.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000414 | 0,000411 | 0,000438 | -4.36% |
Polkadot | DOT | 0,000554 | 0,000544 | 0,000578 | -0.8% |
Gatechain Token | GT | 0,003034 | 0,003021 | 0,003122 | -0.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000828 | 0,000824 | 0,000839 | -0.56% |
Aave | AAVE | 0,048472 | 0,044463 | 0,050272 | 6.55% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.65% |
Near | NEAR | 0,000588 | 0,000579 | 0,000618 | -1.84% |
OKB | OKB | 0,036078 | 0,035920 | 0,037604 | -1.96% |
Falcon USD | USDF | 0,000413 | 0,000412 | 0,000436 | -4.7% |
Bitget token | BGB | 0,000787 | 0,000784 | 0,000824 | -3.79% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000043 | 0,000050 | 8% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.39% |
Internet Computer | ICP | 0,001102 | 0,001082 | 0,001145 | -0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000414 | 0,000412 | 0,000437 | -4.34% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000059 | 0,000060 | -0.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003656 | 0,003642 | 0,003839 | -0.35% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000051 | 0,000058 | 4.33% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000073 | 0,000080 | 5.15% |
KuCoin Token | KCS | 0,003628 | 0,003610 | 0,003703 | -1.44% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.82% |
Aptos | APT | 0,000412 | 0,000395 | 0,000434 | 1.86% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -1.33% |
DeXe | DEXE | 0,004954 | 0,004647 | 0,005376 | 0.22% |
Quant | QNT | 0,032447 | 0,031527 | 0,033597 | 0.75% |
USDD | USDD | 0,000415 | 0,000412 | 0,000438 | -4.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 5.6% |
United Stables | U | 0,000415 | 0,000412 | 0,000437 | -4.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000415 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000614 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,265300 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000414 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037081 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000134 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023264 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000048 | 8,00% |
| Aave | AAVE | 0,048472 | 6,55% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 5,60% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001283 | 5,48% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | 5,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,000056 | 4,33% |
| Stellar | XLM | 0,000071 | 3,05% |
| Bittensor | TAO | 0,106482 | 2,92% |
| Sui | SUI | 0,000428 | 1,99% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004130 | -8,82% |
| Ondo | ONDO | 0,000108 | -8,18% |
| TRON | TRX | 0,000134 | -5,31% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000414 | -4,76% |
| Falcon USD | USDF | 0,000413 | -4,70% |
| Dai | DAI | 0,000415 | -4,58% |
| USDD | USDD | 0,000415 | -4,43% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000414 | -4,38% |
| Global Dollar | USDG | 0,000414 | -4,36% |
| USD Coin | USDC | 0,000414 | -4,35% |

