Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,82 | 29,77 | 29,97 | -0.08% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.47% | |
| BNB | 0,285730 | 0,284923 | 0,288027 | 0.2% | |
| XRP | 0,000636 | 0,000630 | 0,000636 | 0.75% | |
| USDC | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.47% | |
| SOL | 0,042142 | 0,041882 | 0,042443 | 0.47% | |
| TRX | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 0.82% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 0,000347 | 0,000346 | 0,000351 | -1.07% | |
| ADA | 0,000125 | 0,000120 | 0,000126 | 3.98% | |
| BCH | 0,209497 | 0,204378 | 0,212494 | 2.15% | |
| WBT | 0,019200 | 0,019055 | 0,019218 | 0.2% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| WBTC | 29,72 | 29,69 | 29,91 | -0.36% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% | |
| USDS | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.48% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| BSC-USD | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.45% | |
| LINK | 0,004236 | 0,004160 | 0,004248 | 1.43% | |
| ZEC | 0,176015 | 0,159284 | 0,178361 | 10.47% | |
| XMR | 0,156553 | 0,151984 | 0,157717 | 2.63% | |
| LEO | 0,002876 | 0,002856 | 0,002901 | -0.76% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000073 | 0,000076 | 3.64% | |
| CBBTC | 29,81 | 29,76 | 29,97 | -0.1% | |
| USDE | 0,000339 | 0,000339 | 0,000342 | -0.49% | |
| HYPE | 0,008831 | 0,008690 | 0,008959 | -0.2% | |
| LTC | 0,027004 | 0,026255 | 0,027280 | 2.07% | |
| AVAX | 0,004354 | 0,004223 | 0,004359 | 3.08% | |
| SUI | 0,000493 | 0,000477 | 0,000493 | 2.86% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.87% | |
| UNI | 0,002042 | 0,002010 | 0,002055 | 0.09% | |
| SUSDS | 0,000367 | 0,000366 | 0,000370 | -0.4% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.91% | |
| CC | 0,000039 | 0,000034 | 0,000039 | 16.21% | |
| DAI | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.49% | |
| USDT0 | 0,000340 | 0,000339 | 0,000342 | -0.5% | |
| TON | 0,000545 | 0,000527 | 0,000554 | 3.22% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.53% | |
| PYUSD | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.49% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.74% | |
| SUSDE | 0,000412 | 0,000410 | 0,000415 | -0.45% | |
| MNT | 0,000356 | 0,000355 | 0,000361 | -0.47% | |
| USD1 | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.48% | |
| DOT | 0,000638 | 0,000594 | 0,000649 | 5.95% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.57% | |
| M | 0,000502 | 0,000476 | 0,000536 | 3.46% | |
| BGB | 0,001174 | 0,001171 | 0,001182 | -0.18% | |
| AAVE | 0,052915 | 0,052830 | 0,053561 | -0.25% | |
| XAUT | 1,54 | 1,54 | 1,56 | -0.46% | |
| OKB | 0,036655 | 0,036515 | 0,036800 | -0.01% | |
| USDF | 0,000339 | 0,000338 | 0,000342 | -0.45% | |
| TAO | 0,076278 | 0,073554 | 0,076362 | 2.5% | |
| NEAR | 0,000540 | 0,000515 | 0,000541 | 3.63% | |
| ETC | 0,004125 | 0,003985 | 0,004160 | 2.98% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| JITOSOL | 0,052705 | 0,052388 | 0,053139 | 0.42% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.41% | |
| BUIDL | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.41% | |
| PI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0% | |
| ASTER | 0,000243 | 0,000241 | 0,000246 | -0.34% | |
| ICP | 0,001043 | 0,001027 | 0,001048 | 0.15% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.96% | |
| PAXG | 1,55 | 1,55 | 1,56 | -0.19% | |
| ENA | 0,000072 | 0,000072 | 0,000074 | 0.23% | |
| USDG | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.48% | |
| SOL | 0,042175 | 0,041877 | 0,042445 | 0.49% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% | |
| USYC | 0,000377 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 0,001533 | 0,001529 | 0,001538 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 0,000389 | 0,000388 | 0,000392 | -0.47% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000027 | 0,000031 | 6.23% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.64% | |
| KCS | 0,003689 | 0,003672 | 0,003695 | 0.12% | |
| RLUSD | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.46% | |
| WLD | 0,000173 | 0,000167 | 0,000174 | 2.66% | |
| BFUSD | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.47% | |
| APT | 0,000594 | 0,000578 | 0,000597 | 1.64% | |
| USDC | 0,000340 | 0,000339 | 0,000343 | -0.42% | |
| BNSOL | 0,046027 | 0,045713 | 0,046324 | 0.43% | |
| ONDO | 0,000132 | 0,000127 | 0,000132 | 2.69% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.08% | |
| GT | 0,003523 | 0,003489 | 0,003532 | 0.91% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.13% | |
| WBNB | 0,285709 | 0,284776 | 0,287984 | 0.26% | |
| POL | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 2.26% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.4% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.05% | |
| QNT | 0,025397 | 0,024315 | 0,025435 | 3.43% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.46% | |
| JAAA | 0,000346 | 0,000345 | 0,000349 | -0.49% | |
| ATOM | 0,000707 | 0,000692 | 0,000710 | 1.15% | |
| TRUMP | 0,001685 | 0,001673 | 0,001696 | 0.09% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.4% | |
| FBTC | 29,73 | 29,46 | 30,06 | -0.2% | |
| SOLVBTC | 29,78 | 29,69 | 29,94 | -0.01% | |
| FIL | 0,000449 | 0,000420 | 0,000450 | 5.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,002042 | 16,34% |
| Canton | CC | 0,000039 | 16,06% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 10,84% |
| Zcash | ZEC | 0,176015 | 10,45% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 6,71% |
| Polkadot | DOT | 0,000638 | 6,61% |
| Filecoin | FIL | 0,000449 | 5,30% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 5,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | 4,94% |
| Cardano | ADA | 0,000125 | 4,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000039 | 16,21% |
| Zcash | ZEC | 0,176015 | 10,47% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 6,40% |
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | 6,23% |
| Polkadot | DOT | 0,000638 | 5,95% |
| Filecoin | FIL | 0,000449 | 5,30% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 5,57% |
| Cardano | ADA | 0,000125 | 3,98% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | 3,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000540 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000377 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000347 | -1,07% |
| LEO Token | LEO | 0,002876 | -0,763470% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000340 | -0,495540% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000340 | -0,490790% |
| Dai | DAI | 0,000340 | -0,489370% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000339 | -0,488760% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000346 | -0,485740% |
| USDS | USDS | 0,000340 | -0,482050% |
| Global Dollar | USDG | 0,000340 | -0,479480% |

