Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.038,91 | 65.381,37 | 67.830,97 | |
Ethereum | ETH | 1.834,94 | 1.809,12 | 1.925,23 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
XRP | XRP | 1,23 | 1,19 | 1,25 | |
Binance Coin | BNB | 627,94 | 619,02 | 666,32 | |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hyperliquid | HYPE | 72,88 | 67,79 | 74,00 | |
Solana | SOL | 73,93 | 71,96 | 76,94 | |
TRON | TRX | 0,334429 | 0,328948 | 0,337854 | |
MemeCore | M | 3,32 | 3,22 | 3,41 | |
Staked Ether | STETH | 1.833,84 | 1.807,68 | 1.925,42 | |
Rain | RAIN | 0,014208 | 0,013084 | 0,014284 | |
Dogecoin | DOGE | 0,092802 | 0,090751 | 0,095763 | |
WhiteBIT Token | WBT | 48,19 | 47,71 | 49,68 | |
Stellar | XLM | 0,222105 | 0,214758 | 0,234172 | |
Toncoin | TON | 2,01 | 1,92 | 2,10 | |
ZCash | ZEC | 606,26 | 581,92 | 645,19 | |
Cardano | ADA | 0,210353 | 0,207166 | 0,218916 | |
LEO Token | LEO | 10,07 | 10,02 | 10,10 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Chainlink | LINK | 8,36 | 8,16 | 8,66 | |
Sui | SUI | 0,83 | 0,79 | 0,84 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.911,83 | 65.244,50 | 67.726,52 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.016,24 | 1.986,60 | 2.115,63 | |
Monero | XMR | 354,93 | 321,16 | 359,06 | |
Cronos | CRO | 0,063060 | 0,061719 | 0,063915 | |
Humanity | H | 0,60 | 0,56 | 0,70 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,061938 | 0,058645 | 0,062160 | |
Canton Coin | CC | 0,154670 | 0,146206 | 0,155599 | |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,66 | 0,70 | |
Worldcoin | WLD | 0,52 | 0,376004 | 0,54 | |
Bitcoin Cash | BCH | 248,02 | 242,53 | 285,12 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,086316 | 0,085073 | 0,089003 | |
Ondo | ONDO | 0,426092 | 0,370382 | 0,432485 | |
Stable | STABLE | 0,038461 | 0,034580 | 0,039829 | |
Avalanche | AVAX | 8,18 | 7,99 | 8,46 | |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,59 | 0,62 | |
ADI | ADI | 3,75 | 3,73 | 3,79 | |
Near | NEAR | 2,83 | 2,49 | 3,08 | |
Litecoin | LTC | 47,70 | 46,28 | 48,48 | |
XT.com Token | XT | 3,67 | 3,59 | 3,88 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.834,94 | 1.809,12 | 1.925,23 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.994,03 | 1.965,98 | 2.092,15 | |
Tether Gold | XAUT | 4.415,06 | 4.407,29 | 4.469,31 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,86 | 2,73 | 2,93 | |
Bittensor | TAO | 229,83 | 219,71 | 244,64 | |
VINCI | VINCI | 8,24 | 8,11 | 8,48 | |
Pi Network | PI | 0,138854 | 0,136154 | 0,140390 | |
Monad | MON | 0,020748 | 0,019867 | 0,021340 | |
PAX Gold | PAXG | 4.431,67 | 4.421,68 | 4.486,20 | |
Gatechain Token | GT | 6,74 | 6,41 | 7,10 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,97 | 1,90 | 2,02 | |
Kite | KITE | 0,193752 | 0,191749 | 0,205970 | |
Morpho | MORPHO | 1,90 | 1,87 | 2,02 | |
Polkadot | DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena | ENA | 0,117517 | 0,089258 | 0,118326 | |
Bitget token | BGB | 1,91 | 1,85 | 2,03 | |
OKB | OKB | 81,54 | 80,38 | 86,00 | |
DeXe | DEXE | 17,53 | 17,35 | 25,36 | |
Internet Computer | ICP | 3,07 | 2,93 | 3,22 | |
Venice Token | VVV | 20,32 | 17,75 | 21,43 | |
Lighter | LIT | 1,65 | 1,48 | 1,83 | |
Sky | SKY | 0,067889 | 0,066172 | 0,069324 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001769 | 0,001600 | 0,001823 | |
Jupiter | JUP | 0,208899 | 0,189562 | 0,216310 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Ethereum Classic | ETC | 7,83 | 7,44 | 7,94 | |
XDC Network | XDC | 0,031734 | 0,030934 | 0,032036 | |
Aave | AAVE | 75,58 | 72,14 | 77,71 | |
LayerZero | ZRO | 1,21 | 1,09 | 1,25 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Algorand | ALGO | 0,108963 | 0,107215 | 0,118512 | |
Quant | QNT | 72,76 | 71,45 | 76,73 | |
Render Network | RENDER | 2,14 | 1,99 | 2,27 | |
KuCoin Token | KCS | 7,30 | 7,11 | 7,89 | |
Aptos | APT | 0,84 | 0,81 | 0,87 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,094691 | 0,088728 | 0,095661 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | |
| Ethena | ENA | 0,117517 | |
| Stable | STABLE | 0,038461 | |
| Venice Token | VVV | 20,32 | |
| Ondo | ONDO | 0,426092 | |
| Near | NEAR | 2,83 | |
| LayerZero | ZRO | 1,21 | |
| Monero | XMR | 354,93 | |
| Lighter | LIT | 1,65 | |
| Aster | ASTER | 0,70 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 248,02 | |
| Humanity | H | 0,60 | |
| Algorand | ALGO | 0,108963 | |
| Bittensor | TAO | 229,83 | |
| Binance Coin | BNB | 627,94 | |
| Kite | KITE | 0,193752 | |
| Staked Ether | STETH | 1.833,84 | |
| KuCoin Token | KCS | 7,30 | |
| Ethereum | ETH | 1.834,94 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.834,94 |

