Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031400 | 0,031043 | 0,031579 | 0.27% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.08% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.27% |
Binance Coin | BNB | 0,008257 | 0,008252 | 0,008509 | -1.29% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.09% |
Solana | SOL | 0,001155 | 0,001153 | 0,001200 | -0.39% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.38% |
Staked Ether | STETH | 0,031394 | 0,031030 | 0,031576 | 0.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000727 | 0,000727 | 0,000734 | -0.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.43% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.41% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | -0.69% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000142 | -8.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005918 | 0,005893 | 0,006107 | 0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034396 | 0,034004 | 0,034610 | 0.27% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.32% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031400 | 0,031043 | 0,031582 | 0.27% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.7% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% |
Monero | XMR | 0,004533 | 0,004514 | 0,004664 | -1.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034182 | 0,033790 | 0,034377 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.1% |
ZCash | ZEC | 0,004412 | 0,004384 | 0,004607 | -2.58% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
Avalanche | AVAX | 0,000127 | 0,000127 | 0,000131 | -1.21% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.36% |
Litecoin | LTC | 0,000730 | 0,000730 | 0,000756 | -2.3% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.1% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -1.2% |
Tether Gold | XAUT | 0,062292 | 0,061533 | 0,065352 | -3.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 6.07% |
Bittensor | TAO | 0,003311 | 0,003181 | 0,003438 | 2.41% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.63% |
PAX Gold | PAXG | 0,062512 | 0,061348 | 0,065161 | -3.26% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.26% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.23% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000094 | 0,000099 | -0.23% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001493 | 0,001461 | 0,001561 | 1.58% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.74% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.15% |
OKB | OKB | 0,001122 | 0,001121 | 0,001167 | -1.9% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 4.18% |
Bitget token | BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -3.56% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.03% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -23.24% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000112 | 0,000121 | -1.53% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.81% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.06% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | -1.48% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.99% |
Quant | QNT | 0,001016 | 0,000996 | 0,001043 | 1.13% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.26% |
DeXe | DEXE | 0,000153 | 0,000147 | 0,000167 | 2.05% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035396 | 0,034990 | 0,035610 | 0.28% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.78% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031400 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008257 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001155 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031394 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000727 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 6,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 4,78% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 4,18% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,06% |
| Bittensor | TAO | 0,003311 | 2,41% |
| DeXe | DEXE | 0,000153 | 2,05% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 1,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,81% |
| Aave | AAVE | 0,001493 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000001 | -23,24% |
| LEO Token | LEO | 0,000130 | -8,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -8,18% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -5,23% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -4,70% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -4,38% |
| USDD | USDD | 0,000013 | -4,17% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -4,12% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -4,10% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -4,10% |

