Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029239 | 0,028798 | 0,029322 | 0.25% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.57% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.17% |
Binance Coin | BNB | 0,009146 | 0,008800 | 0,009150 | 1.24% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.57% |
Solana | SOL | 0,001199 | 0,001175 | 0,001217 | -1.17% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.48% |
Staked Ether | STETH | 0,029227 | 0,028772 | 0,029319 | 0.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000748 | 0,000745 | 0,000751 | -0.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007615 | 0,007602 | 0,007774 | -0.73% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.27% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000125 | 0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.08% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.15% |
LEO Token | LEO | 0,000127 | 0,000121 | 0,000127 | 5.42% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031862 | 0,031378 | 0,031958 | 0.23% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.8% |
Monero | XMR | 0,005241 | 0,004951 | 0,005244 | 3.71% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031669 | 0,031191 | 0,031759 | 0.25% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 7.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.86% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.46% |
Litecoin | LTC | 0,000786 | 0,000769 | 0,000786 | 0.84% |
Avalanche | AVAX | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 0.6% |
ZCash | ZEC | 0,003573 | 0,003340 | 0,003743 | 2.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.56% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.26% |
Tether Gold | XAUT | 0,074720 | 0,073599 | 0,076658 | 0.75% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000048 | 0,000067 | 4.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% |
PAX Gold | PAXG | 0,075376 | 0,074061 | 0,077292 | 0.79% |
Bitget token | BGB | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 0.67% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000031 | 0,000029 | 0,000038 | 6.83% |
Gatechain Token | GT | 0,000103 | 0,000100 | 0,000105 | 1.02% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.9% |
Aave | AAVE | 0,001617 | 0,001573 | 0,001661 | 1.6% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.35% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Bittensor | TAO | 0,002262 | 0,002152 | 0,002262 | 2.52% |
OKB | OKB | 0,001109 | 0,001078 | 0,001109 | 0.88% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.62% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.56% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.23% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.26% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000120 | 0,000123 | 1.39% |
Near | NEAR | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.3% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.61% |
Story | IP | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 0.72% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000121 | 0.45% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.2% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.42% |
Quant | QNT | 0,001030 | 0,001010 | 0,001045 | 0.95% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% |
Cosmos | ATOM | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 3.47% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.44% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.68% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029239 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009146 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001199 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029227 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000748 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000010 | 7,41% |
| LayerZero | ZRO | 0,000031 | 6,83% |
| LEO Token | LEO | 0,000127 | 5,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 4,03% |
| Monero | XMR | 0,005241 | 3,71% |
| Cosmos | ATOM | 0,000029 | 3,47% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 2,80% |
| Bittensor | TAO | 0,002262 | 2,52% |
| ZCash | ZEC | 0,003573 | 2,47% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,62% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -3,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -1,94% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -1,28% |
| Solana | SOL | 0,001199 | -1,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007615 | -0,729624% |
| Near | NEAR | 0,000014 | -0,299952% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000748 | -0,240160% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -0,166602% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | -0,104000% |

