Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.241,41 | 74.562,88 | 78.372,28 | 3.31% |
Ethereum | ETH | 2.423,85 | 2.317,52 | 2.466,49 | 3.76% |
Hyperliquid | HYPE | 44,96 | 43,17 | 45,54 | 2.57% |
RaveDAO | RAVE | 26,07 | 15,94 | 26,81 | 52.35% |
MemeCore | M | 4,40 | 3,60 | 4,71 | 17.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.655,08 | 2.538,61 | 2.703,27 | 3.76% |
Rain | RAIN | 0,007487 | 0,007487 | 0,008053 | -3.04% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,080938 | 0,079942 | 0,084103 | -0.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.638,36 | 2.522,62 | 2.685,02 | 3.76% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
Canton Coin | CC | 0,149892 | 0,147060 | 0,152921 | 1.47% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -0.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Monad | MON | 0,034852 | 0,032866 | 0,037293 | 2.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,03 | 2,99 | 3,08 | -0.85% |
Pi Network | PI | 0,181800 | 0,170800 | 0,183800 | 6.13% |
Bittensor | TAO | 258,07 | 244,40 | 267,81 | 0.86% |
Ondo | ONDO | 0,270994 | 0,261677 | 0,279955 | 1.57% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Pump.fun | PUMP | 0,002013 | 0,001944 | 0,002077 | 1.83% |
LayerZero | ZRO | 1,95 | 1,93 | 2,06 | -1.18% |
Morpho | MORPHO | 1,94 | 1,78 | 2,07 | 8.89% |
Ethena | ENA | 0,126004 | 0,108835 | 0,136453 | 13.5% |
Sky | SKY | 0,077996 | 0,076121 | 0,079625 | 1.67% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Kite | KITE | 0,143130 | 0,142372 | 0,157230 | -7.98% |
Humanity | H | 0,133690 | 0,114280 | 0,139827 | 14.84% |
Plasma | XPL | 0,128867 | 0,125481 | 0,139038 | -7.31% |
Jupiter | JUP | 0,185064 | 0,180802 | 0,189978 | 1.76% |
Lighter | LIT | 1,04 | 1,00 | 1,13 | 1.46% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 113,32 | 111,30 | 115,04 | 0.95% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090292 | 0,088115 | 0,091349 | 0.42% |
DoubleZero | 2Z | 0,092150 | 0,090480 | 0,099261 | -2.35% |
ETHGas | GWEI | 0,090680 | 0,068776 | 0,092392 | 27.66% |
Render Network | RENDER | 1,87 | 1,84 | 1,97 | -1.08% |
Midnight | NIGHT | 0,036720 | 0,035920 | 0,038050 | 0.03% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,436772 | 0,395439 | 0,470330 | 9.23% |
River | RIVER | 7,71 | 7,35 | 7,88 | -1.19% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,75 | 0,71 | 0,80 | 2.55% |
Falcon Finance | FF | 0,074220 | 0,073830 | 0,075180 | -1.28% |
Venice Token | VVV | 8,92 | 8,54 | 9,43 | 3.7% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.641,32 | 2.517,90 | 2.694,39 | 3.7% |
Story | IP | 0,63 | 0,59 | 0,68 | -6.91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007702 | 0,007456 | 0,008135 | -0.39% |
Sentient | SENT | 0,016720 | 0,016651 | 0,017285 | -2.34% |
Ether.fi | ETHFI | 0,51 | 0,473090 | 0,54 | 7.28% |
KAITO | KAITO | 0,492244 | 0,479885 | 0,51 | 2.22% |
Pyth Network | PYTH | 0,047377 | 0,046837 | 0,049851 | -1.51% |
Play | PLAY | 0,088829 | 0,085982 | 0,121458 | -26.83% |
SoSoValue | SOSO | 0,423200 | 0,422100 | 0,437600 | -1.95% |
Starknet | STRK | 0,037022 | 0,035027 | 0,037981 | 2.72% |
Grass | GRASS | 0,367551 | 0,358900 | 0,385000 | 2.38% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,405100 | 0,397900 | 0,422400 | 1.5% |
WAL Token | WAL | 0,072225 | 0,071978 | 0,077026 | -5.91% |
EigenLayer | EIGEN | 0,197252 | 0,191292 | 0,209146 | -2.35% |
SPX6900 | SPX | 0,374237 | 0,340897 | 0,376500 | 6.81% |
Jito | JTO | 0,332900 | 0,328709 | 0,342902 | -2.63% |
Lombard | BARD | 0,329800 | 0,325100 | 0,341200 | -1.93% |
Zama | ZAMA | 0,029195 | 0,028251 | 0,030901 | -5.35% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,032201 | 0,030900 | 0,033726 | 1.17% |
GUSD | GATEUSD | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0.52% |
Syrup | SYRUP | 0,245433 | 0,239214 | 0,249863 | 0.86% |
TRIA | TRIA | 0,028492 | 0,026846 | 0,031199 | -3.43% |
Espresso | ESP | 0,078210 | 0,075846 | 0,079665 | 1.26% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002802 | 0,002715 | 0,003042 | -1.05% |
MYX Finance | MYX | 0,269000 | 0,251000 | 0,302000 | -9.12% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,387200 | 0,321100 | 0,402000 | 16.7% |
Aethir | ATH | 0,006418 | 0,006227 | 0,006549 | 0.26% |
Linea | LINEA | 0,003579 | 0,003420 | 0,003617 | 2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.241,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.423,85 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,96 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 26,07 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 4,40 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.655,08 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007487 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,080938 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.638,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 26,07 | 52,35% |
| ETHGas | GWEI | 0,090680 | 27,66% |
| MemeCore | M | 4,40 | 17,16% |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,387200 | 16,70% |
| Humanity | H | 0,133690 | 14,84% |
| Ethena | ENA | 0,126004 | 13,50% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,436772 | 9,23% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 8,89% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,51 | 7,28% |
| SPX6900 | SPX | 0,374237 | 6,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,088829 | -26,83% |
| MYX Finance | MYX | 0,269000 | -9,12% |
| Kite | KITE | 0,143130 | -7,98% |
| Plasma | XPL | 0,128867 | -7,31% |
| Story | IP | 0,63 | -6,91% |
| WAL Token | WAL | 0,072225 | -5,91% |
| Zama | ZAMA | 0,029195 | -5,35% |
| TRIA | TRIA | 0,028492 | -3,43% |
| Rain | RAIN | 0,007487 | -3,04% |
| Jito | JTO | 0,332900 | -2,63% |

