Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031451 | 0,031043 | 0,031579 | 0.56% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.9% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.14% |
Binance Coin | BNB | 0,008345 | 0,008308 | 0,008509 | -0.3% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.92% |
Solana | SOL | 0,001167 | 0,001144 | 0,001200 | 1.57% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.78% |
Staked Ether | STETH | 0,031445 | 0,031030 | 0,031576 | 0.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000731 | 0,000728 | 0,000734 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.92% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.43% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.56% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000124 | 0,000128 | 1.21% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000142 | -8.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005917 | 0,005893 | 0,006107 | -0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034451 | 0,034004 | 0,034610 | 0.56% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.03% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031451 | 0,031043 | 0,031582 | 0.56% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.49% |
Monero | XMR | 0,004563 | 0,004555 | 0,004670 | -1.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034237 | 0,033790 | 0,034377 | 0.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.22% |
ZCash | ZEC | 0,004488 | 0,004384 | 0,004637 | -3.14% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.78% |
Avalanche | AVAX | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | 0.65% |
Litecoin | LTC | 0,000745 | 0,000738 | 0,000756 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.39% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.05% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.91% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 2.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,063622 | 0,062575 | 0,065352 | -0.18% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 6.07% |
Bittensor | TAO | 0,003349 | 0,003181 | 0,003438 | 3.49% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.76% |
PAX Gold | PAXG | 0,062985 | 0,061790 | 0,065161 | -2.41% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.92% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.24% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000094 | 0,000099 | -0.3% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001523 | 0,001404 | 0,001561 | 7.04% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.19% |
OKB | OKB | 0,001135 | 0,001134 | 0,001167 | -1.42% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.29% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 8.6% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.17% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.25% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.01% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | 0,000113 | 0,000121 | 0.36% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.91% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.74% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | -0.89% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.43% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.91% |
DeXe | DEXE | 0,000156 | 0,000147 | 0,000167 | 0.78% |
Quant | QNT | 0,001018 | 0,000996 | 0,001043 | 1.06% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035453 | 0,034989 | 0,035610 | 0.57% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.33% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031451 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008345 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001167 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031445 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000731 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 8,60% |
| Aave | AAVE | 0,001523 | 7,04% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 6,33% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 6,07% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 5,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 4,91% |
| Bittensor | TAO | 0,003349 | 3,49% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 2,98% |
| Sui | SUI | 0,000013 | 2,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000130 | -8,32% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -7,76% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -4,78% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -4,22% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | -4,17% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -4,05% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -4,01% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -3,94% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -3,92% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -3,92% |

