Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.916,00 | 99.377,00 | 103.956,00 | 2.5% | |
| ETH | 3.404,22 | 3.199,47 | 3.471,36 | 5.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,29 | 2,16 | 2,36 | 6.11% | |
| BNB | 992,30 | 927,20 | 1.005,56 | 6.52% | |
| SOL | 159,13 | 150,79 | 164,48 | 5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.401,14 | 3.201,53 | 3.468,93 | 6.23% | |
| TRX | 0,292326 | 0,283609 | 0,294392 | 3.07% | |
| DOGE | 0,179051 | 0,160576 | 0,182892 | 11.51% | |
| ADA | 0,57 | 0,52 | 0,59 | 10.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.145,64 | 3.904,88 | 4.226,52 | 6% | |
| WBTC | 101.716,00 | 99.378,00 | 103.608,00 | 2.35% | |
| WBETH | 3.679,97 | 3.462,73 | 3.756,52 | 6.01% | |
| WBT | 53,41 | 50,67 | 54,42 | 5.39% | |
| HYPE | 41,10 | 38,30 | 43,16 | 7.3% | |
| LINK | 15,62 | 14,37 | 16,16 | 8.69% | |
| BCH | 495,60 | 472,86 | 517,83 | 4.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,285887 | 0,266301 | 0,295142 | 7.35% | |
| ZEC | 551,42 | 538,05 | 734,96 | -13.19% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WEETH | 3.671,42 | 3.453,48 | 3.748,26 | 6.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,24 | 3.43% | |
| SUI | 2,13 | 1,94 | 2,19 | 9.32% | |
| LTC | 100,31 | 86,10 | 104,26 | 16.5% | |
| AVAX | 17,62 | 16,14 | 18,34 | 9.2% | |
| CBBTC | 101.920,00 | 99.358,00 | 103.957,00 | 2.56% | |
| HBAR | 0,175699 | 0,159829 | 0,180512 | 9.91% | |
| WETH | 3.404,22 | 3.202,97 | 3.472,80 | 6.02% | |
| XMR | 363,47 | 355,41 | 375,34 | 2.15% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.91% | |
| DOT | 3,27 | 2,71 | 3,51 | 20.3% | |
| TON | 2,10 | 1,92 | 2,14 | 9% | |
| ICP | 8,78 | 7,30 | 9,73 | 15.3% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% | |
| CRO | 0,127862 | 0,120438 | 0,133415 | 6.16% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,32 | 1,23 | 1,35 | 7.54% | |
| M | 2,45 | 2,45 | 2,89 | -9.99% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.14% | |
| NEAR | 2,99 | 2,27 | 3,15 | 31.93% | |
| UNI | 6,07 | 5,26 | 6,11 | 15.29% | |
| TAO | 379,15 | 351,95 | 414,48 | 7.68% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLFI | 0,125337 | 0,113019 | 0,127337 | 10.9% | |
| AAVE | 204,90 | 190,44 | 212,03 | 7.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BGB | 4,05 | 3,89 | 4,11 | 4.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 123,92 | 115,10 | 127,21 | 7.67% | |
| ETC | 16,82 | 15,96 | 18,67 | 5.26% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 10.74% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 1.13% | |
| ENA | 0,321505 | 0,298520 | 0,345372 | 7.7% | |
| FIL | 3,33 | 2,05 | 3,87 | 59.34% | |
| JITOSOL | 197,41 | 187,35 | 203,66 | 5.07% | |
| APT | 3,15 | 2,84 | 3,27 | 11% | |
| ONDO | 0,67 | 0,59 | 0,69 | 12.97% | |
| ASTER | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 5.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| XAUT | 3.986,82 | 3.966,07 | 4.004,00 | 0.24% | |
| JLP | 5,04 | 4,90 | 5,11 | 2.79% | |
| WETH | 3.403,25 | 3.216,03 | 3.474,23 | 5.82% | |
| SOL | 159,16 | 150,54 | 164,23 | 5.27% | |
| POL | 0,182713 | 0,164313 | 0,186934 | 11.2% | |
| WLD | 0,83 | 0,72 | 0,87 | 15.87% | |
| PI | 0,227291 | 0,213754 | 0,230944 | 6.33% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.04% | |
| KCS | 12,80 | 11,63 | 13,02 | 9.78% | |
| ARB | 0,300593 | 0,263815 | 0,311679 | 13.9% | |
| ALGO | 0,180227 | 0,160218 | 0,186228 | 12.44% | |
| TRUMP | 7,66 | 7,32 | 7,93 | 4.65% | |
| VET | 0,017435 | 0,014816 | 0,017695 | 17.64% | |
| RETH | 3.914,34 | 3.679,08 | 3.991,96 | 6.19% | |
| ATOM | 3,00 | 2,69 | 3,15 | 11.53% | |
| GT | 12,18 | 11,46 | 12,38 | 6.14% | |
| BNSOL | 172,10 | 162,59 | 177,92 | 5.01% | |
| KHYPE | 41,22 | 38,30 | 43,33 | 7.62% | |
| KAS | 0,052650 | 0,048894 | 0,053947 | 7.68% | |
| HASH | 0,027427 | 0,025609 | 0,029619 | 1.62% | |
| PUMP | 0,003816 | 0,003626 | 0,004290 | 5.24% | |
| PAXG | 3.989,75 | 3.977,55 | 4.008,25 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| IP | 4,02 | 3,50 | 4,07 | 14.71% | |
| WBNB | 992,31 | 926,49 | 1.005,34 | 6.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| OSETH | 3.549,93 | 3.333,90 | 3.622,24 | 6.38% | |
| RENDER | 2,42 | 1,95 | 2,87 | 23.9% | |
| RSETH | 3.593,38 | 3.383,42 | 3.668,56 | 6.06% | |
| QNT | 85,16 | 80,27 | 91,63 | 6.01% | |
| FLR | 0,015740 | 0,014599 | 0,016050 | 7.71% | |
| FBTC | 102.216,00 | 99.078,00 | 103.962,00 | 3.17% | |
| LBTC | 101.888,00 | 99.378,00 | 103.785,00 | 2.44% | |
| SKY | 0,052834 | 0,049510 | 0,056024 | 6.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,33 | 60,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,99 | 32,20% |
| Render | RENDER | 2,42 | 23,95% |
| Polkadot | DOT | 3,27 | 20,27% |
| VeChain | VET | 0,017435 | 17,65% |
| Litecoin | LTC | 100,31 | 16,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 15,54% |
| Internet Computer | ICP | 8,78 | 14,93% |
| Uniswap | UNI | 6,07 | 14,79% |
| Story | IP | 4,02 | 14,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,33 | 59,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,99 | 31,93% |
| Render | RENDER | 2,42 | 23,90% |
| Polkadot | DOT | 3,27 | 20,30% |
| VeChain | VET | 0,017435 | 17,64% |
| Litecoin | LTC | 100,31 | 16,50% |
| Internet Computer | ICP | 8,78 | 15,30% |
| Uniswap | UNI | 6,07 | 15,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 15,87% |
| Story | IP | 4,02 | 14,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 551,42 | -13,19% |
| MemeCore | M | 2,45 | -9,99% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,170230% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,069790% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,030320% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,028460% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,001920% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,018050% |
| PAX Gold | PAXG | 3.989,75 | 0,020670% |

