Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.720,00 | 99.590,00 | 103.956,00 | 1.7% | |
| ETH | 3.390,02 | 3.199,47 | 3.471,36 | 5.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,27 | 2,17 | 2,36 | 4.13% | |
| BNB | 990,59 | 927,20 | 1.005,56 | 6.3% | |
| SOL | 157,43 | 150,79 | 164,48 | 3.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.384,74 | 3.203,19 | 3.468,93 | 4.96% | |
| TRX | 0,291998 | 0,283751 | 0,294392 | 2.73% | |
| DOGE | 0,175191 | 0,160720 | 0,182892 | 8.23% | |
| ADA | 0,56 | 0,52 | 0,59 | 6.91% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.122,54 | 3.904,88 | 4.226,52 | 4.88% | |
| WBTC | 101.544,00 | 99.644,00 | 103.608,00 | 1.52% | |
| WBETH | 3.661,88 | 3.462,73 | 3.756,52 | 4.98% | |
| WBT | 53,28 | 52,41 | 54,42 | 1.5% | |
| HYPE | 40,47 | 38,95 | 43,16 | 3.09% | |
| LINK | 15,38 | 14,39 | 16,16 | 6.45% | |
| BCH | 489,33 | 472,86 | 517,83 | 2.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,281318 | 0,268394 | 0,295142 | 4.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.650,04 | 3.453,48 | 3.748,26 | 4.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,24 | 4.84% | |
| ZEC | 515,89 | 513,22 | 734,96 | -20.01% | |
| SUI | 2,08 | 1,94 | 2,19 | 6.13% | |
| LTC | 98,65 | 87,15 | 104,26 | 12.53% | |
| CBBTC | 101.624,00 | 99.692,00 | 103.957,00 | 1.46% | |
| AVAX | 17,30 | 16,17 | 18,34 | 6.28% | |
| HBAR | 0,173057 | 0,162081 | 0,180512 | 6.16% | |
| WETH | 3.387,46 | 3.202,97 | 3.472,80 | 4.93% | |
| XMR | 361,49 | 357,10 | 375,34 | 0.61% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.66% | |
| DOT | 3,18 | 2,74 | 3,51 | 15.13% | |
| TON | 2,08 | 1,94 | 2,14 | 6.87% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CRO | 0,125485 | 0,121525 | 0,133415 | 2.69% | |
| ICP | 8,46 | 7,30 | 9,73 | 13.25% | |
| MNT | 1,28 | 1,24 | 1,35 | 2.25% | |
| M | 2,38 | 2,37 | 2,77 | -12.67% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.06% | |
| UNI | 5,95 | 5,35 | 6,11 | 10.67% | |
| NEAR | 2,87 | 2,34 | 3,15 | 22.01% | |
| TAO | 373,92 | 353,14 | 414,48 | 4.91% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLFI | 0,122851 | 0,114343 | 0,127337 | 6.97% | |
| AAVE | 200,78 | 190,87 | 212,03 | 4.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 4,04 | 3,93 | 4,11 | 2.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 0.69% | |
| OKB | 120,56 | 116,03 | 127,21 | 3.62% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 7.64% | |
| ETC | 16,42 | 15,96 | 18,67 | 2.72% | |
| ENA | 0,315062 | 0,303497 | 0,345372 | 3.27% | |
| JITOSOL | 195,17 | 187,35 | 203,66 | 3.39% | |
| APT | 3,06 | 2,87 | 3,27 | 5.74% | |
| FIL | 3,13 | 2,20 | 3,87 | 40.26% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ASTER | 1,04 | 1,01 | 1,16 | 2.17% | |
| XAUT | 3.981,66 | 3.966,07 | 4.004,00 | -0.04% | |
| JLP | 5,01 | 4,91 | 5,11 | 1.83% | |
| ONDO | 0,65 | 0,60 | 0,69 | 8.66% | |
| WETH | 3.385,38 | 3.217,91 | 3.474,23 | 5.12% | |
| SOL | 157,32 | 150,54 | 164,23 | 3.3% | |
| POL | 0,177060 | 0,165978 | 0,186934 | 6.21% | |
| PI | 0,224090 | 0,213951 | 0,230944 | 4.19% | |
| WLD | 0,81 | 0,74 | 0,87 | 9.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.88% | |
| KCS | 12,78 | 11,70 | 13,02 | 8.94% | |
| ARB | 0,292668 | 0,265621 | 0,311679 | 9.25% | |
| ALGO | 0,175918 | 0,163379 | 0,186228 | 7.03% | |
| TRUMP | 7,50 | 7,38 | 7,93 | 1.17% | |
| RETH | 3.890,50 | 3.679,08 | 3.991,96 | 5.01% | |
| HASH | 0,027726 | 0,025609 | 0,030270 | -5.82% | |
| VET | 0,016939 | 0,015105 | 0,017695 | 11.45% | |
| BNSOL | 170,41 | 162,59 | 177,92 | 4.81% | |
| GT | 12,00 | 11,46 | 12,38 | 4.7% | |
| ATOM | 2,94 | 2,73 | 3,15 | 6.96% | |
| KHYPE | 40,50 | 38,91 | 43,33 | 2.8% | |
| KAS | 0,051406 | 0,049126 | 0,053947 | 4.05% | |
| PAXG | 3.985,15 | 3.977,55 | 4.008,25 | -0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,003723 | 0,003706 | 0,004290 | 0.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBNB | 988,00 | 926,49 | 1.005,34 | 5.81% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| IP | 3,94 | 3,58 | 4,07 | 9.14% | |
| OSETH | 3.531,87 | 3.333,90 | 3.622,24 | 5.03% | |
| RSETH | 3.575,95 | 3.390,41 | 3.668,56 | 5% | |
| LBTC | 101.693,00 | 99.533,00 | 103.785,00 | 1.77% | |
| QNT | 83,44 | 81,04 | 91,63 | 2.57% | |
| FLR | 0,015476 | 0,014645 | 0,016050 | 5.39% | |
| FBTC | 101.301,00 | 99.372,00 | 103.962,00 | 1.21% | |
| RENDER | 2,31 | 2,01 | 2,87 | 13.82% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,13 | 39,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 22,19% |
| Polkadot | DOT | 3,18 | 15,07% |
| Render | RENDER | 2,31 | 13,93% |
| Litecoin | LTC | 98,65 | 12,38% |
| Internet Computer | ICP | 8,46 | 12,19% |
| VeChain | VET | 0,016939 | 11,34% |
| Uniswap | UNI | 5,95 | 10,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | 9,54% |
| Arbitrum | ARB | 0,292668 | 9,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,13 | 40,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 22,01% |
| Polkadot | DOT | 3,18 | 15,13% |
| Render | RENDER | 2,31 | 13,82% |
| Internet Computer | ICP | 8,46 | 13,25% |
| Litecoin | LTC | 98,65 | 12,53% |
| VeChain | VET | 0,016939 | 11,45% |
| Uniswap | UNI | 5,95 | 10,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | 9,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,292668 | 9,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 515,89 | -20,01% |
| MemeCore | M | 2,38 | -12,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027726 | -5,82% |
| PAX Gold | PAXG | 3.985,15 | -0,116580% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,093960% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,083930% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,060580% |
| Tether Gold | XAUT | 3.981,66 | -0,039230% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,035770% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,031500% |

