Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.035,00 | 86.721,00 | 89.854,00 | 1.52% | |
| ETH | 2.938,63 | 2.823,67 | 3.000,45 | 4.07% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| BNB | 861,25 | 811,23 | 869,16 | 6.16% | |
| XRP | 1,97 | 1,89 | 2,04 | 3.55% | |
| SOL | 136,27 | 132,88 | 142,17 | 2.38% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.04% | |
| STETH | 2.936,93 | 2.823,12 | 2.998,36 | 4.03% | |
| TRX | 0,252475 | 0,246439 | 0,254456 | 2.33% | |
| DOGE | 0,152015 | 0,142136 | 0,158082 | 6.68% | |
| ADA | 0,488021 | 0,461134 | 0,51 | 5.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 1.43% | |
| WSTETH | 3.578,35 | 3.437,93 | 3.653,17 | 3.99% | |
| WBTC | 88.007,00 | 86.575,00 | 89.580,00 | 1.63% | |
| WBETH | 3.179,07 | 3.056,17 | 3.246,94 | 3.8% | |
| WBT | 46,12 | 45,64 | 47,05 | 0.96% | |
| HYPE | 35,05 | 34,57 | 37,32 | 1.37% | |
| LINK | 13,36 | 12,72 | 13,97 | 5.06% | |
| BCH | 425,05 | 414,78 | 447,64 | 2.48% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.1% | |
| XLM | 0,244606 | 0,233445 | 0,255105 | 4.77% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.16% | |
| WEETH | 3.171,09 | 3.045,92 | 3.239,80 | 3.95% | |
| ZEC | 457,67 | 443,60 | 634,68 | -25.27% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| LEO | 7,86 | 7,46 | 7,98 | 3.87% | |
| SUI | 1,81 | 1,72 | 1,90 | 5.26% | |
| LTC | 86,30 | 76,96 | 90,09 | 12.14% | |
| CBBTC | 88.004,00 | 86.668,00 | 89.855,00 | 1.43% | |
| AVAX | 15,04 | 14,29 | 15,85 | 4.95% | |
| HBAR | 0,150938 | 0,142924 | 0,155976 | 5.08% | |
| WETH | 2.940,67 | 2.824,81 | 3.001,70 | 3.9% | |
| XMR | 314,68 | 308,66 | 324,32 | 0.46% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.05% | |
| DOT | 2,76 | 2,42 | 3,04 | 13.84% | |
| TON | 1,81 | 1,71 | 1,85 | 6.01% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.24% | |
| ICP | 7,56 | 6,31 | 8,41 | 11.21% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.19% | |
| CRO | 0,109004 | 0,106876 | 0,115281 | 1.79% | |
| MNT | 1,12 | 1,08 | 1,16 | 2.45% | |
| M | 2,06 | 2,05 | 2,39 | -13.21% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.06% | |
| UNI | 5,19 | 4,74 | 5,28 | 9.36% | |
| NEAR | 2,45 | 2,12 | 2,72 | 15.72% | |
| TAO | 323,62 | 312,61 | 358,16 | 3.14% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.14% | |
| WLFI | 0,107076 | 0,101930 | 0,110034 | 5.05% | |
| AAVE | 174,52 | 168,85 | 183,30 | 3.04% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| BGB | 3,49 | 3,43 | 3,55 | 1.73% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.04% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.13% | |
| C1USD | 0,87 | 0,86 | 0,94 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.99% | |
| OKB | 104,81 | 102,31 | 109,95 | 2.31% | |
| ETC | 14,27 | 14,14 | 16,13 | 0.4% | |
| ENA | 0,273925 | 0,271392 | 0,298200 | 0.23% | |
| JITOSOL | 168,94 | 164,93 | 176,05 | 2.31% | |
| APT | 2,67 | 2,53 | 2,82 | 5.36% | |
| FIL | 2,69 | 1,98 | 3,34 | 35.28% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.13% | |
| ASTER | 0,90 | 0,89 | 1,01 | -0.35% | |
| XAUT | 3.443,22 | 3.424,06 | 3.458,01 | 0.23% | |
| ONDO | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 6.9% | |
| JLP | 4,34 | 4,27 | 4,42 | 1.6% | |
| WETH | 2.938,15 | 2.819,89 | 3.002,94 | 4.19% | |
| SOL | 136,28 | 132,57 | 141,95 | 2.79% | |
| POL | 0,154351 | 0,146654 | 0,161576 | 5.2% | |
| PI | 0,194556 | 0,188568 | 0,199615 | 2.83% | |
| WLD | 0,70 | 0,66 | 0,75 | 6.81% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.71% | |
| KCS | 11,03 | 10,26 | 11,26 | 7.44% | |
| ARB | 0,254479 | 0,236774 | 0,269398 | 7.48% | |
| ALGO | 0,153820 | 0,143849 | 0,161027 | 6.93% | |
| TRUMP | 6,47 | 6,45 | 6,86 | -0.05% | |
| RETH | 3.373,96 | 3.243,10 | 3.450,44 | 3.72% | |
| VET | 0,014767 | 0,013326 | 0,015297 | 10.81% | |
| BNSOL | 147,38 | 143,38 | 153,78 | 2.79% | |
| HASH | 0,024216 | 0,022097 | 0,026164 | -4.86% | |
| GT | 10,41 | 10,05 | 10,70 | 3.56% | |
| ATOM | 2,56 | 2,41 | 2,72 | 6.2% | |
| KHYPE | 35,14 | 34,55 | 37,47 | 1.71% | |
| KAS | 0,044668 | 0,042754 | 0,046642 | 3.75% | |
| PAXG | 3.445,83 | 3.434,81 | 3.461,87 | 0.23% | |
| PUMP | 0,003224 | 0,003207 | 0,003710 | -5.93% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| WBNB | 859,90 | 810,37 | 868,96 | 6% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.11% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.15% | |
| IP | 3,42 | 3,19 | 3,52 | 7.04% | |
| OSETH | 3.065,59 | 2.945,35 | 3.130,87 | 4.02% | |
| RSETH | 3.104,43 | 2.992,26 | 3.170,90 | 3.42% | |
| FBTC | 88.596,00 | 86.488,00 | 89.874,00 | 2.39% | |
| QNT | 72,64 | 70,02 | 79,23 | 2.98% | |
| LBTC | 88.018,00 | 86.390,00 | 89.706,00 | 1.89% | |
| FLR | 0,013399 | 0,012876 | 0,013880 | 4.04% | |
| RENDER | 2,01 | 1,79 | 2,48 | 11.91% | |
| SKY | 0,045009 | 0,044322 | 0,048424 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,69 | 36,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 15,71% |
| Polkadot | DOT | 2,76 | 13,94% |
| Render | RENDER | 2,01 | 11,78% |
| Litecoin | LTC | 86,30 | 11,64% |
| VeChain | VET | 0,014767 | 10,80% |
| Internet Computer | ICP | 7,56 | 10,72% |
| Uniswap | UNI | 5,19 | 9,35% |
| KuCoin | KCS | 11,03 | 7,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,254479 | 7,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,69 | 35,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 15,72% |
| Polkadot | DOT | 2,76 | 13,84% |
| Litecoin | LTC | 86,30 | 12,14% |
| Render | RENDER | 2,01 | 11,91% |
| Internet Computer | ICP | 7,56 | 11,21% |
| VeChain | VET | 0,014767 | 10,81% |
| Uniswap | UNI | 5,19 | 9,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,254479 | 7,48% |
| KuCoin | KCS | 11,03 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,67 | -25,27% |
| MemeCore | M | 2,06 | -13,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003224 | -5,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024216 | -4,86% |
| Aster | ASTER | 0,90 | -0,349990% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | -0,058150% |
| Official Trump | TRUMP | 6,47 | -0,045920% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,037960% |
| USDC | USDC | 0,86 | 0,043220% |
| USDS | USDS | 0,86 | 0,102090% |

