Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.477,00 | 74.203,00 | 74.613,00 | 0.27% | |
| ETH | 2.498,46 | 2.478,47 | 2.504,45 | 0.37% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| BNB | 714,14 | 708,60 | 717,86 | 0.63% | |
| XRP | 1,59 | 1,57 | 1,59 | 1.17% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| SOL | 105,33 | 104,23 | 105,88 | 0.51% | |
| TRX | 0,240767 | 0,236694 | 0,242108 | 1.25% | |
| STETH | 2.497,25 | 2.477,42 | 2.503,73 | 0.35% | |
| DOGE | 0,105264 | 0,103818 | 0,105645 | 0.65% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.55% | |
| ADA | 0,313621 | 0,299076 | 0,314363 | 4.13% | |
| BCH | 523,39 | 509,02 | 529,53 | 2.69% | |
| WBT | 47,96 | 47,48 | 47,97 | 0.57% | |
| WSTETH | 3.054,80 | 3.029,73 | 3.062,64 | 0.31% | |
| WBTC | 74.243,00 | 73.915,00 | 74.454,00 | 0.12% | |
| WBETH | 2.716,49 | 2.693,51 | 2.722,85 | 0.41% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| WEETH | 2.708,66 | 2.687,16 | 2.718,92 | 0.31% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| LINK | 10,61 | 10,35 | 10,63 | 2.09% | |
| ZEC | 438,76 | 396,37 | 443,22 | 10.22% | |
| XMR | 390,26 | 377,93 | 392,20 | 2.95% | |
| LEO | 7,17 | 7,11 | 7,21 | -0.49% | |
| WETH | 2.497,81 | 2.478,22 | 2.508,34 | 0.29% | |
| XLM | 0,188996 | 0,180835 | 0,189102 | 3.86% | |
| CBBTC | 74.513,00 | 74.181,00 | 74.610,00 | 0.34% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| HYPE | 22,17 | 21,58 | 22,33 | 0.8% | |
| LTC | 67,42 | 65,39 | 68,21 | 2.42% | |
| AVAX | 10,85 | 10,52 | 10,90 | 2.99% | |
| SUI | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 3.14% | |
| HBAR | 0,098392 | 0,094974 | 0,098434 | 2.94% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | -0% | |
| UNI | 5,10 | 5,01 | 5,14 | 0.54% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.96% | |
| CC | 0,099287 | 0,083589 | 0,099742 | 18.07% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| TON | 1,36 | 1,31 | 1,38 | 3.16% | |
| WLFI | 0,121454 | 0,120264 | 0,123189 | 0.67% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| CRO | 0,079467 | 0,078011 | 0,079521 | 1.2% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| MNT | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.06% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| DOT | 1,59 | 1,48 | 1,62 | 5.93% | |
| RAIN | 0,006941 | 0,006458 | 0,006992 | 5.73% | |
| M | 1,25 | 1,18 | 1,33 | 3.94% | |
| BGB | 2,93 | 2,92 | 2,94 | 0.13% | |
| AAVE | 132,39 | 131,39 | 133,42 | 0.15% | |
| XAUT | 3.868,56 | 3.846,19 | 3.871,74 | 0.54% | |
| OKB | 91,58 | 90,79 | 92,02 | 0.34% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| TAO | 190,16 | 182,96 | 190,99 | 2.83% | |
| NEAR | 1,35 | 1,28 | 1,35 | 3.7% | |
| ETC | 10,32 | 9,92 | 10,41 | 3.3% | |
| WETH | 2.498,43 | 2.478,86 | 2.504,93 | 0.4% | |
| JITOSOL | 131,72 | 130,34 | 132,42 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.94% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| PI | 0,174488 | 0,173022 | 0,174786 | 0.62% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.06% | |
| ICP | 2,60 | 2,55 | 2,62 | 0.76% | |
| HASH | 0,026518 | 0,025384 | 0,027159 | 2.47% | |
| PAXG | 3.873,43 | 3.860,63 | 3.883,00 | 0.28% | |
| ENA | 0,180993 | 0,178078 | 0,184330 | 0.2% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| SOL | 105,27 | 104,20 | 105,85 | 0.61% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 3,83 | 3,81 | 3,84 | 0.46% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,074391 | 0,067998 | 0,077117 | 8.12% | |
| SKY | 0,053749 | 0,051904 | 0,053656 | 1.77% | |
| KCS | 9,21 | 9,14 | 9,24 | 0.48% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| WLD | 0,432452 | 0,416136 | 0,436192 | 2.64% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| APT | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 1.53% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| BNSOL | 114,93 | 113,77 | 115,61 | 0.51% | |
| ONDO | 0,329472 | 0,316953 | 0,329576 | 2.9% | |
| RETH | 2.880,41 | 2.858,23 | 2.887,83 | 0.32% | |
| GT | 8,79 | 8,68 | 8,82 | 1.18% | |
| KAS | 0,038245 | 0,037651 | 0,038631 | 0.16% | |
| WBNB | 714,25 | 708,31 | 717,69 | 0.65% | |
| POL | 0,091721 | 0,087987 | 0,092116 | 2.74% | |
| ARB | 0,167327 | 0,161964 | 0,167456 | 1.76% | |
| PUMP | 0,001583 | 0,001551 | 0,001593 | 1.39% | |
| RSETH | 2.649,85 | 2.628,30 | 2.655,02 | 0.33% | |
| QNT | 63,39 | 60,43 | 63,61 | 3.82% | |
| ALGO | 0,102125 | 0,098304 | 0,102555 | 1.16% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| ATOM | 1,76 | 1,72 | 1,77 | 1.49% | |
| TRUMP | 4,21 | 4,17 | 4,22 | 0.39% | |
| VET | 0,009657 | 0,008958 | 0,009753 | 6.53% | |
| FBTC | 74.521,00 | 73.196,00 | 74.751,00 | 0.58% | |
| FIL | 1,12 | 1,04 | 1,13 | 5.88% | |
| SOLVBTC | 74.294,00 | 74.004,00 | 74.600,00 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,099287 | 18,28% |
| Uniswap | UNI | 5,10 | 16,48% |
| Dogecoin | DOGE | 0,105264 | 11,04% |
| Zcash | ZEC | 438,76 | 10,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,074391 | 7,11% |
| VeChain | VET | 0,009657 | 6,46% |
| Rain | RAIN | 0,006941 | 6,17% |
| Polkadot | DOT | 1,59 | 5,98% |
| Filecoin | FIL | 1,12 | 5,91% |
| Cardano | ADA | 0,313621 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,099287 | 18,07% |
| Zcash | ZEC | 438,76 | 10,22% |
| Midnight | NIGHT | 0,074391 | 8,12% |
| VeChain | VET | 0,009657 | 6,53% |
| Polkadot | DOT | 1,59 | 5,93% |
| Rain | RAIN | 0,006941 | 5,73% |
| Filecoin | FIL | 1,12 | 5,88% |
| Cardano | ADA | 0,313621 | 4,13% |
| MemeCore | M | 1,25 | 3,94% |
| Stellar | XLM | 0,188996 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -0,551850% |
| LEO Token | LEO | 7,17 | -0,487840% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -0,059430% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | -0,055790% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | -0,025850% |
| USDT0 | USDT0 | 0,85 | -0,019680% |
| BFUSD | BFUSD | 0,85 | -0,018550% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,014560% |
| USDS | USDS | 0,85 | -0,010570% |

