Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.043,00 | 86.066,00 | 89.854,00 | 1.84% | |
| ETH | 2.940,38 | 2.764,97 | 3.000,45 | 5.27% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| XRP | 1,97 | 1,87 | 2,04 | 5.34% | |
| BNB | 857,36 | 801,29 | 869,16 | 5.99% | |
| SOL | 137,37 | 130,31 | 142,17 | 4.75% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| STETH | 2.937,06 | 2.768,19 | 2.998,36 | 5.43% | |
| TRX | 0,252661 | 0,245196 | 0,254456 | 2.87% | |
| DOGE | 0,154331 | 0,138882 | 0,158082 | 10.63% | |
| ADA | 0,494982 | 0,451924 | 0,51 | 9.53% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 1.23% | |
| WSTETH | 3.582,05 | 3.374,59 | 3.653,17 | 5.69% | |
| WBTC | 87.816,00 | 85.996,00 | 89.580,00 | 2.12% | |
| WBETH | 3.178,88 | 2.992,48 | 3.246,94 | 5.3% | |
| WBT | 46,15 | 44,79 | 47,05 | 3.04% | |
| HYPE | 35,63 | 33,41 | 37,32 | 6.66% | |
| LINK | 13,45 | 12,44 | 13,97 | 7.7% | |
| BCH | 428,09 | 408,64 | 447,64 | 4.27% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.14% | |
| XLM | 0,246616 | 0,231045 | 0,255105 | 6.74% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| ZEC | 472,83 | 465,06 | 634,68 | -12.19% | |
| WEETH | 3.170,18 | 2.984,49 | 3.239,80 | 5.16% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| LEO | 7,95 | 7,46 | 7,98 | 4.04% | |
| SUI | 1,83 | 1,68 | 1,90 | 8.2% | |
| LTC | 86,74 | 75,16 | 90,09 | 15.41% | |
| AVAX | 15,20 | 13,98 | 15,85 | 8.6% | |
| CBBTC | 88.002,00 | 86.087,00 | 89.855,00 | 2.22% | |
| HBAR | 0,151417 | 0,139194 | 0,155976 | 8.71% | |
| WETH | 2.938,87 | 2.767,99 | 3.001,70 | 5.37% | |
| XMR | 314,38 | 308,66 | 324,32 | 1.51% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.39% | |
| DOT | 2,82 | 2,36 | 3,04 | 19.59% | |
| TON | 1,82 | 1,67 | 1,85 | 8.72% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.05% | |
| ICP | 7,48 | 6,31 | 8,41 | 15.32% | |
| CRO | 0,110278 | 0,104770 | 0,115281 | 5.26% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| MNT | 1,13 | 1,06 | 1,16 | 6.69% | |
| M | 2,11 | 2,11 | 2,49 | -11.37% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.2% | |
| NEAR | 2,58 | 2,00 | 2,72 | 28.99% | |
| UNI | 5,21 | 4,57 | 5,28 | 14.12% | |
| TAO | 326,12 | 304,80 | 358,16 | 7% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% | |
| WLFI | 0,107957 | 0,098264 | 0,110034 | 9.86% | |
| AAVE | 176,62 | 164,73 | 183,30 | 7.22% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BGB | 3,50 | 3,39 | 3,55 | 3.15% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| OKB | 106,94 | 100,27 | 109,95 | 6.54% | |
| ETC | 14,47 | 13,79 | 16,13 | 4.83% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 10.08% | |
| C1USD | 0,87 | 0,86 | 0,94 | 0.69% | |
| ENA | 0,277363 | 0,260300 | 0,298200 | 6.56% | |
| FIL | 2,89 | 1,79 | 3,34 | 61.16% | |
| JITOSOL | 170,18 | 161,91 | 176,05 | 4.68% | |
| APT | 2,72 | 2,47 | 2,82 | 10.25% | |
| ONDO | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 12.01% | |
| ASTER | 0,90 | 0,87 | 1,01 | 3.6% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| XAUT | 3.446,42 | 3.424,06 | 3.458,01 | 0.05% | |
| JLP | 4,35 | 4,24 | 4,42 | 2.6% | |
| WETH | 2.937,19 | 2.780,90 | 3.002,94 | 5.37% | |
| SOL | 137,26 | 130,09 | 141,95 | 4.78% | |
| POL | 0,156929 | 0,142458 | 0,161576 | 10.16% | |
| WLD | 0,72 | 0,63 | 0,75 | 14.27% | |
| PI | 0,195644 | 0,184896 | 0,199615 | 5.29% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.9% | |
| KCS | 11,05 | 10,06 | 11,26 | 9.82% | |
| ARB | 0,258857 | 0,229549 | 0,269398 | 12.55% | |
| ALGO | 0,155028 | 0,139850 | 0,161027 | 10.85% | |
| TRUMP | 6,60 | 6,37 | 6,86 | 3.6% | |
| VET | 0,014929 | 0,012884 | 0,015297 | 15.87% | |
| RETH | 3.375,37 | 3.179,45 | 3.450,44 | 5.59% | |
| BNSOL | 148,39 | 140,50 | 153,78 | 4.69% | |
| ATOM | 2,59 | 2,36 | 2,72 | 9.33% | |
| GT | 10,49 | 9,90 | 10,70 | 5.47% | |
| KHYPE | 35,64 | 33,50 | 37,47 | 6.4% | |
| KAS | 0,045409 | 0,042454 | 0,046642 | 6.89% | |
| HASH | 0,024757 | 0,022097 | 0,025597 | 6.21% | |
| PUMP | 0,003296 | 0,003155 | 0,003710 | 4.48% | |
| PAXG | 3.448,66 | 3.434,81 | 3.461,87 | -0.06% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| IP | 3,46 | 3,07 | 3,52 | 12.62% | |
| WBNB | 857,07 | 800,61 | 868,96 | 6.03% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.02% | |
| OSETH | 3.063,05 | 2.881,15 | 3.130,87 | 5.51% | |
| RENDER | 2,07 | 1,70 | 2,48 | 21.94% | |
| RSETH | 3.104,84 | 2.929,98 | 3.170,90 | 5.48% | |
| FLR | 0,013636 | 0,012652 | 0,013880 | 7.43% | |
| QNT | 73,23 | 69,63 | 79,23 | 5.03% | |
| FBTC | 87.989,00 | 85.877,00 | 89.874,00 | 2.01% | |
| LBTC | 87.946,00 | 86.016,00 | 89.706,00 | 2.23% | |
| SKY | 0,045573 | 0,042827 | 0,048424 | 6.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,89 | 62,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,58 | 29,72% |
| Render | RENDER | 2,07 | 23,00% |
| Polkadot | DOT | 2,82 | 19,81% |
| VeChain | VET | 0,014929 | 16,69% |
| Litecoin | LTC | 86,74 | 15,42% |
| Internet Computer | ICP | 7,48 | 15,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,72 | 14,99% |
| Uniswap | UNI | 5,21 | 14,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,258857 | 13,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,89 | 61,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,58 | 28,99% |
| Render | RENDER | 2,07 | 21,94% |
| Polkadot | DOT | 2,82 | 19,59% |
| VeChain | VET | 0,014929 | 15,87% |
| Litecoin | LTC | 86,74 | 15,41% |
| Internet Computer | ICP | 7,48 | 15,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,72 | 14,27% |
| Uniswap | UNI | 5,21 | 14,12% |
| Story | IP | 3,46 | 12,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 472,83 | -12,19% |
| MemeCore | M | 2,11 | -11,37% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | -0,203550% |
| USDtb | USDTB | 0,86 | -0,170670% |
| USDS | USDS | 0,86 | -0,142160% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | -0,088240% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | -0,081950% |
| USDC | USDC | 0,86 | -0,079870% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,078550% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | -0,076180% |

