Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.731,00 | 87.337,00 | 87.854,00 | 0.45% | |
| ETH | 2.941,78 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 840,53 | 834,27 | 845,24 | 0.74% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 123,97 | 122,67 | 124,67 | 1.06% | |
| TRX | 0,283630 | 0,278671 | 0,285070 | 1.33% | |
| STETH | 2.941,55 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.56% | |
| DOGE | 0,123952 | 0,122230 | 0,124392 | 1.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.54% | |
| ADA | 0,368680 | 0,351861 | 0,370146 | 4.78% | |
| BCH | 616,53 | 599,30 | 623,50 | 2.68% | |
| WBT | 56,46 | 55,90 | 56,49 | 0.67% | |
| WSTETH | 3.598,87 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.62% | |
| WBTC | 87.497,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.23% | |
| WBETH | 3.199,63 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.191,05 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.61% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,45 | 12,18 | 12,52 | 1.91% | |
| ZEC | 517,43 | 466,30 | 521,87 | 10.94% | |
| XMR | 460,25 | 444,96 | 461,80 | 3.07% | |
| LEO | 8,47 | 8,37 | 8,49 | -0.08% | |
| WETH | 2.942,60 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.6% | |
| XLM | 0,222360 | 0,212907 | 0,222596 | 4.22% | |
| CBBTC | 87.776,00 | 87.336,00 | 87.850,00 | 0.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 25,96 | 25,41 | 26,29 | 0.41% | |
| LTC | 79,50 | 76,98 | 80,32 | 2.94% | |
| AVAX | 12,80 | 12,34 | 12,84 | 3.75% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.48% | |
| HBAR | 0,115641 | 0,111788 | 0,115703 | 3.45% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.33% | |
| UNI | 6,01 | 5,89 | 6,05 | 0.74% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.61% | |
| CC | 0,115907 | 0,098414 | 0,115911 | 16.85% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,60 | 1,54 | 1,63 | 4.15% | |
| WLFI | 0,143289 | 0,141406 | 0,145049 | 1.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,093533 | 0,091847 | 0,093384 | 1.28% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 1,88 | 1,74 | 1,91 | 7.46% | |
| RAIN | 0,008199 | 0,007604 | 0,008232 | 6.05% | |
| M | 1,48 | 1,39 | 1,57 | 4.37% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,46 | 0.34% | |
| AAVE | 155,63 | 154,69 | 157,10 | 0.35% | |
| XAUT | 4.532,14 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.01% | |
| OKB | 107,83 | 106,89 | 108,35 | 0.67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 224,14 | 215,41 | 224,88 | 3.1% | |
| NEAR | 1,59 | 1,50 | 1,59 | 4.26% | |
| ETC | 12,12 | 11,68 | 12,26 | 3.63% | |
| WETH | 2.943,24 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.57% | |
| JITOSOL | 155,11 | 153,00 | 155,92 | 1.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205420 | 0,203708 | 0,205801 | 0.56% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.06% | |
| ICP | 3,07 | 3,01 | 3,08 | 0.58% | |
| HASH | 0,031223 | 0,029886 | 0,031979 | 2.45% | |
| ENA | 0,213195 | 0,209661 | 0,217040 | 0.91% | |
| PAXG | 4.562,87 | 4.545,32 | 4.572,04 | 0.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 124,00 | 122,68 | 124,64 | 0.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.07% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.71% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,086830 | 0,080057 | 0,090801 | 4.49% | |
| SKY | 0,062715 | 0,061109 | 0,062810 | 1.03% | |
| KCS | 10,86 | 10,76 | 10,87 | 0.61% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,74 | 1,69 | 1,76 | 1.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNSOL | 135,24 | 133,61 | 136,12 | 1.22% | |
| ONDO | 0,387755 | 0,373165 | 0,388059 | 3.4% | |
| RETH | 3.392,43 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.57% | |
| GT | 10,36 | 10,22 | 10,39 | 1.25% | |
| KAS | 0,044986 | 0,044328 | 0,045486 | 0.38% | |
| WBNB | 840,53 | 833,93 | 845,05 | 0.74% | |
| POL | 0,108125 | 0,103591 | 0,108462 | 3% | |
| ARB | 0,196842 | 0,190688 | 0,197073 | 1.91% | |
| PUMP | 0,001858 | 0,001826 | 0,001876 | 1.4% | |
| RSETH | 3.119,84 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.46% | |
| QNT | 74,75 | 71,15 | 74,89 | 4.31% | |
| ALGO | 0,120440 | 0,115738 | 0,120449 | 1.94% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,08 | 2,03 | 2,09 | 1.93% | |
| TRUMP | 4,96 | 4,91 | 4,97 | 0.61% | |
| VET | 0,011380 | 0,010547 | 0,011484 | 7.31% | |
| FBTC | 87.616,00 | 86.177,00 | 88.016,00 | 0.44% | |
| SOLVBTC | 87.510,00 | 87.128,00 | 87.838,00 | 0.35% | |
| LBTC | 87.915,00 | 87.208,00 | 88.140,00 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,115907 | 17,57% |
| Uniswap | UNI | 6,01 | 17,43% |
| Zcash | ZEC | 517,43 | 11,77% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123952 | 11,57% |
| VeChain | VET | 0,011380 | 7,43% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 7,40% |
| Rain | RAIN | 0,008199 | 7,15% |
| MemeCore | M | 1,48 | 5,15% |
| Cardano | ADA | 0,368680 | 4,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | 4,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,115907 | 16,85% |
| Zcash | ZEC | 517,43 | 10,94% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 7,46% |
| VeChain | VET | 0,011380 | 7,31% |
| Rain | RAIN | 0,008199 | 6,05% |
| Cardano | ADA | 0,368680 | 4,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,086830 | 4,49% |
| MemeCore | M | 1,48 | 4,37% |
| Quant | QNT | 74,75 | 4,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,543420% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | -0,081940% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -0,057400% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,008290% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,003370% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,003010% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,001840% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,000820% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |

