Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.600.454,00 | 4.567.175,00 | 4.654.914,00 | 0.57% |
![]() | ETH | 177.151,00 | 176.652,00 | 180.765,00 | 0.11% |
![]() | XRP | 121,90 | 118,33 | 123,46 | 2.59% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.04% |
![]() | BNB | 36.083,00 | 35.975,00 | 36.470,00 | -1.01% |
![]() | SOL | 8.798,69 | 8.497,10 | 8.941,69 | 3.47% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,24 | 41,27 | 0.03% |
![]() | STETH | 176.759,00 | 176.424,00 | 180.452,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 9,82 | 9,39 | 10,06 | 4.57% |
![]() | ADA | 35,87 | 34,29 | 36,00 | 4.41% |
![]() | TRX | 13,64 | 13,60 | 13,84 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 214.572,00 | 214.043,00 | 218.981,00 | 0.11% |
![]() | LINK | 954,43 | 919,00 | 960,03 | 3.79% |
![]() | WBTC | 4.599.878,00 | 4.563.814,00 | 4.656.886,00 | 0.68% |
![]() | WBETH | 190.680,00 | 190.329,00 | 194.741,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 2.101,47 | 1.951,04 | 2.139,06 | 7.53% |
![]() | USDE | 41,30 | 41,25 | 41,33 | 0.02% |
![]() | SUI | 143,80 | 138,93 | 144,91 | 3.12% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,10 | 41,08 | 41,27 | -0.41% |
![]() | XLM | 15,50 | 14,81 | 15,83 | 4.32% |
![]() | BCH | 24.250,00 | 24.173,00 | 24.967,00 | -2.85% |
![]() | WEETH | 190.036,00 | 189.639,00 | 193.995,00 | 0.04% |
![]() | AVAX | 1.041,43 | 1.013,21 | 1.061,46 | 2.37% |
![]() | WETH | 177.000,00 | 176.689,00 | 180.774,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 9,37 | 9,01 | 9,40 | 3.89% |
![]() | LEO | 392,99 | 392,24 | 396,76 | -0.28% |
![]() | LTC | 4.666,31 | 4.623,10 | 4.757,66 | -1.13% |
![]() | CRO | 10,21 | 10,20 | 10,80 | -4.92% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,17 | 41,30 | 0.02% |
![]() | TON | 127,52 | 127,11 | 128,28 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000512 | 0,000534 | 3.54% |
![]() | BSC-USD | 41,26 | 41,22 | 41,30 | 0.02% |
![]() | DOT | 168,22 | 164,76 | 168,89 | 1.87% |
![]() | CBBTC | 4.598.776,00 | 4.565.661,00 | 4.655.084,00 | 0.6% |
![]() | WBT | 1.748,66 | 1.738,64 | 1.773,16 | 0.53% |
![]() | WLFI | 8,85 | 8,44 | 9,60 | -7.76% |
![]() | UNI | 394,14 | 385,48 | 403,27 | 2.06% |
![]() | SUSDE | 49,34 | 49,29 | 49,35 | 0.05% |
![]() | ENA | 32,60 | 30,41 | 33,10 | 6.27% |
![]() | XMR | 11.006,01 | 10.984,39 | 11.261,33 | -1.68% |
![]() | AAVE | 12.468,51 | 12.334,12 | 12.692,22 | 0.63% |
![]() | DAI | 41,26 | 41,22 | 41,29 | 0.03% |
![]() | BGB | 199,69 | 198,93 | 201,45 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000406 | 0,000429 | 4.31% |
![]() | MNT | 49,89 | 47,43 | 50,85 | 4.33% |
![]() | OKB | 7.698,77 | 7.677,08 | 8.295,93 | -5.64% |
![]() | WLD | 73,97 | 44,25 | 75,19 | 67.15% |
![]() | M | 82,13 | 69,92 | 88,12 | 7.28% |
![]() | TAO | 14.256,05 | 13.536,64 | 14.337,44 | 5.31% |
![]() | NEAR | 108,26 | 101,29 | 108,30 | 6.75% |
![]() | ETC | 855,58 | 841,62 | 869,33 | 1.53% |
![]() | JITOSOL | 10.802,54 | 10.432,18 | 10.940,77 | 3.46% |
![]() | APT | 182,66 | 175,66 | 183,07 | 3.9% |
![]() | ONDO | 38,75 | 37,38 | 38,97 | 3.46% |
![]() | POL | 11,30 | 11,21 | 11,57 | -0.9% |
![]() | USDT0 | 41,28 | 41,16 | 41,36 | 0.1% |
![]() | PI | 14,17 | 14,11 | 14,39 | -0.31% |
![]() | ARB | 21,19 | 20,30 | 21,37 | 4.05% |
![]() | ICP | 204,04 | 197,95 | 204,44 | 2.68% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,19 | 41,24 | -0.01% |
![]() | IP | 355,05 | 348,91 | 366,30 | -1.05% |
![]() | WETH | 177.055,00 | 176.297,00 | 180.737,00 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 9.429,43 | 9.105,18 | 9.596,11 | 3.42% |
![]() | BUIDL | 41,27 | 41,25 | 41,28 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,28 | 3,42 | 2.24% |
![]() | ATOM | 188,14 | 184,75 | 189,46 | 1.74% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,24 | 1,42 | 10.63% |
![]() | VET | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 3.36% |
![]() | ALGO | 9,76 | 9,49 | 9,86 | 2.56% |
![]() | SUSDS | 43,93 | 43,75 | 44,35 | -0.16% |
![]() | JLP | 227,68 | 224,24 | 229,46 | 1.5% |
![]() | GT | 695,21 | 693,38 | 701,49 | 0.14% |
![]() | KHYPE | 2.108,39 | 1.956,87 | 2.147,98 | 7.32% |
![]() | RENDER | 156,15 | 143,33 | 156,49 | 8.83% |
![]() | RETH | 201.742,00 | 201.367,00 | 206.101,00 | -0.01% |
![]() | FTN | 186,15 | 185,10 | 186,21 | 0.41% |
![]() | SEI | 12,81 | 12,12 | 12,91 | 5.23% |
![]() | RSETH | 186.234,00 | 185.806,00 | 190.213,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 588,90 | 584,67 | 593,61 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000951 | 0,000861 | 0,000965 | 9.94% |
![]() | TRUMP | 357,00 | 348,86 | 357,73 | 2.25% |
![]() | FET | 27,26 | 25,88 | 27,38 | 5.32% |
![]() | MYX | 572,71 | 145,29 | 594,17 | 284.08% |
![]() | BFUSD | 41,25 | 41,21 | 41,26 | 0.06% |
![]() | FIL | 100,95 | 98,31 | 101,39 | 2.5% |
![]() | PUMP | 0,194572 | 0,192229 | 0,205380 | -3.38% |
![]() | USDF | 41,24 | 41,10 | 41,26 | 0.04% |
![]() | SKY | 2,91 | 2,81 | 3,01 | -0.73% |
![]() | USDTB | 41,25 | 41,16 | 41,37 | 0% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 2.55% |
![]() | OSETH | 186.172,00 | 185.818,00 | 190.311,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 21,29 | 20,72 | 21,54 | 2.66% |
![]() | LSETH | 191.083,00 | 190.825,00 | 195.255,00 | 0.02% |
![]() | LBTC | 4.602.163,00 | 4.562.298,00 | 4.656.124,00 | 0.54% |
![]() | USDT | 41,27 | 41,24 | 41,28 | 0.04% |
![]() | QNT | 4.129,34 | 4.039,75 | 4.282,09 | -1.67% |
![]() | EZETH | 187.171,00 | 186.824,00 | 191.185,00 | 0.03% |
![]() | FORM | 153,54 | 153,39 | 172,82 | -6.71% |
![]() | HASH | 1,18 | 0,97 | 1,18 | 15.74% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,16 | 3,34 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 572,71 | 278,22% |
Worldcoin | WLD | 73,97 | 69,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | 15,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 10,39% |
Bonk | BONK | 0,000951 | 9,50% |
Render | RENDER | 156,15 | 8,90% |
MemeCore | M | 82,13 | 8,04% |
Hyperliquid | HYPE | 2.101,47 | 7,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.108,39 | 7,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 108,26 | 6,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 572,71 | 284,08% |
Worldcoin | WLD | 73,97 | 67,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | 15,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 10,63% |
Bonk | BONK | 0,000951 | 9,94% |
Render | RENDER | 156,15 | 8,83% |
Hyperliquid | HYPE | 2.101,47 | 7,53% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.108,39 | 7,32% |
MemeCore | M | 82,13 | 7,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 108,26 | 6,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,85 | -7,76% |
Four | FORM | 153,54 | -6,71% |
OKB | OKB | 7.698,77 | -5,64% |
Cronos | CRO | 10,21 | -4,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,194572 | -3,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.250,00 | -2,85% |
Monero | XMR | 11.006,01 | -1,68% |
Quant | QNT | 4.129,34 | -1,67% |
Litecoin | LTC | 4.666,31 | -1,13% |
Story | IP | 355,05 | -1,05% |