Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.946.822,63 | 2.870.750,55 | 3.000.169,45 | -1.04% |
Ethereum | ETH | 85.732,82 | 83.053,37 | 87.804,83 | -2.18% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,61 | 43,65 | 0.03% |
XRP | XRP | 60,13 | 58,58 | 61,45 | -1.82% |
Binance Coin | BNB | 26.794,00 | 25.621,00 | 26.973,00 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,63 | 43,67 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.509,25 | 3.406,42 | 3.640,74 | -3.44% |
TRON | TRX | 12,14 | 11,95 | 12,17 | 0.7% |
Staked Ether | STETH | 85.681,95 | 82.978,36 | 87.796,05 | -2.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.201,08 | 2.148,64 | 2.241,57 | -1.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,84 | 4,06 | -1.25% |
Cardano | ADA | 11,29 | 10,94 | 11,47 | -1.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | 4,30 | 4,67 | -2.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.549,68 | 21.822,41 | 23.322,37 | -0.84% |
Sui | SUI | 39,56 | 38,17 | 40,59 | -2.32% |
Chainlink | LINK | 366,07 | 356,24 | 373,32 | -1.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.939.459,40 | 2.863.300,99 | 2.999.727,78 | -1.14% |
Stellar | XLM | 6,82 | 6,54 | 6,88 | -0.62% |
LEO Token | LEO | 375,45 | 346,96 | 382,25 | 4.32% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,19 | 3,47 | -0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.423,05 | 90.494,95 | 95.698,49 | -2.19% |
Toncoin | TON | 59,00 | 56,30 | 59,20 | 1.37% |
Monero | XMR | 15.218,92 | 14.212,08 | 15.715,37 | 1.31% |
Ethena USDe | USDE | 43,57 | 43,67 | 43,48 | -0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.857,21 | 89.955,10 | 95.101,41 | -2.18% |
Aster | ASTER | 30,68 | 27,69 | 31,48 | 6.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,67 | -0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,80 | 3,97 | 0.59% |
Dai | DAI | 43,73 | 43,67 | 43,50 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 2.302,85 | 2.229,99 | 2.329,80 | -0.59% |
Avalanche | AVAX | 381,14 | 368,18 | 387,33 | -1.46% |
ZCash | ZEC | 10.412,83 | 9.587,00 | 11.228,44 | 2.04% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,64 | 43,68 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 27,20 | 25,46 | 28,14 | -1.13% |
Worldcoin | WLD | 16,37 | 15,73 | 16,56 | -0.79% |
Tether Gold | XAUT | 219.851,41 | 210.931,22 | 229.986,18 | 0.28% |
XT.com Token | XT | 154,52 | 147,88 | 158,73 | -1.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000263 | -0.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,20 | 140,64 | 197,83 | 3.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,50 | 134,72 | 142,90 | 0.71% |
VINCI | VINCI | 368,35 | 355,97 | 375,02 | -0.93% |
Ondo | ONDO | 10,71 | 10,28 | 10,95 | -1.56% |
PAX Gold | PAXG | 221.793,14 | 212.609,58 | 231.890,27 | 0.5% |
Bitget token | BGB | 103,31 | 96,34 | 106,68 | -0.11% |
Polkadot | DOT | 55,81 | 53,43 | 56,49 | 0.39% |
LayerZero | ZRO | 92,10 | 89,80 | 113,00 | -8.72% |
Gatechain Token | GT | 301,41 | 287,02 | 314,02 | -0.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,079300 | 0,084000 | -1.32% |
Pi Network | PI | 5,79 | 5,72 | 5,98 | -3.1% |
Falcon USD | USDF | 43,55 | 43,43 | 43,43 | 0.3% |
Aave | AAVE | 4.772,43 | 4.567,95 | 4.968,55 | -0.13% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,73 | 5,08 | 0.41% |
Kite | KITE | 7,19 | 6,95 | 8,19 | -10.29% |
Bittensor | TAO | 6.594,00 | 6.289,00 | 6.710,00 | -0.26% |
OKB | OKB | 3.245,65 | 3.095,85 | 3.304,40 | -0.57% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,76 | 3,02 | -5.06% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,68 | 43,59 | 0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000151 | 0,000163 | -1.26% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,45 | 1,62 | 0.4% |
Internet Computer | ICP | 102,60 | 99,70 | 105,30 | -1.72% |
Ethereum Classic | ETC | 359,62 | 346,87 | 368,78 | -0.79% |
Near | NEAR | 42,56 | 41,05 | 43,61 | -1.86% |
Global Dollar | USDG | 43,57 | 43,71 | 43,53 | 0.06% |
Story | IP | 48,82 | 47,06 | 53,09 | -2.98% |
KuCoin Token | KCS | 349,53 | 335,20 | 362,81 | -1.53% |
Aptos | APT | 41,16 | 39,93 | 43,74 | -5.54% |
Arbitrum | ARB | 4,81 | 4,59 | 4,93 | -0.16% |
Morpho | MORPHO | 47,89 | 46,75 | 51,43 | -3.47% |
Quant | QNT | 3.012,82 | 2.898,76 | 3.134,61 | -1.8% |
Flare | FLR | 0,417361 | 0,396669 | 0,425901 | -0.17% |
Cosmos | ATOM | 85,59 | 81,88 | 87,37 | 1.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,94 | 3,84 | 4,04 | -1.11% |
Jupiter | JUP | 6,04 | 5,93 | 6,29 | -3.54% |
Algorand | ALGO | 3,94 | 3,84 | 4,03 | -0.95% |
Kaspa | KAS | 1,41 | 1,32 | 1,44 | 1.43% |
Plasma | XPL | 3,80 | 3,40 | 3,84 | 7.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.946.822,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.732,82 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.794,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.509,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.681,95 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.201,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 3,80 | 7,65% |
| Aster | ASTER | 30,68 | 6,86% |
| LEO Token | LEO | 375,45 | 4,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,20 | 3,77% |
| ZCash | ZEC | 10.412,83 | 2,04% |
| Cosmos | ATOM | 85,59 | 1,62% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | 1,43% |
| Toncoin | TON | 59,00 | 1,37% |
| Monero | XMR | 15.218,92 | 1,31% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,50 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,19 | -10,29% |
| LayerZero | ZRO | 92,10 | -8,72% |
| Aptos | APT | 41,16 | -5,54% |
| Sky | SKY | 2,86 | -5,06% |
| Jupiter | JUP | 6,04 | -3,54% |
| Morpho | MORPHO | 47,89 | -3,47% |
| Solana | SOL | 3.509,25 | -3,44% |
| Pi Network | PI | 5,79 | -3,10% |
| Story | IP | 48,82 | -2,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | -2,69% |

