Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 76.541,86 | 74.730,72 | 76.924,94 | 2.39% |
Ethereum | ETH | 2.323,26 | 2.279,13 | 2.347,78 | 1.24% |
Hyperliquid | HYPE | 40,99 | 40,36 | 41,81 | 0.35% |
MemeCore | M | 3,56 | 3,18 | 3,77 | 2.37% |
Sui | SUI | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 1.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.543,97 | 2.494,28 | 2.572,70 | 1.17% |
Rain | RAIN | 0,006923 | 0,006782 | 0,007615 | -8.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,078796 | 0,077351 | 0,079355 | 1.87% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.515,86 | 2.467,84 | 2.542,41 | 1.24% |
Canton Coin | CC | 0,148571 | 0,147463 | 0,159500 | -2.15% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.45% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.84% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Monad | MON | 0,032770 | 0,030619 | 0,033221 | 6.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,87 | 2,83 | 2,90 | 1.05% |
Bittensor | TAO | 247,48 | 240,25 | 249,59 | 1.58% |
Pi Network | PI | 0,170200 | 0,166100 | 0,175300 | -1.1% |
Worldcoin | WLD | 0,264205 | 0,261053 | 0,269599 | 0.81% |
Ondo | ONDO | 0,258858 | 0,251207 | 0,260300 | 2.77% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Morpho | MORPHO | 1,98 | 1,88 | 1,99 | 1.4% |
Sky | SKY | 0,080410 | 0,078355 | 0,081411 | 1.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,001853 | 0,001804 | 0,001861 | 2.5% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.42% |
Ethena | ENA | 0,112499 | 0,110240 | 0,117993 | -1.91% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.83% |
LayerZero | ZRO | 1,64 | 1,52 | 1,72 | 4.3% |
RaveDAO | RAVE | 1,51 | 0,55 | 2,29 | 159.69% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Kite | KITE | 0,141860 | 0,135970 | 0,142080 | 1.87% |
Jupiter | JUP | 0,171349 | 0,167277 | 0,172851 | 0.47% |
Plasma | XPL | 0,104718 | 0,103310 | 0,106792 | -0.28% |
Humanity | H | 0,099780 | 0,098870 | 0,104020 | -2.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,093057 | 0,090187 | 0,095671 | 2.92% |
ETHGas | GWEI | 0,098294 | 0,086142 | 0,118402 | -9.7% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 109,18 | 107,78 | 109,60 | 1.22% |
Lighter | LIT | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 1.42% |
Midnight | NIGHT | 0,037230 | 0,035400 | 0,037450 | 4.11% |
Render Network | RENDER | 1,80 | 1,76 | 1,81 | 1.93% |
DoubleZero | 2Z | 0,082592 | 0,081133 | 0,086036 | -2.21% |
Venice Token | VVV | 9,57 | 8,94 | 9,84 | 5.5% |
Falcon Finance | FF | 0,074490 | 0,073570 | 0,075240 | 0.88% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,384601 | 0,378074 | 0,402103 | 1.67% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.24% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.530,03 | 2.474,66 | 2.560,85 | 1.13% |
Sentient | SENT | 0,017667 | 0,016350 | 0,018609 | 8.05% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007712 | 0,007197 | 0,007811 | 6.61% |
River | RIVER | 5,64 | 4,59 | 5,89 | 21.69% |
Play | PLAY | 0,112577 | 0,102985 | 0,124044 | -4.84% |
Story | IP | 0,52 | 0,499079 | 0,54 | 3.39% |
Sei | SEI | 0,056340 | 0,054977 | 0,056711 | 2.48% |
Ether.fi | ETHFI | 0,459936 | 0,450932 | 0,468744 | 0.48% |
Pyth Network | PYTH | 0,045330 | 0,044523 | 0,046119 | 1.77% |
Celestia | TIA | 0,376572 | 0,374499 | 0,392043 | -2.14% |
SoSoValue | SOSO | 0,438300 | 0,419200 | 0,445900 | 3.91% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
KAITO | KAITO | 0,406659 | 0,404279 | 0,420360 | 0.59% |
Starknet | STRK | 0,036081 | 0,034000 | 0,037000 | 6.07% |
WAL Token | WAL | 0,073100 | 0,071963 | 0,074599 | -0.37% |
Grass | GRASS | 0,339800 | 0,322600 | 0,339800 | 4.94% |
Jito | JTO | 0,336228 | 0,318833 | 0,353239 | 5.2% |
SPX6900 | SPX | 0,357797 | 0,318510 | 0,361027 | 12.3% |
EigenLayer | EIGEN | 0,180776 | 0,177094 | 0,189803 | -0.81% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
UnifAI | UAI | 0,316100 | 0,209770 | 0,333540 | 47.02% |
Zama | ZAMA | 0,028138 | 0,026178 | 0,028337 | 7.48% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,030600 | 0,029931 | 0,031477 | 2.03% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,341800 | 0,330600 | 0,391000 | -12.58% |
Lombard | BARD | 0,302900 | 0,295400 | 0,309798 | 2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.541,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.323,26 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,99 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,56 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,96 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.543,97 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006923 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,078796 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.515,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1,51 | 159,69% |
| UnifAI | UAI | 0,316100 | 47,02% |
| River | RIVER | 5,64 | 21,69% |
| SPX6900 | SPX | 0,357797 | 12,30% |
| Sentient | SENT | 0,017667 | 8,05% |
| Zama | ZAMA | 0,028138 | 7,48% |
| Monad | MON | 0,032770 | 6,77% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007712 | 6,61% |
| Starknet | STRK | 0,036081 | 6,07% |
| Venice Token | VVV | 9,57 | 5,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,341800 | -12,58% |
| ETHGas | GWEI | 0,098294 | -9,70% |
| Rain | RAIN | 0,006923 | -8,61% |
| Play | PLAY | 0,112577 | -4,84% |
| Humanity | H | 0,099780 | -2,25% |
| DoubleZero | 2Z | 0,082592 | -2,21% |
| Canton Coin | CC | 0,148571 | -2,15% |
| Celestia | TIA | 0,376572 | -2,14% |
| Ethena | ENA | 0,112499 | -1,91% |
| Pi Network | PI | 0,170200 | -1,10% |

