Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.869,00 | 100.480,00 | 103.956,00 | 1.38% | |
| ETH | 3.398,85 | 3.271,68 | 3.471,36 | 3.89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 996,08 | 939,91 | 1.005,56 | 5.97% | |
| XRP | 2,27 | 2,19 | 2,36 | 3.61% | |
| SOL | 157,49 | 153,93 | 164,48 | 2.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.397,10 | 3.271,05 | 3.468,93 | 3.85% | |
| TRX | 0,292081 | 0,285540 | 0,294392 | 2.29% | |
| DOGE | 0,175752 | 0,164688 | 0,182892 | 6.72% | |
| ADA | 0,56 | 0,53 | 0,59 | 5.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.139,98 | 3.983,41 | 4.226,52 | 3.84% | |
| WBTC | 101.832,00 | 100.255,00 | 103.608,00 | 1.49% | |
| WBETH | 3.677,73 | 3.540,18 | 3.756,52 | 3.86% | |
| WBT | 53,36 | 52,88 | 54,42 | 0.81% | |
| HYPE | 40,54 | 40,06 | 43,16 | 1.21% | |
| LINK | 15,45 | 14,74 | 16,16 | 4.83% | |
| BCH | 491,64 | 480,57 | 517,83 | 2.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,282822 | 0,270475 | 0,295142 | 4.55% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WEETH | 3.669,25 | 3.529,21 | 3.748,26 | 3.81% | |
| ZEC | 528,31 | 513,22 | 734,96 | -25.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| LEO | 9,10 | 8,64 | 9,24 | 3.72% | |
| SUI | 2,09 | 1,99 | 2,19 | 5.07% | |
| LTC | 99,84 | 89,17 | 104,26 | 11.97% | |
| CBBTC | 101.934,00 | 100.416,00 | 103.957,00 | 1.4% | |
| AVAX | 17,39 | 16,56 | 18,34 | 5% | |
| HBAR | 0,174575 | 0,165601 | 0,180512 | 5.42% | |
| WETH | 3.402,55 | 3.273,01 | 3.472,80 | 3.75% | |
| XMR | 364,11 | 357,10 | 375,34 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.8% | |
| DOT | 3,19 | 2,81 | 3,51 | 13.53% | |
| TON | 2,09 | 1,98 | 2,14 | 5.75% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% | |
| ICP | 8,77 | 7,30 | 9,73 | 12.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CRO | 0,126112 | 0,123833 | 0,133415 | 1.84% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 2.76% | |
| M | 2,38 | 2,37 | 2,77 | -13.46% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.21% | |
| UNI | 5,99 | 5,50 | 6,11 | 9.02% | |
| NEAR | 2,83 | 2,45 | 3,15 | 15.6% | |
| TAO | 374,20 | 362,22 | 414,48 | 2.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLFI | 0,123728 | 0,118103 | 0,127337 | 4.76% | |
| AAVE | 201,78 | 195,64 | 212,03 | 3.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BGB | 4,04 | 3,97 | 4,11 | 1.56% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 0.79% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.85% | |
| OKB | 121,18 | 118,54 | 127,21 | 2.23% | |
| ETC | 16,51 | 16,36 | 18,67 | 0.24% | |
| ENA | 0,316414 | 0,313986 | 0,345372 | -0.08% | |
| JITOSOL | 195,47 | 191,09 | 203,66 | 2.17% | |
| APT | 3,08 | 2,93 | 3,27 | 5.19% | |
| FIL | 3,09 | 2,30 | 3,87 | 34.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 1,04 | 1,03 | 1,16 | -0.25% | |
| XAUT | 3.983,04 | 3.967,19 | 4.004,00 | 0.13% | |
| ONDO | 0,65 | 0,61 | 0,69 | 6.64% | |
| JLP | 5,02 | 4,94 | 5,11 | 1.48% | |
| WETH | 3.401,85 | 3.267,30 | 3.474,23 | 4.12% | |
| SOL | 157,60 | 153,61 | 164,23 | 2.59% | |
| POL | 0,178553 | 0,169917 | 0,186934 | 5.03% | |
| PI | 0,224871 | 0,218487 | 0,230944 | 2.92% | |
| WLD | 0,81 | 0,76 | 0,87 | 6.68% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.56% | |
| KCS | 12,76 | 11,89 | 13,02 | 7.33% | |
| ARB | 0,294131 | 0,274342 | 0,311679 | 7.21% | |
| ALGO | 0,177774 | 0,166673 | 0,186228 | 6.66% | |
| TRUMP | 7,48 | 7,46 | 7,93 | -0.23% | |
| RETH | 3.904,06 | 3.757,52 | 3.991,96 | 3.7% | |
| VET | 0,017068 | 0,015440 | 0,017695 | 10.54% | |
| BNSOL | 170,43 | 166,13 | 177,92 | 2.59% | |
| HASH | 0,028016 | 0,025609 | 0,030270 | -5% | |
| GT | 12,03 | 11,65 | 12,38 | 3.33% | |
| ATOM | 2,96 | 2,79 | 3,15 | 5.99% | |
| KHYPE | 40,63 | 40,03 | 43,33 | 1.51% | |
| KAS | 0,051675 | 0,049464 | 0,053947 | 3.77% | |
| PAXG | 3.986,62 | 3.977,55 | 4.008,25 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PUMP | 0,003719 | 0,003711 | 0,004290 | -5.96% | |
| WBNB | 996,64 | 938,91 | 1.005,34 | 6.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| IP | 3,95 | 3,70 | 4,07 | 6.72% | |
| OSETH | 3.546,71 | 3.412,68 | 3.622,24 | 3.93% | |
| RSETH | 3.589,97 | 3.464,81 | 3.668,56 | 3.22% | |
| FBTC | 102.605,00 | 100.162,00 | 103.962,00 | 2.34% | |
| QNT | 84,04 | 81,08 | 91,63 | 3.17% | |
| LBTC | 101.828,00 | 100.097,00 | 103.785,00 | 1.73% | |
| FLR | 0,015503 | 0,014919 | 0,016050 | 3.91% | |
| RENDER | 2,33 | 2,08 | 2,87 | 11.85% | |
| SKY | 0,052039 | 0,051354 | 0,056024 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,09 | 35,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 15,48% |
| Polkadot | DOT | 3,19 | 13,77% |
| Render | RENDER | 2,33 | 11,73% |
| Litecoin | LTC | 99,84 | 11,47% |
| Internet Computer | ICP | 8,77 | 10,68% |
| VeChain | VET | 0,017068 | 10,63% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 9,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,294131 | 7,14% |
| KuCoin | KCS | 12,76 | 7,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,09 | 34,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 15,60% |
| Polkadot | DOT | 3,19 | 13,53% |
| Internet Computer | ICP | 8,77 | 12,75% |
| Litecoin | LTC | 99,84 | 11,97% |
| Render | RENDER | 2,33 | 11,85% |
| VeChain | VET | 0,017068 | 10,54% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 9,02% |
| KuCoin | KCS | 12,76 | 7,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,294131 | 7,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 528,31 | -25,38% |
| MemeCore | M | 2,38 | -13,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003719 | -5,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028016 | -5,00% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -0,246310% |
| Official Trump | TRUMP | 7,48 | -0,232600% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,206100% |
| Ethena | ENA | 0,316414 | -0,080210% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,047940% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,040340% |

