Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.930.639,80 | 2.870.750,55 | 3.000.169,45 | -0.52% |
Ethereum | ETH | 85.651,87 | 83.053,37 | 87.804,83 | -0.41% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,61 | 43,65 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,94 | 58,58 | 61,43 | -0.73% |
Binance Coin | BNB | 26.781,00 | 25.621,00 | 26.962,00 | 0.57% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,63 | 43,67 | 0% |
Solana | SOL | 3.511,59 | 3.406,42 | 3.620,41 | -1.75% |
TRON | TRX | 12,15 | 11,95 | 12,18 | 1.02% |
Staked Ether | STETH | 85.617,59 | 82.978,36 | 87.796,03 | -0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.191,67 | 2.148,64 | 2.241,57 | -0.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,84 | 4,03 | -0.11% |
Cardano | ADA | 11,26 | 10,94 | 11,47 | -0.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,30 | 4,64 | -1.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.317,97 | 21.822,41 | 23.322,37 | -1.25% |
Sui | SUI | 39,62 | 38,17 | 40,59 | -0.4% |
Chainlink | LINK | 366,40 | 356,24 | 371,99 | -0.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.923.923,09 | 2.863.300,99 | 2.999.727,78 | -0.61% |
Stellar | XLM | 6,83 | 6,54 | 6,88 | 0.8% |
LEO Token | LEO | 373,39 | 346,96 | 382,25 | 4.87% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,47 | -0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.334,84 | 90.494,95 | 95.698,49 | -0.43% |
Toncoin | TON | 59,00 | 56,30 | 59,30 | 2.25% |
Monero | XMR | 15.360,00 | 14.212,08 | 15.733,43 | 3.17% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,67 | 43,48 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.769,54 | 89.955,10 | 95.101,41 | -0.41% |
Aster | ASTER | 30,15 | 27,69 | 31,48 | 7.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 43,61 | 43,63 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,80 | 3,97 | 1.23% |
Dai | DAI | 43,46 | 43,90 | 43,50 | -0.52% |
Litecoin | LTC | 2.300,05 | 2.229,99 | 2.329,80 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 380,45 | 368,18 | 387,17 | -0.23% |
ZCash | ZEC | 10.471,94 | 9.587,00 | 11.228,44 | 1.94% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,64 | 43,68 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 26,96 | 25,46 | 28,14 | -1.36% |
Worldcoin | WLD | 16,39 | 15,73 | 16,56 | 0.8% |
Tether Gold | XAUT | 218.885,16 | 211.284,68 | 229.986,18 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 154,17 | 147,88 | 158,73 | -0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000263 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,20 | 140,64 | 197,83 | 3.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,00 | 134,72 | 143,40 | 2.01% |
VINCI | VINCI | 365,95 | 355,97 | 375,02 | -0.62% |
Ondo | ONDO | 10,72 | 10,28 | 10,95 | 0.94% |
PAX Gold | PAXG | 220.960,75 | 212.609,58 | 231.890,27 | 0.29% |
Bitget token | BGB | 102,95 | 96,34 | 106,68 | 0% |
Polkadot | DOT | 55,76 | 53,43 | 56,49 | 1.89% |
LayerZero | ZRO | 92,20 | 89,80 | 113,00 | -12.69% |
Gatechain Token | GT | 302,48 | 288,40 | 314,02 | 0.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,082300 | 0,079300 | 0,083600 | -0.6% |
Pi Network | PI | 5,80 | 5,72 | 5,92 | -1.81% |
Falcon USD | USDF | 43,54 | 43,75 | 43,43 | 0.23% |
Aave | AAVE | 4.735,20 | 4.567,95 | 4.968,55 | 0.78% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,73 | 5,08 | 1.59% |
Kite | KITE | 7,35 | 6,95 | 8,19 | -7.6% |
Bittensor | TAO | 6.604,00 | 6.289,00 | 6.710,00 | 1.33% |
OKB | OKB | 3.249,57 | 3.095,85 | 3.326,66 | 0.35% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,76 | 2,99 | -3.59% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,69 | 43,59 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000151 | 0,000163 | -0.17% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,47 | 1,62 | 1.54% |
Internet Computer | ICP | 103,00 | 99,70 | 105,30 | 0.59% |
Ethereum Classic | ETC | 359,62 | 346,87 | 368,78 | 0.77% |
Near | NEAR | 42,38 | 41,05 | 43,61 | -0.85% |
Global Dollar | USDG | 43,47 | 43,71 | 43,53 | 0.08% |
Story | IP | 49,31 | 47,06 | 53,09 | -0.17% |
KuCoin Token | KCS | 351,26 | 335,20 | 362,81 | -0.22% |
Aptos | APT | 41,37 | 39,93 | 43,43 | -4.2% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,59 | 4,93 | 2.19% |
Morpho | MORPHO | 47,65 | 46,75 | 51,43 | -2.04% |
Quant | QNT | 3.019,63 | 2.898,76 | 3.134,61 | 0.42% |
Flare | FLR | 0,415697 | 0,396669 | 0,425901 | 0.45% |
Cosmos | ATOM | 85,56 | 81,88 | 87,37 | 2.73% |
Jupiter | JUP | 6,08 | 5,93 | 6,27 | -2.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,93 | 3,84 | 4,04 | -0.36% |
Algorand | ALGO | 3,95 | 3,84 | 4,03 | -0.15% |
Plasma | XPL | 3,88 | 3,40 | 3,89 | 11.17% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,32 | 1,44 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.930.639,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.651,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.781,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.511,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.617,59 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.191,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 3,88 | 11,17% |
| Aster | ASTER | 30,15 | 7,07% |
| LEO Token | LEO | 373,39 | 4,87% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 149,20 | 3,54% |
| Monero | XMR | 15.360,00 | 3,17% |
| Cosmos | ATOM | 85,56 | 2,73% |
| Toncoin | TON | 59,00 | 2,25% |
| Arbitrum | ARB | 4,84 | 2,19% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,00 | 2,01% |
| ZCash | ZEC | 10.471,94 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 92,20 | -12,69% |
| Kite | KITE | 7,35 | -7,60% |
| Aptos | APT | 41,37 | -4,20% |
| Sky | SKY | 2,86 | -3,59% |
| Jupiter | JUP | 6,08 | -2,09% |
| Morpho | MORPHO | 47,65 | -2,04% |
| Pi Network | PI | 5,80 | -1,81% |
| Solana | SOL | 3.511,59 | -1,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -1,48% |
| Mantle | MANTLE | 26,96 | -1,36% |

