Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031377 | 0,031043 | 0,031579 | 0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034371 | 0,034004 | 0,034610 | 0.17% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031377 | 0,031043 | 0,031582 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034154 | 0,033790 | 0,034377 | 0.16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.57% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.54% |
Bittensor | TAO | 0,003364 | 0,003227 | 0,003438 | 4.02% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.4% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.51% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 11.81% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.53% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -23.24% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.6% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.37% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.78% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.34% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.03% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,034236 | 0,033727 | 0,034497 | 0.26% |
Story | IP | 0,000008 | 0,000007 | 0,000010 | 3.7% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.11% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.08% |
KAITO | KAITO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0% |
Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.31% |
Starknet | STRK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.96% |
WAL Token | WAL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jito | JTO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
GUSD | GATEUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.41% |
Syrup | SYRUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.3% |
Aethir | ATH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031377 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034371 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031377 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,034154 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 11,81% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 11,11% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000010 | 7,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000007 | 5,08% |
| Bittensor | TAO | 0,003364 | 4,02% |
| Story | IP | 0,000008 | 3,70% |
| Syrup | SYRUP | 0,000003 | 2,30% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 1,37% |
| Mantle Staked Ether | METH | 0,034236 | 0,258732% |
| Ethereum | ETH | 0,031377 | 0,166963% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000001 | -23,24% |
| Starknet | STRK | 0,000000 | -3,96% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -3,51% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000013 | -2,79% |
| United Stables | U | 0,000013 | -2,63% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -2,63% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -2,60% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -2,57% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | -2,54% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | -2,53% |

