Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,87 | 31,67 | 32,21 | -0.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000412 | 0,000405 | 0,000433 | -2.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.17% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000412 | 0,000405 | 0,000432 | -2.73% |
Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000280 | 0,000298 | -2.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -2.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001286 | 0,001278 | 0,001334 | -2.7% |
Bittensor | TAO | 0,107206 | 0,102190 | 0,110751 | 3.84% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000106 | 0,000122 | -1.56% |
Global Dollar | USDG | 0,000412 | 0,000404 | 0,000432 | -3.67% |
LayerZero | ZRO | 0,000830 | 0,000824 | 0,000839 | -0.17% |
Ethena | ENA | 0,000054 | 0,000046 | 0,000056 | 11.62% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.45% |
Falcon USD | USDF | 0,000412 | 0,000405 | 0,000430 | -2.76% |
Kite | KITE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000060 | -23.38% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -2.78% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | 1.2% |
United Stables | U | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -2.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -1.97% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.17% |
Render Network | RENDER | 0,000788 | 0,000777 | 0,000817 | -1.51% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -0.17% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000311 | 0,000288 | 0,000314 | 6.84% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
Story | IP | 0,000253 | 0,000240 | 0,000308 | 3.65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 10.92% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000218 | 0,000200 | 0,000220 | 4.89% |
KAITO | KAITO | 0,000181 | 0,000180 | 0,000183 | -0.17% |
Pyth Network | PYTH | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.48% |
Starknet | STRK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.13% |
WAL Token | WAL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.17% |
Jito | JTO | 0,000132 | 0,000131 | 0,000134 | -0.17% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.17% |
GUSD | GATEUSD | 0,000412 | 0,000407 | 0,000431 | -2.57% |
Syrup | SYRUP | 0,000099 | 0,000096 | 0,000105 | 2.13% |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000412 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000412 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000412 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000054 | 11,62% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 10,92% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000311 | 6,84% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000218 | 4,89% |
| Bittensor | TAO | 0,107206 | 3,84% |
| Story | IP | 0,000253 | 3,65% |
| Syrup | SYRUP | 0,000099 | 2,13% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | 1,20% |
| Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 0,091616% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,38% |
| Starknet | STRK | 0,000015 | -4,13% |
| Global Dollar | USDG | 0,000412 | -3,67% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000412 | -2,96% |
| United Stables | U | 0,000412 | -2,78% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000412 | -2,78% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000412 | -2,76% |
| Falcon USD | USDF | 0,000412 | -2,76% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000412 | -2,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001286 | -2,70% |

