Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.001,00 | 108.625,00 | 110.386,00 | 0.72% |
![]() | ETH | 2.600,46 | 2.560,02 | 2.630,57 | 0.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,23 | 2,30 | 0.89% |
![]() | BNB | 662,46 | 657,20 | 663,84 | -0.1% |
![]() | SOL | 152,90 | 150,24 | 156,04 | -0.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,285687 | 0,282524 | 0,286397 | 0.74% |
![]() | DOGE | 0,172694 | 0,168159 | 0,175083 | 0.75% |
![]() | STETH | 2.601,11 | 2.558,28 | 2.630,43 | 0.43% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.34% |
![]() | WBTC | 109.912,00 | 108.481,00 | 110.252,00 | 0.63% |
![]() | HYPE | 40,73 | 39,57 | 41,03 | 2.93% |
![]() | WSTETH | 3.139,27 | 3.091,16 | 3.176,33 | 0.44% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,88 | 3,08 | 3.48% |
![]() | BCH | 499,41 | 492,68 | 514,10 | -1.48% |
![]() | LINK | 13,78 | 13,45 | 14,00 | 0.19% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,97 | 9,04 | 0.55% |
![]() | AVAX | 18,65 | 18,41 | 19,14 | -0.21% |
![]() | XLM | 0,244261 | 0,238179 | 0,246977 | 2.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,87 | 2,85 | 2,92 | -0.29% |
![]() | WETH | 2.603,25 | 2.558,94 | 2.630,87 | 0.5% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.36% |
![]() | LTC | 89,64 | 87,05 | 92,05 | 1.88% |
![]() | HBAR | 0,160303 | 0,155201 | 0,162254 | 2.23% |
![]() | WEETH | 2.788,36 | 2.737,97 | 2.819,05 | 0.56% |
![]() | WBT | 43,94 | 43,58 | 43,93 | 0.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 319,55 | 315,93 | 335,72 | -1.81% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,51 | 3,66 | -0.94% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,55 | 4,62 | -0.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 110.051,00 | 108.599,00 | 110.431,00 | 0.8% |
![]() | UNI | 7,63 | 7,29 | 7,83 | 2.22% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.48% |
![]() | AAVE | 281,30 | 273,26 | 284,49 | 0.45% |
![]() | PI | 0,492642 | 0,491136 | 0,51 | -1.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | APT | 4,78 | 4,67 | 4,84 | -1.01% |
![]() | TAO | 338,05 | 330,51 | 345,67 | -0.51% |
![]() | OKB | 50,01 | 49,73 | 50,21 | -0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,22 | 2,36 | 1.76% |
![]() | JITOSOL | 185,78 | 182,26 | 189,50 | -0.1% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,94 | 5,12 | -0.99% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,92 | 17,29 | -0.53% |
![]() | CRO | 0,083268 | 0,082016 | 0,083382 | 0.47% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,078801 | 0,077364 | 0,081252 | -0.16% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.13% |
![]() | TKX | 24,27 | 23,79 | 24,41 | -0.26% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,16 | 4,26 | -0.51% |
![]() | GT | 15,83 | 15,72 | 16,08 | 0.34% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.19% |
![]() | VET | 0,022094 | 0,021738 | 0,022347 | -0.14% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 0.88% |
![]() | TRUMP | 8,94 | 8,82 | 9,04 | 0.06% |
![]() | SKY | 0,082091 | 0,080659 | 0,083492 | 0.2% |
![]() | LBTC | 109.836,00 | 107.807,00 | 110.175,00 | -0.25% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,25 | 3,42 | 0.62% |
![]() | ARB | 0,345931 | 0,341393 | 0,361526 | -1.45% |
![]() | POL | 0,187849 | 0,185823 | 0,192244 | -1.39% |
![]() | ENA | 0,277638 | 0,270274 | 0,286896 | -0.14% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,36 | 2,44 | -0.87% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 0,98 | -1.25% |
![]() | ALGO | 0,184365 | 0,180804 | 0,188263 | 1.16% |
![]() | QNT | 108,95 | 105,98 | 110,41 | 0.09% |
![]() | WETH | 2.602,67 | 2.559,61 | 2.633,21 | 0.48% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,49 | 4,57 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,274412 | 0,269594 | 0,289498 | -4.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,05 | 11,22 | -0.74% |
![]() | BNSOL | 162,08 | 159,20 | 165,40 | -0.3% |
![]() | JUP | 0,459980 | 0,452560 | 0,480728 | 0.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 11.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,13 | 1,27 | 5.67% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1.35% |
![]() | RETH | 2.965,58 | 2.915,02 | 2.996,99 | 0.51% |
![]() | SPX | 1,31 | 1,22 | 1,34 | 1.45% |
![]() | RSETH | 2.728,19 | 2.682,02 | 2.759,72 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,016929 | 0,016891 | 0,017420 | -2.4% |
![]() | INJ | 11,65 | 11,31 | 12,05 | 2.04% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,54 | 1,66 | 5.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,60 | 1,70 | 1.56% |
![]() | S | 0,333076 | 0,322889 | 0,340519 | 1.37% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 1.09% |
![]() | PENGU | 0,016062 | 0,015056 | 0,016299 | 5.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 2.779,78 | 2.735,09 | 2.805,45 | 0.52% |
![]() | XDC | 0,060107 | 0,059253 | 0,060870 | 0.55% |
![]() | OSETH | 2.733,65 | 2.687,42 | 2.766,02 | 0.45% |
![]() | KAIA | 0,162528 | 0,161109 | 0,170368 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 5,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016062 | 5,56% |
Celestia | TIA | 1,62 | 5,46% |
Sui | SUI | 3,04 | 3,53% |
Hyperliquid | HYPE | 40,73 | 3,07% |
Uniswap | UNI | 7,63 | 2,29% |
Hedera | HBAR | 0,160303 | 2,28% |
Injective | INJ | 11,65 | 2,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 11,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 5,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016062 | 5,41% |
Celestia | TIA | 1,62 | 5,28% |
Sui | SUI | 3,04 | 3,48% |
Hyperliquid | HYPE | 40,73 | 2,93% |
Hedera | HBAR | 0,160303 | 2,23% |
Uniswap | UNI | 7,63 | 2,22% |
Stellar | XLM | 0,244261 | 2,07% |
Injective | INJ | 11,65 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,274412 | -4,19% |
Flare | FLR | 0,016929 | -2,40% |
Monero | XMR | 319,55 | -1,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 499,41 | -1,48% |
Arbitrum | ARB | 0,345931 | -1,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187849 | -1,39% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | -1,25% |
Pi Network | PI | 0,492642 | -1,24% |
Aptos | APT | 4,78 | -1,01% |
Internet Computer | ICP | 5,01 | -0,991330% |