Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.632,00 | 87.363,00 | 87.854,00 | 0.24% | |
| ETH | 2.936,40 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 842,17 | 834,73 | 845,24 | 0.84% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 123,85 | 122,72 | 124,67 | 0.73% | |
| TRX | 0,283499 | 0,278671 | 0,285070 | 1.4% | |
| STETH | 2.935,60 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.31% | |
| DOGE | 0,123876 | 0,122230 | 0,124392 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| ADA | 0,369946 | 0,352117 | 0,370146 | 4.82% | |
| BCH | 615,41 | 599,30 | 623,50 | 2.19% | |
| WBT | 56,32 | 55,90 | 56,49 | 0.32% | |
| WSTETH | 3.590,99 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.33% | |
| WBTC | 87.426,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.3% | |
| WBETH | 3.193,00 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.184,52 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.33% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,48 | 12,18 | 12,52 | 2.38% | |
| ZEC | 517,66 | 466,67 | 521,87 | 10.51% | |
| XMR | 455,58 | 444,96 | 461,80 | 1.61% | |
| LEO | 8,43 | 8,37 | 8,49 | 0.03% | |
| WETH | 2.936,61 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.33% | |
| XLM | 0,222542 | 0,212907 | 0,222690 | 4.33% | |
| CBBTC | 87.658,00 | 87.337,00 | 87.850,00 | 0.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 26,17 | 25,41 | 26,29 | 1.16% | |
| LTC | 79,23 | 76,98 | 80,32 | 2.63% | |
| AVAX | 12,79 | 12,40 | 12,84 | 3.17% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.21% | |
| HBAR | 0,115449 | 0,111818 | 0,115901 | 3.02% | |
| UNI | 6,09 | 5,89 | 6,15 | 2.17% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CC | 0,116368 | 0,098593 | 0,117441 | 16.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,61 | 1,54 | 1,63 | 3.86% | |
| WLFI | 0,143220 | 0,141697 | 0,145049 | 0.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,093848 | 0,091847 | 0,094022 | 1.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOT | 1,88 | 1,74 | 1,91 | 7.44% | |
| RAIN | 0,008112 | 0,007604 | 0,008232 | 5.16% | |
| M | 1,48 | 1,39 | 1,57 | 4.16% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,46 | 0.29% | |
| XAUT | 4.533,27 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.03% | |
| AAVE | 155,04 | 154,69 | 157,10 | 0.22% | |
| OKB | 107,91 | 106,89 | 108,35 | 0.71% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 224,41 | 215,41 | 224,88 | 3.69% | |
| NEAR | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 4.61% | |
| ETC | 12,17 | 11,68 | 12,26 | 4.1% | |
| WETH | 2.935,92 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.24% | |
| JITOSOL | 154,91 | 153,46 | 155,92 | 0.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205337 | 0,203708 | 0,205801 | 0.51% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.74% | |
| ICP | 3,07 | 3,01 | 3,08 | 1.46% | |
| HASH | 0,031252 | 0,029886 | 0,031979 | 2.59% | |
| PAXG | 4.559,72 | 4.550,16 | 4.572,04 | 0.18% | |
| ENA | 0,212378 | 0,209661 | 0,217040 | 0.77% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| SOL | 123,83 | 122,68 | 124,64 | 0.69% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,089749 | 0,080426 | 0,090801 | 9.16% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.41% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| SKY | 0,062876 | 0,061109 | 0,063553 | 0.23% | |
| KCS | 10,84 | 10,76 | 10,87 | 0.5% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 2.79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,74 | 1,69 | 1,76 | 2.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 135,21 | 133,95 | 136,12 | 0.74% | |
| ONDO | 0,387765 | 0,373165 | 0,388413 | 3.86% | |
| GT | 10,39 | 10,23 | 10,39 | 1.37% | |
| RETH | 3.385,96 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.32% | |
| KAS | 0,045011 | 0,044328 | 0,045486 | 0.7% | |
| WBNB | 842,29 | 834,64 | 845,05 | 0.84% | |
| POL | 0,107341 | 0,103591 | 0,108462 | 2.61% | |
| ARB | 0,196912 | 0,190688 | 0,197246 | 1.89% | |
| PUMP | 0,001863 | 0,001826 | 0,001876 | 1.97% | |
| RSETH | 3.114,87 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.2% | |
| QNT | 74,42 | 71,15 | 74,89 | 3.69% | |
| ALGO | 0,120174 | 0,115738 | 0,120753 | 1.9% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,08 | 2,03 | 2,09 | 2.62% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,91 | 4,97 | 0.37% | |
| VET | 0,011349 | 0,010547 | 0,011484 | 6.89% | |
| FBTC | 87.846,00 | 86.177,00 | 88.016,00 | 0.71% | |
| FIL | 1,32 | 1,23 | 1,33 | 6.45% | |
| SOLVBTC | 87.271,00 | 87.128,00 | 87.838,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,09 | 18,41% |
| Canton | CC | 0,116368 | 16,41% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123876 | 11,29% |
| Zcash | ZEC | 517,66 | 10,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,089749 | 8,56% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 7,47% |
| VeChain | VET | 0,011349 | 6,84% |
| Filecoin | FIL | 1,32 | 6,34% |
| Rain | RAIN | 0,008112 | 5,09% |
| Cardano | ADA | 0,369946 | 4,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,116368 | 16,86% |
| Zcash | ZEC | 517,66 | 10,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,089749 | 9,16% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 7,44% |
| VeChain | VET | 0,011349 | 6,89% |
| Filecoin | FIL | 1,32 | 6,45% |
| Rain | RAIN | 0,008112 | 5,16% |
| Cardano | ADA | 0,369946 | 4,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 4,61% |
| Stellar | XLM | 0,222542 | 4,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -0,744130% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,352140% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -0,336150% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,017860% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,013480% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,010260% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,010120% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | -0,003940% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |

