Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.722,00 | 87.363,00 | 87.854,00 | 0.2% | |
| ETH | 2.938,86 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 844,22 | 838,51 | 845,24 | 0.28% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 124,30 | 122,72 | 124,67 | 1% | |
| TRX | 0,283444 | 0,278671 | 0,285070 | 1.59% | |
| STETH | 2.937,87 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.14% | |
| DOGE | 0,123880 | 0,122230 | 0,124392 | 1.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| ADA | 0,373481 | 0,352924 | 0,374678 | 5.68% | |
| BCH | 620,08 | 600,62 | 623,50 | 3.24% | |
| WBT | 56,08 | 55,90 | 56,49 | -0.3% | |
| WSTETH | 3.593,50 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.15% | |
| WBTC | 87.421,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.05% | |
| WBETH | 3.195,23 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.186,85 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,44 | 12,19 | 12,52 | 1.39% | |
| ZEC | 517,63 | 467,90 | 521,87 | 10.25% | |
| XMR | 449,94 | 448,01 | 461,80 | -0.37% | |
| LEO | 8,42 | 8,37 | 8,49 | -0.42% | |
| WETH | 2.938,47 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.16% | |
| XLM | 0,224420 | 0,213096 | 0,224467 | 5.23% | |
| CBBTC | 87.743,00 | 87.337,00 | 87.850,00 | 0.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 25,78 | 25,41 | 26,29 | -1.17% | |
| LTC | 79,87 | 76,98 | 80,32 | 3.61% | |
| AVAX | 12,82 | 12,41 | 12,84 | 2.8% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.63% | |
| HBAR | 0,115924 | 0,111894 | 0,116223 | 3.57% | |
| UNI | 6,34 | 5,89 | 6,38 | 5.27% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.74% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,114757 | 0,100087 | 0,117441 | 13.89% | |
| TON | 1,66 | 1,56 | 1,66 | 6.07% | |
| WLFI | 0,143689 | 0,142799 | 0,145049 | 0.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,093780 | 0,091847 | 0,094022 | 1.6% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 1,89 | 1,74 | 1,91 | 8.16% | |
| RAIN | 0,007919 | 0,007604 | 0,008232 | 3.65% | |
| M | 1,47 | 1,39 | 1,57 | 2.75% | |
| BGB | 3,47 | 3,44 | 3,48 | 0.6% | |
| XAUT | 4.534,27 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.02% | |
| AAVE | 155,04 | 154,25 | 157,10 | -1.06% | |
| OKB | 108,23 | 106,89 | 108,45 | 0.63% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TAO | 225,42 | 216,18 | 226,53 | 4.25% | |
| NEAR | 1,61 | 1,50 | 1,61 | 5.71% | |
| ETC | 12,25 | 11,68 | 12,30 | 4.75% | |
| WETH | 2.938,27 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.16% | |
| JITOSOL | 155,41 | 153,46 | 155,92 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205409 | 0,203708 | 0,205801 | 0.48% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.49% | |
| ICP | 3,12 | 3,01 | 3,12 | 2.88% | |
| PAXG | 4.565,17 | 4.559,30 | 4.572,04 | 0.06% | |
| ENA | 0,212469 | 0,209661 | 0,217040 | 0.89% | |
| HASH | 0,030294 | 0,029886 | 0,031979 | -1.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 124,22 | 122,68 | 124,64 | 0.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.04% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,086819 | 0,080792 | 0,090801 | 6.82% | |
| SKY | 0,062978 | 0,061484 | 0,063553 | 2.38% | |
| KCS | 10,84 | 10,76 | 10,87 | 0.36% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,76 | 1,69 | 1,76 | 3.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 135,59 | 133,95 | 136,12 | 0.92% | |
| ONDO | 0,389974 | 0,374698 | 0,390089 | 3.71% | |
| GT | 10,41 | 10,23 | 10,41 | 1.39% | |
| RETH | 3.388,80 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.16% | |
| KAS | 0,045002 | 0,044328 | 0,045486 | 0.49% | |
| WBNB | 844,03 | 838,18 | 845,05 | 0.28% | |
| POL | 0,108194 | 0,103591 | 0,108462 | 3.46% | |
| ARB | 0,197426 | 0,190688 | 0,197849 | 2.56% | |
| PUMP | 0,001856 | 0,001831 | 0,001876 | 0.59% | |
| RSETH | 3.117,15 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.16% | |
| QNT | 73,99 | 71,15 | 74,89 | 3.47% | |
| ALGO | 0,120677 | 0,115738 | 0,121340 | 3.48% | |
| ATOM | 2,10 | 2,03 | 2,10 | 3.34% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| FIL | 1,37 | 1,23 | 1,37 | 9.95% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,91 | 4,97 | 0.28% | |
| VET | 0,011370 | 0,010547 | 0,011484 | 6.04% | |
| FBTC | 87.718,00 | 86.177,00 | 88.146,00 | 0.77% | |
| SOLVBTC | 87.411,00 | 87.128,00 | 87.838,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,34 | 21,68% |
| Canton | CC | 0,114757 | 13,54% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123880 | 11,47% |
| Zcash | ZEC | 517,63 | 10,26% |
| Filecoin | FIL | 1,37 | 9,52% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 8,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,086819 | 7,76% |
| Toncoin | TON | 1,66 | 6,12% |
| VeChain | VET | 0,011370 | 6,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,61 | 5,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,114757 | 13,89% |
| Zcash | ZEC | 517,63 | 10,25% |
| Filecoin | FIL | 1,37 | 9,95% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 8,16% |
| Midnight | NIGHT | 0,086819 | 6,82% |
| Toncoin | TON | 1,66 | 6,07% |
| VeChain | VET | 0,011370 | 6,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,61 | 5,71% |
| Cardano | ADA | 0,373481 | 5,68% |
| Uniswap | UNI | 6,34 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030294 | -1,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,78 | -1,17% |
| Aave | AAVE | 155,04 | -1,06% |
| LEO Token | LEO | 8,42 | -0,422320% |
| Monero | XMR | 449,94 | -0,367510% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,352140% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 56,08 | -0,300260% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -0,143720% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,048090% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,032690% |

