Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.615,00 | 87.363,00 | 87.854,00 | 0.2% | |
| ETH | 2.932,19 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 842,30 | 834,87 | 845,24 | 0.89% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 123,77 | 122,72 | 124,67 | 0.56% | |
| TRX | 0,283581 | 0,278671 | 0,285070 | 1.62% | |
| STETH | 2.930,57 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.09% | |
| DOGE | 0,123919 | 0,122230 | 0,124392 | 0.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| ADA | 0,371135 | 0,352117 | 0,370872 | 5.08% | |
| BCH | 614,44 | 599,30 | 623,50 | 2.18% | |
| WBT | 56,28 | 55,90 | 56,49 | 0.23% | |
| WSTETH | 3.584,76 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.09% | |
| WBTC | 87.432,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.3% | |
| WBETH | 3.187,72 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.179,19 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 12,47 | 12,19 | 12,52 | 2.26% | |
| ZEC | 517,86 | 466,67 | 521,87 | 10.97% | |
| XMR | 455,79 | 446,65 | 461,80 | 2.05% | |
| LEO | 8,39 | 8,37 | 8,49 | -0.49% | |
| WETH | 2.931,33 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.07% | |
| XLM | 0,222687 | 0,212907 | 0,222690 | 4.38% | |
| CBBTC | 87.587,00 | 87.337,00 | 87.850,00 | 0.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 26,02 | 25,41 | 26,29 | 0.66% | |
| LTC | 79,21 | 76,98 | 80,32 | 2.64% | |
| AVAX | 12,81 | 12,40 | 12,84 | 3.12% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.06% | |
| HBAR | 0,115798 | 0,111818 | 0,115901 | 3.37% | |
| UNI | 6,14 | 5,89 | 6,15 | 2.74% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.27% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.55% | |
| CC | 0,116611 | 0,098593 | 0,117441 | 16.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,61 | 1,54 | 1,63 | 4.28% | |
| WLFI | 0,143247 | 0,141697 | 0,145049 | 0.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,093627 | 0,091847 | 0,094022 | 1.35% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 1,89 | 1,74 | 1,91 | 8.01% | |
| RAIN | 0,008099 | 0,007604 | 0,008232 | 5.26% | |
| M | 1,47 | 1,39 | 1,57 | 3.5% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,46 | 0.11% | |
| XAUT | 4.551,72 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.12% | |
| AAVE | 154,67 | 154,58 | 157,10 | -0.52% | |
| OKB | 107,85 | 106,89 | 108,35 | 0.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TAO | 224,71 | 215,41 | 224,88 | 3.98% | |
| NEAR | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 4.74% | |
| ETC | 12,21 | 11,68 | 12,26 | 4.46% | |
| WETH | 2.932,54 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.1% | |
| JITOSOL | 154,81 | 153,46 | 155,92 | 0.54% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205053 | 0,203708 | 0,205801 | 0.29% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.54% | |
| ICP | 3,08 | 3,01 | 3,08 | 2.11% | |
| ENA | 0,214206 | 0,209661 | 0,217040 | 1.31% | |
| PAXG | 4.560,07 | 4.550,16 | 4.572,04 | 0.21% | |
| HASH | 0,030519 | 0,029886 | 0,031979 | 0.19% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.02% | |
| SOL | 123,76 | 122,68 | 124,64 | 0.54% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,50 | 4,48 | 4,52 | 0.41% | |
| NIGHT | 0,088356 | 0,080426 | 0,090801 | 8.28% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| SKY | 0,063014 | 0,061109 | 0,063553 | 0.61% | |
| KCS | 10,83 | 10,76 | 10,87 | 0.36% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,69 | 1,76 | 3.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNSOL | 135,09 | 133,95 | 136,12 | 0.49% | |
| ONDO | 0,387531 | 0,374326 | 0,388413 | 3.53% | |
| RETH | 3.380,42 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.06% | |
| GT | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 1.22% | |
| KAS | 0,044942 | 0,044328 | 0,045486 | 0.53% | |
| WBNB | 842,33 | 834,70 | 845,05 | 0.91% | |
| POL | 0,107493 | 0,103591 | 0,108462 | 2.96% | |
| ARB | 0,197278 | 0,190688 | 0,197246 | 2% | |
| PUMP | 0,001857 | 0,001831 | 0,001876 | 1.21% | |
| RSETH | 3.110,64 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.06% | |
| QNT | 74,55 | 71,15 | 74,89 | 3.93% | |
| ALGO | 0,120223 | 0,115738 | 0,120753 | 2% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,09 | 2,03 | 2,09 | 3.05% | |
| TRUMP | 4,96 | 4,91 | 4,97 | 0.26% | |
| VET | 0,011373 | 0,010547 | 0,011484 | 7.05% | |
| FBTC | 88.062,00 | 86.177,00 | 88.016,00 | 0.96% | |
| FIL | 1,33 | 1,23 | 1,33 | 7.26% | |
| SOLVBTC | 87.522,00 | 87.128,00 | 87.838,00 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,14 | 19,01% |
| Canton | CC | 0,116611 | 17,18% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123919 | 11,42% |
| Zcash | ZEC | 517,86 | 10,96% |
| Midnight | NIGHT | 0,088356 | 8,49% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 8,03% |
| Filecoin | FIL | 1,33 | 7,35% |
| VeChain | VET | 0,011373 | 7,00% |
| Cardano | ADA | 0,371135 | 5,11% |
| Rain | RAIN | 0,008099 | 5,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,116611 | 16,99% |
| Zcash | ZEC | 517,86 | 10,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,088356 | 8,28% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 8,01% |
| Filecoin | FIL | 1,33 | 7,26% |
| VeChain | VET | 0,011373 | 7,05% |
| Rain | RAIN | 0,008099 | 5,26% |
| Cardano | ADA | 0,371135 | 5,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 4,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,21 | 4,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -0,540870% |
| Aave | AAVE | 154,67 | -0,520440% |
| LEO Token | LEO | 8,39 | -0,486510% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,352140% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -0,180040% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,057080% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | -0,032140% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,024180% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,022730% |

