Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.116,00 | 110.690,00 | 112.806,00 | 0.84% |
![]() | ETH | 4.294,13 | 4.281,33 | 4.380,60 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,86 | 2,99 | 3.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 877,13 | 872,11 | 884,34 | 0.1% |
![]() | SOL | 215,29 | 202,73 | 216,73 | 6.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.287,43 | 4.276,26 | 4.372,99 | 0.14% |
![]() | DOGE | 0,237485 | 0,222277 | 0,239353 | 6.71% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 3.99% |
![]() | TRX | 0,330997 | 0,328356 | 0,335395 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 5.202,19 | 5.187,09 | 5.306,73 | 0.18% |
![]() | LINK | 22,98 | 22,19 | 23,27 | 3.31% |
![]() | WBTC | 112.001,00 | 110.609,00 | 112.854,00 | 0.74% |
![]() | WBETH | 4.626,48 | 4.611,37 | 4.719,26 | 0.15% |
![]() | HYPE | 50,35 | 46,78 | 51,84 | 6.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,37 | 3,51 | 2.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.43% |
![]() | XLM | 0,374725 | 0,357624 | 0,383523 | 4.5% |
![]() | BCH | 586,63 | 586,35 | 605,94 | -2.9% |
![]() | WEETH | 4.610,06 | 4.595,70 | 4.701,23 | 0.21% |
![]() | AVAX | 25,36 | 24,50 | 25,72 | 3.36% |
![]() | WETH | 4.295,03 | 4.282,23 | 4.380,84 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,225400 | 0,218074 | 0,227540 | 3.04% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,51 | 9,62 | -0.15% |
![]() | LTC | 112,48 | 112,25 | 115,31 | -1.69% |
![]() | CRO | 0,251887 | 0,250658 | 0,263323 | -2.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,10 | 3,08 | 3,11 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 112.153,00 | 110.653,00 | 112.809,00 | 0.96% |
![]() | WBT | 42,53 | 42,14 | 42,97 | 0.43% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,98 | 4,07 | 0.48% |
![]() | UNI | 9,54 | 9,31 | 9,77 | 2.29% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,208810 | 0,204605 | 0,232892 | -7.33% |
![]() | ENA | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 4.21% |
![]() | XMR | 269,84 | 269,89 | 273,64 | -0.36% |
![]() | AAVE | 301,96 | 298,91 | 307,59 | 0.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,84 | 4,81 | 4,88 | 0.29% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.57% |
![]() | OKB | 189,38 | 187,63 | 201,04 | -3.03% |
![]() | MNT | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1.65% |
![]() | M | 1,99 | 1,69 | 2,00 | 8.78% |
![]() | TAO | 341,44 | 322,09 | 347,46 | 5.28% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,45 | 2,57 | 3.55% |
![]() | ETC | 20,73 | 20,32 | 21,07 | 1.9% |
![]() | JITOSOL | 263,15 | 248,96 | 265,13 | 5.68% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,03 | 1,56 | 44.8% |
![]() | APT | 4,37 | 4,25 | 4,44 | 2.59% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 2.62% |
![]() | POL | 0,274660 | 0,274552 | 0,280338 | -0.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PI | 0,342566 | 0,342624 | 0,348833 | -0.56% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,489640 | 0,51 | 2.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,79 | 4,94 | 1.01% |
![]() | IP | 8,53 | 8,34 | 8,88 | 0.48% |
![]() | WETH | 4.294,87 | 4.272,33 | 4.379,93 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 230,86 | 217,39 | 232,60 | 6.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,081750 | 0,079112 | 0,082951 | 3.32% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,45 | 4,59 | 1.66% |
![]() | PENGU | 0,033566 | 0,028962 | 0,034520 | 15.25% |
![]() | VET | 0,024422 | 0,023336 | 0,024540 | 4.22% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.35% |
![]() | ALGO | 0,235111 | 0,228309 | 0,238920 | 2.47% |
![]() | JLP | 5,53 | 5,40 | 5,56 | 2.28% |
![]() | GT | 16,82 | 16,80 | 17,00 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 50,49 | 46,90 | 52,05 | 6.86% |
![]() | RETH | 4.892,73 | 4.874,40 | 4.994,61 | 0.27% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | 0% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,46 | 3,74 | 6.21% |
![]() | SEI | 0,306606 | 0,293700 | 0,312797 | 3.57% |
![]() | RSETH | 4.521,55 | 4.503,19 | 4.609,57 | 0.29% |
![]() | KCS | 14,30 | 14,21 | 14,39 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000020 | 0,000023 | 11.74% |
![]() | MYX | 13,98 | 3,36 | 14,11 | 294.55% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,46 | 8,67 | 1.06% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FET | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.27% |
![]() | SKY | 0,071450 | 0,068196 | 0,072991 | 1.48% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,38 | 2,46 | 1.98% |
![]() | PUMP | 0,004699 | 0,004658 | 0,004977 | -2.96% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,022066 | 0,021261 | 0,022377 | 2.7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | OSETH | 4.518,18 | 4.503,48 | 4.611,96 | 0.15% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,497265 | 0,52 | 3.01% |
![]() | LSETH | 4.640,20 | 4.625,41 | 4.731,77 | 0.13% |
![]() | LBTC | 112.059,00 | 110.572,00 | 112.836,00 | 0.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FORM | 3,81 | 3,77 | 4,19 | -3.4% |
![]() | QNT | 99,62 | 97,90 | 103,77 | -2.86% |
![]() | EZETH | 4.540,57 | 4.527,87 | 4.633,12 | 0.14% |
![]() | XDC | 0,079877 | 0,076642 | 0,080851 | 1.62% |
![]() | XAUT | 3.638,32 | 3.583,35 | 3.648,61 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,98 | 295,80% |
Worldcoin | WLD | 1,51 | 45,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033566 | 15,72% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 11,83% |
MemeCore | M | 1,99 | 8,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 230,86 | 7,20% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,49 | 7,20% |
Hyperliquid | HYPE | 50,35 | 7,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,237485 | 6,79% |
Render | RENDER | 3,68 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,98 | 294,55% |
Worldcoin | WLD | 1,51 | 44,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033566 | 15,25% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 11,74% |
MemeCore | M | 1,99 | 8,78% |
Hyperliquid | HYPE | 50,35 | 6,92% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,49 | 6,86% |
Render | RENDER | 3,68 | 6,21% |
Dogecoin | DOGE | 0,237485 | 6,71% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 230,86 | 6,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,208810 | -7,33% |
Four | FORM | 3,81 | -3,40% |
OKB | OKB | 189,38 | -3,03% |
Pump.fun | PUMP | 0,004699 | -2,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 586,63 | -2,90% |
Quant | QNT | 99,62 | -2,86% |
Cronos | CRO | 0,251887 | -2,83% |
Litecoin | LTC | 112,48 | -1,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,274660 | -0,768020% |
Pi Network | PI | 0,342566 | -0,559130% |