Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.482,00 | 110.690,00 | 112.712,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 4.343,80 | 4.272,20 | 4.355,32 | 1.07% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,85 | 2,99 | 3.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 880,41 | 872,11 | 884,34 | 0.73% |
![]() | SOL | 214,96 | 201,71 | 215,70 | 5.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.336,81 | 4.265,52 | 4.345,57 | 1.01% |
![]() | DOGE | 0,237806 | 0,220646 | 0,239348 | 6.7% |
![]() | TRX | 0,333739 | 0,327920 | 0,333743 | 1.13% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 3.41% |
![]() | WSTETH | 5.263,02 | 5.175,68 | 5.272,29 | 1.01% |
![]() | LINK | 23,07 | 22,15 | 23,24 | 3.1% |
![]() | WBETH | 4.679,09 | 4.603,24 | 4.694,51 | 1.06% |
![]() | WBTC | 112.466,00 | 110.609,00 | 112.641,00 | 1.3% |
![]() | HYPE | 51,36 | 46,78 | 51,69 | 8.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,36 | 3,50 | 2.3% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,380700 | 0,357575 | 0,383523 | 5.09% |
![]() | BCH | 592,31 | 589,72 | 605,94 | -2.01% |
![]() | WEETH | 4.662,03 | 4.587,26 | 4.674,95 | 1.02% |
![]() | AVAX | 25,34 | 24,29 | 25,40 | 2.98% |
![]() | WETH | 4.344,99 | 4.272,58 | 4.355,91 | 1.07% |
![]() | HBAR | 0,226004 | 0,217438 | 0,226552 | 2.78% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,51 | 9,62 | 0.23% |
![]() | LTC | 113,19 | 112,25 | 115,31 | -1.45% |
![]() | CRO | 0,251728 | 0,250658 | 0,263323 | -2.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,09 | 3,08 | 3,11 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 112.538,00 | 110.653,00 | 112.702,00 | 1.23% |
![]() | WBT | 42,80 | 42,14 | 42,82 | 1.02% |
![]() | DOT | 4,04 | 3,96 | 4,06 | 0.43% |
![]() | UNI | 9,70 | 9,27 | 9,74 | 3.22% |
![]() | WLFI | 0,212231 | 0,204605 | 0,232892 | -5.39% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0% |
![]() | ENA | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 4.27% |
![]() | XMR | 270,94 | 269,68 | 273,64 | -0.91% |
![]() | AAVE | 304,92 | 298,39 | 306,30 | 1.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,84 | 4,81 | 4,88 | 0.27% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.14% |
![]() | OKB | 188,34 | 187,63 | 201,04 | -3.76% |
![]() | MNT | 1,18 | 1,15 | 1,18 | 2.06% |
![]() | TAO | 340,14 | 322,09 | 342,21 | 4.85% |
![]() | ETC | 20,88 | 20,27 | 20,90 | 2.13% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,45 | 2,54 | 3.27% |
![]() | JITOSOL | 262,75 | 247,61 | 264,74 | 5.03% |
![]() | APT | 4,39 | 4,23 | 4,39 | 2.99% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 3.24% |
![]() | M | 1,77 | 1,69 | 1,93 | -8.3% |
![]() | WLD | 1,46 | 1,03 | 1,46 | 37.76% |
![]() | POL | 0,277246 | 0,274193 | 0,280338 | -0.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PI | 0,345810 | 0,343372 | 0,348833 | 0.58% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,487735 | 0,51 | 1.93% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,78 | 4,92 | 1.92% |
![]() | WETH | 4.342,57 | 4.271,92 | 4.353,15 | 0.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IP | 8,52 | 8,15 | 8,88 | 4.13% |
![]() | BNSOL | 230,48 | 216,12 | 231,53 | 5.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,082352 | 0,078679 | 0,082738 | 3.32% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,44 | 4,56 | 1.49% |
![]() | PENGU | 0,033679 | 0,028682 | 0,033470 | 16.26% |
![]() | VET | 0,024308 | 0,023321 | 0,024324 | 2.9% |
![]() | ALGO | 0,237518 | 0,227551 | 0,237854 | 2.76% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.09% |
![]() | JLP | 5,54 | 5,39 | 5,55 | 2.21% |
![]() | GT | 16,92 | 16,80 | 17,00 | -0.05% |
![]() | KHYPE | 51,49 | 46,90 | 51,86 | 8.19% |
![]() | RETH | 4.954,39 | 4.867,40 | 4.965,76 | 1.04% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | 0.13% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,45 | 3,68 | 5.39% |
![]() | RSETH | 4.570,39 | 4.493,52 | 4.583,36 | 1.01% |
![]() | KCS | 14,31 | 14,21 | 14,39 | 0.56% |
![]() | SEI | 0,300978 | 0,292549 | 0,302807 | 1.33% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000020 | 0,000022 | 9.35% |
![]() | PUMP | 0,004890 | 0,004658 | 0,004963 | 3.04% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,43 | 8,63 | 1.88% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FET | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.13% |
![]() | SKY | 0,071553 | 0,068196 | 0,071879 | 1.14% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,37 | 2,44 | 1.75% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,022244 | 0,021261 | 0,022339 | 3.68% |
![]() | OSETH | 4.572,68 | 4.494,06 | 4.583,21 | 1.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,495684 | 0,52 | 2.78% |
![]() | LSETH | 4.693,51 | 4.614,40 | 4.702,03 | 1.01% |
![]() | FORM | 4,04 | 3,83 | 4,19 | 4.06% |
![]() | LBTC | 112.364,00 | 110.572,00 | 112.644,00 | 1.45% |
![]() | QNT | 103,15 | 101,62 | 103,77 | 0.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | EZETH | 4.593,97 | 4.517,04 | 4.605,44 | 1.12% |
![]() | XDC | 0,080559 | 0,076642 | 0,080534 | 1.23% |
![]() | XAUT | 3.642,36 | 3.583,35 | 3.640,53 | 1.07% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,63 | 1,72 | 4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,46 | 37,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033679 | 16,22% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 9,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 51,49 | 8,47% |
Hyperliquid | HYPE | 51,36 | 8,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 230,48 | 6,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,237806 | 6,59% |
Stellar | XLM | 0,380700 | 5,11% |
Solana | SOL | 214,96 | 5,55% |
Render | RENDER | 3,68 | 4,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,46 | 37,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033679 | 16,26% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 9,35% |
Hyperliquid | HYPE | 51,36 | 8,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 51,49 | 8,19% |
Dogecoin | DOGE | 0,237806 | 6,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 230,48 | 5,66% |
Solana | SOL | 214,96 | 5,56% |
Render | RENDER | 3,68 | 5,39% |
Stellar | XLM | 0,380700 | 5,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,77 | -8,30% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,212231 | -5,39% |
OKB | OKB | 188,34 | -3,76% |
Cronos | CRO | 0,251728 | -2,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 592,31 | -2,01% |
Litecoin | LTC | 113,19 | -1,45% |
Monero | XMR | 270,94 | -0,906420% |
Toncoin | TON | 3,09 | -0,155150% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,277246 | -0,127080% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,073350% |