Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.643,00 | 87.363,00 | 87.854,00 | 0.19% | |
| ETH | 2.939,42 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 842,88 | 838,51 | 845,24 | 0.22% | |
| XRP | 1,88 | 1,84 | 1,88 | 1.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 123,97 | 122,72 | 124,67 | 0.71% | |
| TRX | 0,283636 | 0,278671 | 0,285070 | 1.59% | |
| STETH | 2.937,05 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.35% | |
| DOGE | 0,124079 | 0,122230 | 0,124392 | 1.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| ADA | 0,374049 | 0,352117 | 0,374242 | 6% | |
| BCH | 622,40 | 599,43 | 623,50 | 3.83% | |
| WBT | 56,23 | 55,90 | 56,49 | 0.11% | |
| WSTETH | 3.591,17 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.32% | |
| WBTC | 87.500,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.41% | |
| WBETH | 3.194,65 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.185,01 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.33% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,45 | 12,19 | 12,52 | 1.74% | |
| ZEC | 515,27 | 467,90 | 521,87 | 10% | |
| XMR | 450,17 | 448,01 | 461,80 | 0.08% | |
| LEO | 8,40 | 8,37 | 8,49 | -0.82% | |
| WETH | 2.936,86 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.33% | |
| XLM | 0,223561 | 0,212970 | 0,223459 | 4.95% | |
| CBBTC | 87.614,00 | 87.337,00 | 87.850,00 | 0.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| HYPE | 25,82 | 25,41 | 26,29 | -0.23% | |
| LTC | 79,40 | 76,98 | 80,32 | 2.94% | |
| AVAX | 12,82 | 12,41 | 12,84 | 3.27% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.62% | |
| HBAR | 0,116066 | 0,111818 | 0,116201 | 3.8% | |
| UNI | 6,35 | 5,89 | 6,34 | 6.14% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,115946 | 0,098593 | 0,117441 | 17.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,65 | 1,55 | 1,65 | 6.39% | |
| WLFI | 0,144003 | 0,142487 | 0,145049 | 1.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CRO | 0,093613 | 0,091847 | 0,094022 | 1.6% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 1,89 | 1,74 | 1,91 | 7.65% | |
| RAIN | 0,007897 | 0,007604 | 0,008232 | 3.44% | |
| M | 1,49 | 1,39 | 1,57 | 5.16% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.54% | |
| AAVE | 155,54 | 154,25 | 157,10 | -0.34% | |
| XAUT | 4.533,22 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.03% | |
| OKB | 108,40 | 106,89 | 108,45 | 0.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TAO | 224,68 | 215,70 | 224,88 | 4.16% | |
| NEAR | 1,60 | 1,50 | 1,61 | 5.07% | |
| ETC | 12,23 | 11,68 | 12,26 | 4.63% | |
| WETH | 2.939,11 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.27% | |
| JITOSOL | 155,11 | 153,46 | 155,92 | 0.73% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205135 | 0,203708 | 0,205801 | 0.46% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.56% | |
| ICP | 3,09 | 3,01 | 3,09 | 2.16% | |
| ENA | 0,213727 | 0,209661 | 0,217040 | 1.31% | |
| PAXG | 4.562,93 | 4.556,67 | 4.572,04 | 0.13% | |
| HASH | 0,030946 | 0,029886 | 0,031979 | -0.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 124,09 | 122,68 | 124,64 | 0.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.96% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| SKY | 0,063498 | 0,061109 | 0,063553 | 3% | |
| NIGHT | 0,087216 | 0,080426 | 0,090801 | 7.11% | |
| KCS | 10,83 | 10,76 | 10,87 | 0.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,75 | 1,69 | 1,76 | 3.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNSOL | 135,22 | 133,95 | 136,12 | 0.59% | |
| ONDO | 0,389701 | 0,374698 | 0,389585 | 3.86% | |
| RETH | 3.386,30 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.31% | |
| GT | 10,35 | 10,23 | 10,39 | 0.87% | |
| KAS | 0,044926 | 0,044328 | 0,045486 | 0.4% | |
| WBNB | 842,60 | 838,18 | 845,05 | 0.25% | |
| POL | 0,108084 | 0,103591 | 0,108462 | 3.36% | |
| ARB | 0,197733 | 0,190688 | 0,197849 | 2.79% | |
| PUMP | 0,001859 | 0,001831 | 0,001876 | 0.58% | |
| RSETH | 3.117,31 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.33% | |
| QNT | 73,98 | 71,15 | 74,89 | 3.48% | |
| ALGO | 0,121012 | 0,115738 | 0,121216 | 3.68% | |
| ATOM | 2,10 | 2,03 | 2,10 | 3.13% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,91 | 4,97 | 0.28% | |
| FIL | 1,35 | 1,23 | 1,35 | 9.14% | |
| VET | 0,011378 | 0,010547 | 0,011484 | 5.76% | |
| FBTC | 88.094,00 | 86.177,00 | 88.146,00 | 1% | |
| LBTC | 87.705,00 | 87.256,00 | 88.140,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,35 | 23,11% |
| Canton | CC | 0,115946 | 17,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,124079 | 11,56% |
| Zcash | ZEC | 515,27 | 10,03% |
| Filecoin | FIL | 1,35 | 9,17% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 7,69% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 6,62% |
| Midnight | NIGHT | 0,087216 | 6,79% |
| Cardano | ADA | 0,374049 | 5,99% |
| VeChain | VET | 0,011378 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,115946 | 17,37% |
| Zcash | ZEC | 515,27 | 10,00% |
| Filecoin | FIL | 1,35 | 9,14% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 7,65% |
| Midnight | NIGHT | 0,087216 | 7,11% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 6,39% |
| Uniswap | UNI | 6,35 | 6,14% |
| MemeCore | M | 1,49 | 5,16% |
| Cardano | ADA | 0,374049 | 6,00% |
| VeChain | VET | 0,011378 | 5,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| LEO Token | LEO | 8,40 | -0,818000% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -0,563960% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,352140% |
| Aave | AAVE | 155,54 | -0,340140% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030946 | -0,251120% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,82 | -0,229350% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,085550% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,078080% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | -0,056170% |

