Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.679,00 | 87.363,00 | 87.854,00 | 0.2% | |
| ETH | 2.936,75 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 843,49 | 838,51 | 845,24 | 0.33% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 124,12 | 122,72 | 124,67 | 0.79% | |
| TRX | 0,283626 | 0,278671 | 0,285070 | 1.61% | |
| STETH | 2.935,65 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.14% | |
| DOGE | 0,124097 | 0,122230 | 0,124392 | 1.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| ADA | 0,374100 | 0,352117 | 0,374678 | 6.24% | |
| BCH | 620,87 | 599,44 | 623,50 | 3.46% | |
| WBT | 56,25 | 55,90 | 56,49 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.590,73 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.11% | |
| WBTC | 87.457,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | -0.05% | |
| WBETH | 3.192,81 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.184,48 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,42 | 12,19 | 12,52 | 1.4% | |
| ZEC | 518,07 | 467,90 | 521,87 | 10.47% | |
| XMR | 451,54 | 448,01 | 461,80 | 0.36% | |
| LEO | 8,42 | 8,37 | 8,49 | -0.51% | |
| WETH | 2.936,44 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.1% | |
| XLM | 0,224458 | 0,212996 | 0,224467 | 5.38% | |
| CBBTC | 87.636,00 | 87.337,00 | 87.850,00 | 0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 25,80 | 25,41 | 26,29 | -0.6% | |
| LTC | 79,64 | 76,98 | 80,32 | 3.41% | |
| AVAX | 12,79 | 12,41 | 12,84 | 2.72% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.56% | |
| HBAR | 0,116018 | 0,111824 | 0,116223 | 3.64% | |
| UNI | 6,32 | 5,89 | 6,38 | 5.41% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,115401 | 0,100087 | 0,117441 | 14.57% | |
| TON | 1,65 | 1,56 | 1,65 | 5.93% | |
| WLFI | 0,143541 | 0,142772 | 0,145049 | 0.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CRO | 0,093709 | 0,091847 | 0,094022 | 1.61% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOT | 1,89 | 1,74 | 1,91 | 8.01% | |
| RAIN | 0,007916 | 0,007604 | 0,008232 | 3.83% | |
| M | 1,48 | 1,39 | 1,57 | 3.42% | |
| BGB | 3,48 | 3,44 | 3,48 | 0.81% | |
| XAUT | 4.534,43 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.05% | |
| AAVE | 155,12 | 154,25 | 157,10 | -0.97% | |
| OKB | 108,26 | 106,89 | 108,45 | 0.88% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| TAO | 225,78 | 215,84 | 225,87 | 4.39% | |
| NEAR | 1,60 | 1,50 | 1,61 | 5.54% | |
| ETC | 12,26 | 11,68 | 12,26 | 4.82% | |
| WETH | 2.936,70 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.23% | |
| JITOSOL | 155,20 | 153,46 | 155,92 | 0.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205107 | 0,203708 | 0,205801 | 0.3% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0.19% | |
| ICP | 3,10 | 3,01 | 3,10 | 2.37% | |
| PAXG | 4.563,21 | 4.559,12 | 4.572,04 | 0.09% | |
| ENA | 0,212626 | 0,209661 | 0,217040 | 0.99% | |
| HASH | 0,030315 | 0,029886 | 0,031979 | -1.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 124,14 | 122,68 | 124,64 | 0.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.96% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,50 | 4,48 | 4,52 | 0.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| SKY | 0,063284 | 0,061484 | 0,063553 | 2.84% | |
| NIGHT | 0,087037 | 0,080426 | 0,090801 | 8.22% | |
| KCS | 10,83 | 10,76 | 10,87 | 0.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,69 | 1,76 | 3.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNSOL | 135,34 | 133,95 | 136,12 | 0.74% | |
| ONDO | 0,389472 | 0,374698 | 0,389854 | 3.62% | |
| RETH | 3.385,82 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.15% | |
| GT | 10,34 | 10,23 | 10,39 | 0.68% | |
| KAS | 0,044952 | 0,044328 | 0,045486 | 0.42% | |
| WBNB | 843,39 | 838,18 | 845,05 | 0.4% | |
| POL | 0,108056 | 0,103591 | 0,108462 | 3.32% | |
| ARB | 0,197244 | 0,190688 | 0,197849 | 2.76% | |
| PUMP | 0,001853 | 0,001831 | 0,001876 | 0.21% | |
| RSETH | 3.114,01 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.19% | |
| QNT | 74,15 | 71,15 | 74,89 | 3.86% | |
| ALGO | 0,121104 | 0,115738 | 0,121340 | 3.94% | |
| ATOM | 2,10 | 2,03 | 2,10 | 3.42% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| FIL | 1,37 | 1,23 | 1,37 | 10.08% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,91 | 4,97 | 0.32% | |
| VET | 0,011391 | 0,010547 | 0,011484 | 6.44% | |
| FBTC | 88.054,00 | 86.177,00 | 88.146,00 | 1.72% | |
| SOLVBTC | 87.282,00 | 87.128,00 | 87.838,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,32 | 22,03% |
| Canton | CC | 0,115401 | 15,89% |
| Dogecoin | DOGE | 0,124097 | 11,62% |
| Zcash | ZEC | 518,07 | 10,47% |
| Filecoin | FIL | 1,37 | 10,20% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 8,02% |
| Midnight | NIGHT | 0,087037 | 7,98% |
| Cardano | ADA | 0,374100 | 6,20% |
| VeChain | VET | 0,011391 | 6,38% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000060% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,115401 | 14,57% |
| Zcash | ZEC | 518,07 | 10,47% |
| Filecoin | FIL | 1,37 | 10,08% |
| Midnight | NIGHT | 0,087037 | 8,22% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 8,01% |
| VeChain | VET | 0,011391 | 6,44% |
| Cardano | ADA | 0,374100 | 6,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 5,54% |
| Uniswap | UNI | 6,32 | 5,41% |
| Stellar | XLM | 0,224458 | 5,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030315 | -1,04% |
| Aave | AAVE | 155,12 | -0,973660% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,80 | -0,595320% |
| LEO Token | LEO | 8,42 | -0,511710% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,352140% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,104460% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.282,00 | -0,056010% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 87.457,00 | -0,054250% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,032310% |

