Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.723,00 | 117.715,00 | 120.008,00 | -0.74% |
![]() | ETH | 3.403,60 | 3.284,01 | 3.474,22 | 3.64% |
![]() | XRP | 3,28 | 3,01 | 3,29 | 8.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 715,85 | 702,50 | 726,49 | 1.9% |
![]() | SOL | 172,84 | 169,16 | 177,42 | 0.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,211275 | 0,206989 | 0,217824 | 2.07% |
![]() | STETH | 3.394,26 | 3.278,55 | 3.470,64 | 3.53% |
![]() | TRX | 0,316969 | 0,304329 | 0,317153 | 4.03% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,74 | 0,82 | 3.83% |
![]() | HYPE | 46,16 | 45,68 | 48,37 | -4.23% |
![]() | WBTC | 118.698,00 | 117.655,00 | 119.951,00 | -0.65% |
![]() | XLM | 0,468871 | 0,446923 | 0,480869 | -0.76% |
![]() | WSTETH | 4.098,26 | 3.777,22 | 4.195,41 | 3.36% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,88 | 4,07 | -0.89% |
![]() | LINK | 16,94 | 16,36 | 17,27 | 1.08% |
![]() | HBAR | 0,245742 | 0,229599 | 0,253233 | 2.46% |
![]() | BCH | 495,41 | 490,02 | 508,07 | -1.07% |
![]() | AVAX | 22,54 | 22,07 | 23,21 | 0.8% |
![]() | WEETH | 3.641,26 | 3.517,41 | 3.725,51 | 3.52% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.03% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,77 | 8,90 | 0.97% |
![]() | WETH | 3.400,98 | 3.280,36 | 3.477,07 | 3.68% |
![]() | TON | 3,17 | 3,11 | 3,26 | 0.4% |
![]() | LTC | 100,51 | 95,59 | 101,59 | 1.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 45,12 | 44,81 | 45,53 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,08 | 4,27 | -0.42% |
![]() | XMR | 338,44 | 325,75 | 344,85 | 2.07% |
![]() | CBBTC | 118.755,00 | 117.563,00 | 120.099,00 | -0.65% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.88% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,60 | 4,81 | 0.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 8,82 | 8,71 | 9,30 | -2.14% |
![]() | AAVE | 318,02 | 317,06 | 332,98 | -3.1% |
![]() | TAO | 430,54 | 420,04 | 444,40 | -1.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,112318 | 0,104531 | 0,113405 | 4.01% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,67 | 2,85 | 1.46% |
![]() | APT | 5,21 | 5,08 | 5,36 | -0.45% |
![]() | PI | 0,441625 | 0,435359 | 0,454089 | -1.07% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,93 | 1,04 | 4.95% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | -0.01% |
![]() | ETC | 19,84 | 19,36 | 20,30 | -0.13% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,49 | 5,77 | -0.96% |
![]() | JITOSOL | 210,29 | 205,62 | 216,35 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 46,80 | 46,55 | 48,05 | -2.29% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000035 | 0,000040 | -3.89% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 4.88% |
![]() | ALGO | 0,294237 | 0,278929 | 0,298422 | 2.66% |
![]() | KAS | 0,092737 | 0,090149 | 0,095567 | 1.88% |
![]() | ENA | 0,373635 | 0,360494 | 0,385292 | 0.72% |
![]() | ARB | 0,440899 | 0,429158 | 0,457261 | -1.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,65 | 4,87 | 0.81% |
![]() | VET | 0,025465 | 0,024906 | 0,026209 | 0.53% |
![]() | RENDER | 4,07 | 3,93 | 4,14 | 0.42% |
![]() | POL | 0,232450 | 0,225521 | 0,238963 | -1.21% |
![]() | WETH | 3.407,50 | 3.281,14 | 3.471,97 | 3.85% |
![]() | SEI | 0,348907 | 0,346512 | 0,368949 | -4.12% |
![]() | PUMP | 0,005659 | 0,005170 | 0,006252 | -9.48% |
![]() | FET | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -1.17% |
![]() | TRUMP | 9,87 | 9,72 | 10,18 | -2.26% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,08 | 1,14 | -2.81% |
![]() | GT | 15,82 | 15,67 | 16,26 | 0.3% |
![]() | PENGU | 0,029959 | 0,029213 | 0,034091 | -9.63% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,60 | 2,73 | -0.23% |
![]() | LBTC | 118.721,00 | 116.065,00 | 120.107,00 | -0.61% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,74 | 1,93 | -2.55% |
![]() | BNSOL | 183,91 | 179,89 | 188,62 | 0.45% |
![]() | SKY | 0,077679 | 0,077049 | 0,082655 | -2.9% |
![]() | QNT | 112,55 | 112,34 | 116,61 | -2.37% |
![]() | RSETH | 3.564,72 | 3.439,72 | 3.643,96 | 3.63% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -2.23% |
![]() | RETH | 3.877,83 | 3.739,09 | 3.958,61 | 3.71% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,84 | 4,94 | 0.39% |
![]() | KCS | 11,82 | 11,69 | 11,89 | 0.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,31 | 1,56 | 11.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,020254 | 0,017416 | 0,021599 | 16.05% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,91 | 2,08 | -3.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | INJ | 13,83 | 13,14 | 14,11 | 1.93% |
![]() | IP | 4,61 | 4,22 | 4,61 | 3.3% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 0.91% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 0.67% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,81 | 1,02 | 15.8% |
![]() | OSETH | 3.574,10 | 3.447,02 | 3.635,51 | 3.69% |
![]() | XDC | 0,078636 | 0,076137 | 0,081176 | -0.65% |
![]() | METH | 3.651,55 | 3.503,87 | 3.727,81 | 4.21% |
![]() | FLOKI | 0,000129 | 0,000114 | 0,000142 | 13.24% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -0.9% |
![]() | S | 0,374294 | 0,366568 | 0,393730 | -0.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,80 | 1,71 | 1,89 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,020254 | 17,64% |
Curve DAO | CRV | 0,94 | 15,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 14,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 12,64% |
XRP | XRP | 3,28 | 8,38% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 5,43% |
Mantle | MNT | 0,77 | 4,80% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.651,55 | 4,44% |
Cronos | CRO | 0,112318 | 4,10% |
TRON | TRX | 0,316969 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,020254 | 16,05% |
Curve DAO | CRV | 0,94 | 15,80% |
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 13,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 11,55% |
XRP | XRP | 3,28 | 8,59% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 4,95% |
Mantle | MNT | 0,77 | 4,88% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.651,55 | 4,21% |
TRON | TRX | 0,316969 | 4,03% |
Cronos | CRO | 0,112318 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029959 | -9,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,005659 | -9,48% |
Hyperliquid | HYPE | 46,16 | -4,23% |
Sei | SEI | 0,348907 | -4,12% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -3,89% |
Celestia | TIA | 1,93 | -3,80% |
Aave | AAVE | 318,02 | -3,10% |
Sky | SKY | 0,077679 | -2,90% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -2,81% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | -2,55% |