Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.950,00 | 117.689,00 | 122.119,00 | 3.17% |
![]() | ETH | 4.308,54 | 4.172,29 | 4.332,73 | 1.83% |
![]() | XRP | 3,28 | 3,16 | 3,28 | 0.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 822,25 | 796,97 | 825,28 | 1.36% |
![]() | SOL | 185,45 | 178,01 | 186,35 | 1.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.298,16 | 4.165,72 | 4.324,77 | 1.82% |
![]() | DOGE | 0,239052 | 0,230681 | 0,240909 | -0.3% |
![]() | TRX | 0,340904 | 0,337676 | 0,341973 | 0.26% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 5.202,08 | 5.043,71 | 5.251,99 | 1.83% |
![]() | WBTC | 121.800,00 | 117.616,00 | 121.955,00 | 3.15% |
![]() | HYPE | 46,21 | 42,96 | 46,48 | 5.59% |
![]() | LINK | 22,22 | 21,28 | 22,58 | 0.47% |
![]() | XLM | 0,454499 | 0,434783 | 0,456507 | 0.76% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,79 | 3,97 | 0.59% |
![]() | WBETH | 4.633,25 | 4.493,11 | 4.658,60 | 1.89% |
![]() | WEETH | 4.619,33 | 4.476,49 | 4.656,20 | 1.99% |
![]() | BCH | 576,75 | 560,85 | 578,72 | 0.51% |
![]() | HBAR | 0,266169 | 0,255492 | 0,269329 | -0.63% |
![]() | AVAX | 24,47 | 23,36 | 24,54 | 1.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 4.306,08 | 4.176,45 | 4.343,32 | 1.84% |
![]() | LTC | 124,40 | 118,72 | 126,74 | 1.75% |
![]() | TON | 3,40 | 3,30 | 3,41 | 0.19% |
![]() | LEO | 9,12 | 8,96 | 9,13 | 0.89% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.52% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 11,22 | 10,49 | 11,33 | 2.51% |
![]() | WBT | 45,92 | 44,53 | 46,09 | 2.64% |
![]() | CBBTC | 121.939,00 | 117.541,00 | 122.208,00 | 3.15% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,98 | 4,15 | 0.18% |
![]() | ENA | 0,84 | 0,72 | 0,85 | 11.32% |
![]() | CRO | 0,169094 | 0,155088 | 0,169302 | 6.55% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.02% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,40 | 4,51 | -0.44% |
![]() | XMR | 269,40 | 262,98 | 280,03 | -3.8% |
![]() | AAVE | 309,22 | 299,03 | 312,19 | 1.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 394,43 | 382,97 | 396,65 | -0.42% |
![]() | ETC | 23,50 | 22,62 | 23,63 | 0.34% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,02 | 1,05 | -0.46% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,70 | 2,82 | -0.68% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 0.49% |
![]() | APT | 4,79 | 4,60 | 4,83 | -0.61% |
![]() | PI | 0,407590 | 0,387117 | 0,421865 | -3.38% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,52 | 5,74 | -0.46% |
![]() | OKB | 46,94 | 46,22 | 47,03 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 226,68 | 217,41 | 228,00 | 1.57% |
![]() | WETH | 4.312,11 | 4.167,16 | 4.337,47 | 2.07% |
![]() | PENGU | 0,041038 | 0,038081 | 0,041242 | 3.06% |
![]() | KAS | 0,094672 | 0,092099 | 0,096120 | -1.27% |
![]() | ALGO | 0,277434 | 0,260059 | 0,278860 | 1.65% |
![]() | ARB | 0,468865 | 0,451070 | 0,478707 | -0.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,247154 | 0,238355 | 0,249324 | -0.87% |
![]() | VET | 0,025647 | 0,024652 | 0,025910 | 1.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,59 | 4,77 | -0.58% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 1.02% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,83 | 4,05 | 0.61% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 0.92% |
![]() | RETH | 4.897,64 | 4.746,71 | 4.931,23 | 1.93% |
![]() | GT | 16,89 | 16,71 | 16,99 | -0.51% |
![]() | IP | 6,80 | 6,57 | 7,06 | 2.22% |
![]() | FTN | 4,60 | 4,54 | 4,60 | 0.69% |
![]() | RSETH | 4.520,03 | 4.377,14 | 4.549,89 | 1.95% |
![]() | BNSOL | 197,99 | 189,84 | 198,53 | 1.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 1.31% |
![]() | SEI | 0,328769 | 0,315255 | 0,331355 | -0.36% |
![]() | TRUMP | 9,38 | 9,18 | 9,58 | -2.07% |
![]() | SKY | 0,087913 | 0,085637 | 0,088695 | 0.93% |
![]() | SPX | 1,96 | 1,86 | 1,99 | 1.07% |
![]() | JLP | 5,21 | 5,09 | 5,22 | 1.01% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,55 | 2,68 | 0.33% |
![]() | QNT | 114,89 | 111,81 | 115,84 | -0.7% |
![]() | LBTC | 121.861,00 | 117.318,00 | 122.064,00 | 2.91% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0.25% |
![]() | FLR | 0,022801 | 0,022518 | 0,022981 | -0.79% |
![]() | OSETH | 4.531,59 | 4.387,66 | 4.562,11 | 2.2% |
![]() | LSETH | 4.629,55 | 4.472,49 | 4.648,69 | 2.31% |
![]() | METH | 4.613,94 | 4.460,82 | 4.632,19 | 2.38% |
![]() | KCS | 11,96 | 11,77 | 12,20 | -1.77% |
![]() | HASH | 0,031447 | 0,028238 | 0,031517 | 6.54% |
![]() | XDC | 0,090177 | 0,087986 | 0,090826 | -0.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 14,80 | 13,94 | 14,95 | 1.85% |
![]() | STX | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 3.11% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 2.59% |
![]() | TIA | 1,89 | 1,75 | 1,91 | 3.46% |
![]() | OP | 0,80 | 0,76 | 0,81 | 0.85% |
![]() | NEXO | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 0.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | LDO | 1,51 | 1,24 | 1,54 | 15.32% |
![]() | EZETH | 4.541,31 | 4.395,79 | 4.571,43 | 2.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,51 | 15,35% |
Ethena | ENA | 0,84 | 11,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031447 | 6,60% |
Cronos | CRO | 0,169094 | 6,55% |
Hyperliquid | HYPE | 46,21 | 5,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041038 | 3,66% |
Celestia | TIA | 1,89 | 3,65% |
Stacks | STX | 0,79 | 3,19% |
Bitcoin | BTC | 121.950,00 | 3,20% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 121.800,00 | 3,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,51 | 15,32% |
Ethena | ENA | 0,84 | 11,32% |
Cronos | CRO | 0,169094 | 6,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031447 | 6,54% |
Hyperliquid | HYPE | 46,21 | 5,59% |
Celestia | TIA | 1,89 | 3,46% |
Bitcoin | BTC | 121.950,00 | 3,17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 121.800,00 | 3,15% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 121.939,00 | 3,15% |
Stacks | STX | 0,79 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 269,40 | -3,80% |
Pi Network | PI | 0,407590 | -3,38% |
Official Trump | TRUMP | 9,38 | -2,07% |
KuCoin | KCS | 11,96 | -1,77% |
Kaspa | KAS | 0,094672 | -1,27% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -1,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,247154 | -0,870470% |
Flare | FLR | 0,022801 | -0,785600% |
XDC Network | XDC | 0,090177 | -0,715080% |
Quant | QNT | 114,89 | -0,700490% |