Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.795.194,00 | 4.759.605,00 | 4.798.949,00 | 0.63% |
![]() | ETH | 153.907,00 | 150.928,00 | 153.894,00 | 1.35% |
![]() | XRP | 130,37 | 127,64 | 130,37 | 2.14% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,56 | 40,57 | 0.01% |
![]() | BNB | 32.293,00 | 31.597,00 | 32.379,00 | 1.84% |
![]() | SOL | 7.613,76 | 7.496,05 | 7.676,16 | 0.91% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,54 | 40,55 | -0.01% |
![]() | DOGE | 9,80 | 9,55 | 9,80 | 1.9% |
![]() | STETH | 153.789,00 | 150.630,00 | 153.643,00 | 1.4% |
![]() | TRX | 13,01 | 12,84 | 13,05 | 0.91% |
![]() | ADA | 33,86 | 33,17 | 33,98 | 1.43% |
![]() | WBTC | 4.793.958,00 | 4.757.322,00 | 4.799.313,00 | 0.61% |
![]() | WSTETH | 185.692,00 | 182.196,00 | 185.747,00 | 1.37% |
![]() | HYPE | 1.767,20 | 1.749,06 | 1.820,62 | -2.36% |
![]() | SUI | 170,60 | 161,72 | 173,99 | 5.47% |
![]() | XLM | 18,40 | 17,64 | 18,26 | 2.7% |
![]() | LINK | 766,76 | 738,39 | 766,75 | 3.2% |
![]() | HBAR | 12,20 | 10,66 | 12,19 | 12.77% |
![]() | WBETH | 165.369,00 | 162.175,00 | 165.116,00 | 1.36% |
![]() | BCH | 22.984,00 | 22.416,00 | 23.252,00 | 2.2% |
![]() | WEETH | 164.707,00 | 161.503,00 | 164.653,00 | 1.22% |
![]() | AVAX | 1.014,84 | 976,51 | 1.039,05 | 3.93% |
![]() | LTC | 4.661,37 | 4.588,61 | 4.677,10 | 1.57% |
![]() | WETH | 153.713,00 | 150.822,00 | 153.818,00 | 1.18% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000566 | 0,000574 | 0.42% |
![]() | LEO | 364,14 | 363,83 | 364,57 | -0.03% |
![]() | TON | 135,12 | 133,00 | 135,32 | 0.66% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,56 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,56 | 40,65 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,50 | 40,61 | 0.03% |
![]() | UNI | 434,89 | 419,67 | 434,43 | 2.14% |
![]() | WBT | 1.795,77 | 1.784,18 | 1.796,79 | 0.45% |
![]() | DOT | 169,45 | 165,80 | 170,00 | 1.87% |
![]() | CBBTC | 4.793.528,00 | 4.758.383,00 | 4.803.203,00 | 0.55% |
![]() | XMR | 13.152,87 | 12.967,75 | 13.329,64 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000513 | 0,000503 | 0,000515 | 0.78% |
![]() | BGB | 185,89 | 184,03 | 186,80 | 0.76% |
![]() | CRO | 5,87 | 5,39 | 5,93 | 7.42% |
![]() | AAVE | 12.075,61 | 11.914,20 | 12.150,21 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,07 | 48,11 | 0.04% |
![]() | TAO | 17.476,57 | 17.258,45 | 17.598,67 | 1.13% |
![]() | ENA | 25,35 | 22,60 | 26,02 | 5.98% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,53 | 40,56 | -0.02% |
![]() | NEAR | 118,41 | 115,48 | 118,86 | 2.3% |
![]() | ETC | 936,38 | 922,00 | 939,27 | -0.31% |
![]() | PI | 17,93 | 17,85 | 18,00 | -0.39% |
![]() | ONDO | 42,89 | 42,25 | 42,96 | 1.09% |
![]() | APT | 196,40 | 193,21 | 197,11 | 1.5% |
![]() | ICP | 232,37 | 227,34 | 233,73 | 2.03% |
![]() | JITOSOL | 9.274,65 | 9.124,29 | 9.365,37 | 1% |
![]() | OKB | 1.962,07 | 1.946,23 | 1.992,30 | 0.68% |
![]() | MNT | 32,59 | 31,07 | 32,69 | 4.88% |
![]() | BONK | 0,001417 | 0,001377 | 0,001465 | -2.13% |
![]() | PENGU | 1,71 | 1,68 | 1,80 | -0.96% |
![]() | KAS | 4,06 | 3,95 | 4,10 | 0.78% |
![]() | ALGO | 11,54 | 10,83 | 11,51 | 5.77% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ARB | 18,48 | 18,04 | 18,50 | 2.22% |
![]() | WETH | 153.856,00 | 150.899,00 | 153.817,00 | 1.43% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.99% |
![]() | RENDER | 173,69 | 170,47 | 173,63 | 1.81% |
![]() | ATOM | 195,02 | 189,72 | 195,91 | 2.57% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,57 | 40,68 | -0.03% |
![]() | POL | 9,67 | 9,47 | 9,72 | 1.88% |
![]() | GT | 724,26 | 714,48 | 725,42 | 1.37% |
![]() | WLD | 47,73 | 46,90 | 47,75 | 1.33% |
![]() | TRUMP | 416,35 | 408,56 | 416,73 | 1.67% |
![]() | SKY | 3,86 | 3,78 | 3,88 | 0.44% |
![]() | FTN | 185,78 | 183,59 | 186,20 | 1.01% |
![]() | SEI | 13,83 | 13,34 | 14,14 | 3.47% |
![]() | FET | 30,01 | 29,56 | 30,03 | 0.88% |
![]() | BNSOL | 8.098,49 | 7.976,00 | 8.181,83 | 0.98% |
![]() | SPX | 81,05 | 78,86 | 82,35 | 1.93% |
![]() | FIL | 109,32 | 106,93 | 109,33 | 2.08% |
![]() | QNT | 5.095,28 | 4.881,62 | 5.096,56 | 3.79% |
![]() | RETH | 175.192,00 | 171.905,00 | 175.049,00 | 1.29% |
![]() | FLR | 1,02 | 0,95 | 1,05 | 4.04% |
![]() | JUP | 22,89 | 22,30 | 22,85 | 2.34% |
![]() | RSETH | 161.358,00 | 158.234,00 | 161.121,00 | 1.6% |
![]() | LBTC | 4.791.874,00 | 4.750.208,00 | 4.807.660,00 | 0.63% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,01 | 43,02 | 0% |
![]() | JLP | 207,07 | 205,55 | 207,54 | 0.44% |
![]() | IP | 221,42 | 218,68 | 226,06 | 1.1% |
![]() | CRV | 45,89 | 41,91 | 45,89 | 5.93% |
![]() | INJ | 619,26 | 575,97 | 621,86 | 7.46% |
![]() | KCS | 472,15 | 460,63 | 476,70 | -0.24% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,50 | 3,67 | 4.22% |
![]() | USDTB | 40,53 | 40,53 | 40,60 | -0.03% |
![]() | OSETH | 161.860,00 | 158.805,00 | 161.624,00 | 1.55% |
![]() | TIA | 79,20 | 78,15 | 79,85 | 0.81% |
![]() | METH | 164.312,00 | 161.111,00 | 164.331,00 | 1.07% |
![]() | LSETH | 166.258,00 | 163.042,00 | 166.142,00 | 1.51% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,49 | 40,61 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 40,50 | 40,30 | 40,65 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 55,15 | 53,52 | 56,46 | -0.79% |
![]() | NEXO | 53,20 | 52,55 | 53,41 | -0.39% |
![]() | STX | 33,16 | 32,58 | 33,18 | 1.56% |
![]() | OP | 29,82 | 29,06 | 29,85 | 2% |
![]() | FLOKI | 0,005333 | 0,005204 | 0,005408 | -1% |
![]() | EZETH | 161.728,00 | 158.533,00 | 161.551,00 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 12,20 | 12,50% |
Cronos | CRO | 5,87 | 7,67% |
Injective | INJ | 619,26 | 7,94% |
Curve DAO | CRV | 45,89 | 6,12% |
Ethena | ENA | 25,35 | 5,83% |
Sui | SUI | 170,60 | 5,49% |
Algorand | ALGO | 11,54 | 5,60% |
Mantle | MNT | 32,59 | 4,83% |
Flare | FLR | 1,02 | 4,59% |
XDC Network | XDC | 3,66 | 4,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 12,20 | 12,77% |
Injective | INJ | 619,26 | 7,46% |
Cronos | CRO | 5,87 | 7,42% |
Ethena | ENA | 25,35 | 5,98% |
Curve DAO | CRV | 45,89 | 5,93% |
Algorand | ALGO | 11,54 | 5,77% |
Sui | SUI | 170,60 | 5,47% |
Mantle | MNT | 32,59 | 4,88% |
XDC Network | XDC | 3,66 | 4,22% |
Flare | FLR | 1,02 | 4,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.767,20 | -2,36% |
Bonk | BONK | 0,001417 | -2,13% |
FLOKI | FLOKI | 0,005333 | -0,999400% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,71 | -0,963560% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,15 | -0,788890% |
NEXO | NEXO | 53,20 | -0,394650% |
Pi Network | PI | 17,93 | -0,393690% |
Ethereum Classic | ETC | 936,38 | -0,307710% |
KuCoin | KCS | 472,15 | -0,238020% |
Aave | AAVE | 12.075,61 | -0,186240% |