Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,40 | 31,20 | 31,70 | -0.74% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000839 | 0,000860 | 0.96% |
![]() | USDT | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.37% |
![]() | BNB | 0,212001 | 0,207900 | 0,212855 | 0.82% |
![]() | SOL | 0,049553 | 0,049296 | 0,050333 | -0.68% |
![]() | USDC | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.37% |
![]() | DOGE | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | 0.48% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.38% |
![]() | ADA | 0,000220 | 0,000218 | 0,000225 | -0.12% |
![]() | WBTC | 31,37 | 31,20 | 31,70 | -0.68% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.17% |
![]() | HYPE | 0,011504 | 0,011481 | 0,011966 | -2.92% |
![]() | SUI | 0,001103 | 0,001058 | 0,001150 | 3.77% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | 0.48% |
![]() | LINK | 0,004943 | 0,004867 | 0,004955 | 0.63% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,000075 | 0,000070 | 0,000077 | 6.14% |
![]() | BCH | 0,151611 | 0,147206 | 0,152340 | 1.42% |
![]() | AVAX | 0,006649 | 0,006422 | 0,006845 | 3.18% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | LTC | 0,030504 | 0,030173 | 0,030811 | 0.58% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% |
![]() | LEO | 0,002388 | 0,002380 | 0,002423 | -1.39% |
![]() | TON | 0,000882 | 0,000857 | 0,000900 | 2.6% |
![]() | USDS | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.42% |
![]() | USDE | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.46% |
![]() | WBT | 0,011744 | 0,011703 | 0,011860 | -0.8% |
![]() | UNI | 0,002808 | 0,002780 | 0,002836 | 0.57% |
![]() | DOT | 0,001105 | 0,001087 | 0,001118 | 0.54% |
![]() | CBBTC | 31,40 | 31,23 | 31,76 | -0.61% |
![]() | XMR | 0,085680 | 0,085323 | 0,087742 | -1.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
![]() | BGB | 0,001213 | 0,001210 | 0,001227 | -0.92% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 6.43% |
![]() | AAVE | 0,078967 | 0,078772 | 0,079910 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 0,000315 | 0,000314 | 0,000320 | -1.29% |
![]() | TAO | 0,113901 | 0,113427 | 0,116380 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,000168 | 0,000149 | 0,000170 | 5.63% |
![]() | DAI | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.38% |
![]() | NEAR | 0,000770 | 0,000758 | 0,000782 | -1.1% |
![]() | ETC | 0,006112 | 0,006048 | 0,006216 | 0.62% |
![]() | PI | 0,000117 | 0,000117 | 0,000119 | -1.2% |
![]() | ONDO | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | 0.15% |
![]() | APT | 0,001284 | 0,001271 | 0,001297 | 0.15% |
![]() | ICP | 0,001509 | 0,001498 | 0,001539 | 0.22% |
![]() | JITOSOL | 0,060391 | 0,059993 | 0,061437 | -0.46% |
![]() | OKB | 0,012898 | 0,012736 | 0,013102 | -0.85% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 7.92% |
![]() | MNT | 0,000213 | 0,000204 | 0,000213 | 4.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.24% |
![]() | KAS | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.65% |
![]() | BUIDL | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.43% |
![]() | ALGO | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | 1.93% |
![]() | ARB | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | 1.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.37% |
![]() | USD1 | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.54% |
![]() | ATOM | 0,001272 | 0,001248 | 0,001288 | 0.76% |
![]() | RENDER | 0,001126 | 0,001121 | 0,001141 | -0.62% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | 0.27% |
![]() | GT | 0,004751 | 0,004677 | 0,004782 | 0.81% |
![]() | WLD | 0,000310 | 0,000308 | 0,000315 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 0,002711 | 0,002684 | 0,002747 | 0.2% |
![]() | SKY | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.42% |
![]() | FTN | 0,001219 | 0,001205 | 0,001229 | -0.2% |
![]() | SEI | 0,000091 | 0,000088 | 0,000094 | 2.07% |
![]() | FET | 0,000196 | 0,000195 | 0,000198 | -0.81% |
![]() | BNSOL | 0,052743 | 0,052424 | 0,053686 | -0.69% |
![]() | SPX | 0,000528 | 0,000520 | 0,000541 | 1.21% |
![]() | FIL | 0,000712 | 0,000704 | 0,000718 | 0.46% |
![]() | QNT | 0,032831 | 0,032051 | 0,032909 | 0.68% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.63% |
![]() | LBTC | 31,39 | 31,21 | 31,73 | -0.77% |
![]() | JUP | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.49% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 0,000282 | 0,000281 | 0,000286 | -1.44% |
![]() | IP | 0,001471 | 0,001439 | 0,001494 | 1.02% |
![]() | JLP | 0,001354 | 0,001350 | 0,001368 | -0.88% |
![]() | CRV | 0,000294 | 0,000273 | 0,000301 | 5.19% |
![]() | KCS | 0,003090 | 0,003035 | 0,003206 | -3.61% |
![]() | INJ | 0,003968 | 0,003765 | 0,004018 | 4.86% |
![]() | USDTB | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.4% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.2% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.12% |
![]() | TIA | 0,000518 | 0,000513 | 0,000525 | -1.13% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.07% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000266 | 0,000265 | 0,000270 | -1.35% |
![]() | FDUSD | 0,000265 | 0,000265 | 0,000269 | -1.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,000354 | 0,000352 | 0,000371 | -2.38% |
![]() | NEXO | 0,000348 | 0,000346 | 0,000353 | -1.42% |
![]() | STX | 0,000216 | 0,000215 | 0,000219 | 0.32% |
![]() | OP | 0,000194 | 0,000192 | 0,000196 | 0.12% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 9,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 7,98% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 5,79% |
Hedera | HBAR | 0,000075 | 5,67% |
Curve DAO | CRV | 0,000294 | 5,50% |
Ethena | ENA | 0,000168 | 5,34% |
Injective | INJ | 0,003968 | 4,64% |
Mantle | MNT | 0,000213 | 4,18% |
Sui | SUI | 0,001103 | 3,74% |
Avalanche | AVAX | 0,006649 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 9,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 7,92% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 6,43% |
Hedera | HBAR | 0,000075 | 6,14% |
Ethena | ENA | 0,000168 | 5,63% |
Curve DAO | CRV | 0,000294 | 5,19% |
Injective | INJ | 0,003968 | 4,86% |
Mantle | MNT | 0,000213 | 4,08% |
Sui | SUI | 0,001103 | 3,77% |
Avalanche | AVAX | 0,006649 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,003090 | -3,61% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,24% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011504 | -2,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000354 | -2,38% |
Monero | XMR | 0,085680 | -1,87% |
Kaspa | KAS | 0,000026 | -1,65% |
USD1 | USD1 | 0,000266 | -1,54% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000266 | -1,46% |
sUSDS | SUSDS | 0,000282 | -1,44% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000266 | -1,43% |