Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.914,00 | 99.377,00 | 103.956,00 | 0.11% | |
| ETH | 3.426,46 | 3.199,47 | 3.471,36 | 2.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,31 | 2,16 | 2,36 | 3.89% | |
| BNB | 988,50 | 927,20 | 1.005,56 | 2.42% | |
| SOL | 160,18 | 150,79 | 164,48 | 2.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.423,61 | 3.198,95 | 3.468,93 | 2.52% | |
| TRX | 0,290728 | 0,283609 | 0,294392 | 1.49% | |
| DOGE | 0,178735 | 0,160576 | 0,182892 | 7.93% | |
| ADA | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 6.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.177,17 | 3.900,96 | 4.226,52 | 2.14% | |
| WBTC | 101.658,00 | 99.302,00 | 103.608,00 | -0.18% | |
| WBETH | 3.707,08 | 3.459,86 | 3.756,52 | 2.51% | |
| WBT | 53,60 | 50,64 | 54,42 | 3.58% | |
| HYPE | 40,61 | 38,12 | 43,16 | 2.65% | |
| LINK | 15,59 | 14,37 | 16,16 | 3.64% | |
| BCH | 501,51 | 472,86 | 517,83 | 3.46% | |
| ZEC | 576,33 | 538,05 | 734,96 | -8.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,286611 | 0,266301 | 0,295142 | 4.15% | |
| WEETH | 3.695,50 | 3.450,44 | 3.748,26 | 2.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,17 | 8,64 | 9,33 | -1.3% | |
| SUI | 2,12 | 1,94 | 2,19 | 5.65% | |
| LTC | 99,71 | 86,10 | 104,26 | 10.96% | |
| AVAX | 17,62 | 16,14 | 18,34 | 5.2% | |
| CBBTC | 101.836,00 | 99.358,00 | 103.957,00 | 0.12% | |
| HBAR | 0,174403 | 0,159829 | 0,180512 | 3.85% | |
| WETH | 3.425,53 | 3.200,43 | 3.472,80 | 2.42% | |
| XMR | 360,04 | 354,53 | 375,34 | -2.01% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.57% | |
| DOT | 3,24 | 2,71 | 3,51 | 15.63% | |
| TON | 2,07 | 1,92 | 2,14 | 3.39% | |
| ICP | 9,36 | 7,30 | 9,73 | 13.14% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| CRO | 0,127052 | 0,120438 | 0,133415 | 0.51% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| M | 2,50 | 2,44 | 2,89 | 2.32% | |
| MNT | 1,29 | 1,22 | 1,35 | 1.51% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.09% | |
| UNI | 5,91 | 5,26 | 6,09 | 9.23% | |
| TAO | 386,14 | 351,95 | 414,48 | -0.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,64 | 2,22 | 2,95 | 18.34% | |
| WLFI | 0,122528 | 0,113019 | 0,127337 | 4.15% | |
| AAVE | 204,37 | 190,44 | 212,03 | 2.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 4,05 | 3,89 | 4,11 | -0.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| C1USD | 1,08 | 1,00 | 1,08 | 8.24% | |
| ETC | 16,72 | 15,20 | 18,67 | 9.99% | |
| OKB | 122,91 | 115,10 | 127,21 | 2.21% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.58% | |
| ENA | 0,320763 | 0,298520 | 0,345372 | 1.19% | |
| JITOSOL | 199,11 | 187,35 | 203,66 | 1.94% | |
| FIL | 3,17 | 2,05 | 3,87 | 49.98% | |
| APT | 3,10 | 2,84 | 3,27 | -0.26% | |
| ASTER | 1,04 | 0,98 | 1,16 | -0.82% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 3.983,01 | 3.966,07 | 4.004,00 | -0.15% | |
| JLP | 5,06 | 4,90 | 5,11 | 1.26% | |
| ONDO | 0,66 | 0,59 | 0,69 | 6.88% | |
| WETH | 3.425,76 | 3.198,50 | 3.474,23 | 2.43% | |
| SOL | 160,07 | 150,54 | 164,23 | 1.7% | |
| POL | 0,178625 | 0,164313 | 0,186934 | 5.06% | |
| PI | 0,222427 | 0,213281 | 0,230944 | 0.84% | |
| WLD | 0,82 | 0,72 | 0,87 | 9.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.36% | |
| KCS | 12,79 | 11,61 | 13,02 | 2.89% | |
| ARB | 0,296323 | 0,263815 | 0,311679 | 7.91% | |
| TRUMP | 7,76 | 7,32 | 7,93 | 2.08% | |
| ALGO | 0,176835 | 0,160218 | 0,186228 | 6.95% | |
| RETH | 3.933,85 | 3.674,40 | 3.991,96 | 2.6% | |
| VET | 0,016917 | 0,014816 | 0,017695 | 8.95% | |
| GT | 12,27 | 11,46 | 12,34 | 1.94% | |
| BNSOL | 172,99 | 162,59 | 177,92 | 1.64% | |
| ATOM | 2,97 | 2,69 | 3,15 | 8.55% | |
| KHYPE | 40,72 | 38,29 | 43,33 | 2.9% | |
| HASH | 0,027337 | 0,025609 | 0,029619 | -0.35% | |
| PUMP | 0,003872 | 0,003626 | 0,004290 | 1.34% | |
| KAS | 0,049593 | 0,048820 | 0,053947 | -2.81% | |
| PAXG | 3.988,00 | 3.977,55 | 4.008,25 | -0.26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| IP | 4,00 | 3,50 | 4,06 | 9.86% | |
| WBNB | 991,28 | 926,49 | 1.005,34 | 2.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| OSETH | 3.572,80 | 3.333,90 | 3.622,24 | 2.46% | |
| RSETH | 3.621,65 | 3.377,10 | 3.668,56 | 2.23% | |
| QNT | 85,52 | 80,27 | 91,63 | 2.31% | |
| FLR | 0,015595 | 0,014599 | 0,016050 | 4.45% | |
| SKY | 0,053404 | 0,049510 | 0,056024 | 6.46% | |
| FBTC | 101.414,00 | 98.910,00 | 103.962,00 | -0.86% | |
| LBTC | 101.762,00 | 99.378,00 | 103.785,00 | 0.07% | |
| RENDER | 2,34 | 1,95 | 2,87 | 14.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,17 | 50,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 18,42% |
| Polkadot | DOT | 3,24 | 15,69% |
| Internet Computer | ICP | 9,36 | 14,72% |
| Render | RENDER | 2,34 | 14,65% |
| Litecoin | LTC | 99,71 | 11,02% |
| Story | IP | 4,00 | 10,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,72 | 10,12% |
| VeChain | VET | 0,016917 | 9,28% |
| Uniswap | UNI | 5,91 | 9,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,17 | 49,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 18,34% |
| Polkadot | DOT | 3,24 | 15,63% |
| Render | RENDER | 2,34 | 14,74% |
| Internet Computer | ICP | 9,36 | 13,14% |
| Litecoin | LTC | 99,71 | 10,96% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,72 | 9,99% |
| Story | IP | 4,00 | 9,86% |
| Uniswap | UNI | 5,91 | 9,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,82 | 9,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 576,33 | -8,18% |
| Kaspa | KAS | 0,049593 | -2,81% |
| Monero | XMR | 360,04 | -2,01% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | -1,30% |
| Bittensor | TAO | 386,14 | -0,929560% |
| Function FBTC | FBTC | 101.414,00 | -0,857430% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -0,824500% |
| Bitget Token | BGB | 4,05 | -0,365370% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027337 | -0,346550% |
| Aptos | APT | 3,10 | -0,262300% |

