Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.764,00 | 87.337,00 | 87.854,00 | 0.43% | |
| ETH | 2.942,17 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 840,91 | 834,01 | 845,24 | 0.68% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 124,01 | 122,01 | 124,67 | 1.61% | |
| TRX | 0,284330 | 0,278671 | 0,285070 | 1.58% | |
| STETH | 2.942,12 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.61% | |
| DOGE | 0,123724 | 0,122230 | 0,124392 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.54% | |
| ADA | 0,368764 | 0,350995 | 0,369723 | 4.95% | |
| BCH | 613,60 | 597,59 | 623,50 | 2.65% | |
| WBT | 56,20 | 55,90 | 56,29 | 0.18% | |
| WSTETH | 3.599,86 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.62% | |
| WBTC | 87.560,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.34% | |
| WBETH | 3.199,50 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.62% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.192,20 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.62% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,46 | 12,18 | 12,52 | 2.08% | |
| ZEC | 514,98 | 447,47 | 521,87 | 15.09% | |
| XMR | 457,02 | 444,22 | 461,80 | 2.59% | |
| LEO | 8,48 | 8,37 | 8,51 | -0.36% | |
| WETH | 2.944,27 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.64% | |
| XLM | 0,221971 | 0,212552 | 0,222421 | 4.42% | |
| CBBTC | 87.765,00 | 87.336,00 | 87.850,00 | 0.42% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 26,00 | 25,41 | 26,29 | 1.1% | |
| LTC | 79,90 | 76,75 | 80,32 | 4.07% | |
| AVAX | 12,75 | 12,34 | 12,76 | 3.29% | |
| SUI | 1,44 | 1,40 | 1,45 | 3.19% | |
| HBAR | 0,114942 | 0,111175 | 0,115289 | 3.27% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.39% | |
| UNI | 6,00 | 5,88 | 6,02 | 2.05% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.25% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,114937 | 0,098238 | 0,115089 | 16.72% | |
| TON | 1,60 | 1,54 | 1,63 | 3.67% | |
| WLFI | 0,143492 | 0,141404 | 0,145049 | 1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,092481 | 0,091847 | 0,092718 | 0.51% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 1,88 | 1,73 | 1,91 | 8.42% | |
| RAIN | 0,008120 | 0,007604 | 0,008232 | 5.87% | |
| M | 1,48 | 1,39 | 1,57 | 3.96% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,46 | 0.18% | |
| AAVE | 155,84 | 154,61 | 157,10 | 0.57% | |
| XAUT | 4.534,00 | 4.528,51 | 4.558,78 | -0.19% | |
| OKB | 108,10 | 106,89 | 108,35 | 0.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| TAO | 222,88 | 215,41 | 224,76 | 2.74% | |
| NEAR | 1,59 | 1,50 | 1,59 | 4.62% | |
| ETC | 12,07 | 11,68 | 12,26 | 3.27% | |
| WETH | 2.943,52 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.59% | |
| JITOSOL | 155,21 | 152,59 | 155,92 | 1.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205477 | 0,203708 | 0,205801 | 0.57% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.6% | |
| ICP | 3,05 | 3,01 | 3,08 | 1.58% | |
| ENA | 0,215219 | 0,209661 | 0,217040 | 2.18% | |
| HASH | 0,031249 | 0,029886 | 0,031979 | 2.5% | |
| PAXG | 4.566,99 | 4.545,10 | 4.572,04 | 0.47% | |
| SOL | 124,12 | 122,09 | 124,64 | 1.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.05% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,51 | 4,47 | 4,52 | 0.72% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,087034 | 0,080057 | 0,090801 | 2.65% | |
| SKY | 0,062670 | 0,061109 | 0,062857 | -0.3% | |
| KCS | 10,86 | 10,76 | 10,87 | 0.56% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.48% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,73 | 1,69 | 1,76 | 2.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 135,44 | 133,13 | 136,12 | 1.67% | |
| RETH | 3.395,29 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.63% | |
| ONDO | 0,386327 | 0,373165 | 0,387633 | 2.77% | |
| GT | 10,35 | 10,22 | 10,39 | 0.85% | |
| KAS | 0,045088 | 0,044328 | 0,045486 | 0.22% | |
| WBNB | 840,94 | 833,93 | 845,05 | 0.7% | |
| POL | 0,107628 | 0,103591 | 0,107966 | 3.28% | |
| ARB | 0,196613 | 0,190688 | 0,197073 | 1.95% | |
| PUMP | 0,001856 | 0,001824 | 0,001876 | 1.73% | |
| RSETH | 3.121,02 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.48% | |
| QNT | 74,62 | 71,15 | 74,71 | 3.56% | |
| ALGO | 0,119756 | 0,115738 | 0,120234 | 1.65% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,08 | 2,03 | 2,09 | 1.29% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,89 | 4,97 | 1.26% | |
| VET | 0,011420 | 0,010547 | 0,011484 | 7.98% | |
| FBTC | 87.641,00 | 86.177,00 | 88.016,00 | 0.47% | |
| SOLVBTC | 87.604,00 | 87.119,00 | 87.806,00 | 0.54% | |
| LBTC | 87.711,00 | 87.208,00 | 88.140,00 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,00 | 18,28% |
| Canton | CC | 0,114937 | 16,33% |
| Zcash | ZEC | 514,98 | 15,03% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123724 | 11,64% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 8,57% |
| VeChain | VET | 0,011420 | 7,96% |
| Rain | RAIN | 0,008120 | 5,86% |
| Cardano | ADA | 0,368764 | 4,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | 4,68% |
| Stellar | XLM | 0,221971 | 4,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,114937 | 16,72% |
| Zcash | ZEC | 514,98 | 15,09% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 8,42% |
| VeChain | VET | 0,011420 | 7,98% |
| Rain | RAIN | 0,008120 | 5,87% |
| Cardano | ADA | 0,368764 | 4,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | 4,62% |
| Stellar | XLM | 0,221971 | 4,42% |
| Litecoin | LTC | 79,90 | 4,07% |
| Toncoin | TON | 1,60 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,543420% |
| LEO Token | LEO | 8,48 | -0,355150% |
| Sky | SKY | 0,062670 | -0,297660% |
| Tether Gold | XAUT | 4.534,00 | -0,187580% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,026860% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,017000% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,010180% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | -0,000290% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |

