Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.899,00 | 108.625,00 | 110.386,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.589,59 | 2.560,02 | 2.630,57 | 0.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,23 | 2,30 | 0.82% |
![]() | BNB | 661,87 | 657,20 | 664,32 | -0.24% |
![]() | SOL | 151,86 | 150,24 | 156,04 | -0.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,285723 | 0,282524 | 0,286397 | 0.73% |
![]() | DOGE | 0,171940 | 0,168159 | 0,175083 | 0.6% |
![]() | STETH | 2.588,17 | 2.558,28 | 2.630,43 | 0.29% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.41% |
![]() | WBTC | 109.757,00 | 108.481,00 | 110.252,00 | 0.22% |
![]() | HYPE | 40,57 | 39,15 | 41,03 | 3.41% |
![]() | WSTETH | 3.095,95 | 3.091,16 | 3.176,33 | -0.65% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,88 | 3,08 | 2.45% |
![]() | BCH | 497,03 | 492,68 | 514,10 | -1.7% |
![]() | LINK | 13,76 | 13,45 | 14,00 | 0.25% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,97 | 9,04 | 0.61% |
![]() | AVAX | 18,59 | 18,41 | 19,14 | -0.09% |
![]() | XLM | 0,243190 | 0,238179 | 0,246977 | 1.99% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,86 | 2,85 | 2,92 | -0.32% |
![]() | WETH | 2.589,52 | 2.558,94 | 2.630,87 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.36% |
![]() | LTC | 89,83 | 87,05 | 92,05 | 2.52% |
![]() | HBAR | 0,159150 | 0,155201 | 0,162254 | 2.17% |
![]() | WEETH | 2.775,73 | 2.737,97 | 2.819,05 | 0.44% |
![]() | WBT | 43,84 | 43,58 | 43,91 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 318,96 | 317,93 | 335,72 | -1.1% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,51 | 3,66 | -0.79% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,55 | 4,62 | -0.88% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 109.932,00 | 108.599,00 | 110.431,00 | 0.27% |
![]() | UNI | 7,62 | 7,29 | 7,83 | 2.76% |
![]() | AAVE | 279,82 | 273,26 | 284,49 | 0.97% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.46% |
![]() | PI | 0,493549 | 0,491136 | 0,51 | -1.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | APT | 4,75 | 4,67 | 4,84 | -0.98% |
![]() | TAO | 337,00 | 330,51 | 345,67 | 0.22% |
![]() | OKB | 50,02 | 49,73 | 50,30 | 0.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,22 | 2,36 | 2.23% |
![]() | JITOSOL | 184,44 | 182,26 | 189,50 | -0.54% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,94 | 5,12 | -0.34% |
![]() | ETC | 17,04 | 16,92 | 17,29 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,082958 | 0,082016 | 0,083382 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,078521 | 0,077364 | 0,081252 | 0.48% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.84% |
![]() | TKX | 24,25 | 23,79 | 24,41 | -0.57% |
![]() | GT | 15,83 | 15,72 | 16,08 | 0.46% |
![]() | ATOM | 4,20 | 4,16 | 4,26 | -0.64% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | 0.05% |
![]() | VET | 0,022042 | 0,021738 | 0,022347 | 0.36% |
![]() | FET | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 0.86% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,82 | 9,04 | -0.17% |
![]() | SKY | 0,081569 | 0,080659 | 0,083492 | -0% |
![]() | LBTC | 109.721,00 | 107.807,00 | 110.175,00 | 0.29% |
![]() | ARB | 0,345110 | 0,341393 | 0,361526 | -2.21% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,25 | 3,42 | 0.2% |
![]() | POL | 0,187627 | 0,185823 | 0,192244 | -1.12% |
![]() | ENA | 0,274395 | 0,270274 | 0,286896 | -0.55% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,36 | 2,44 | -1.15% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -1.26% |
![]() | ALGO | 0,183952 | 0,180804 | 0,188263 | 0.61% |
![]() | WETH | 2.589,28 | 2.559,61 | 2.633,21 | 0.19% |
![]() | QNT | 107,78 | 105,98 | 110,41 | -1.01% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,49 | 4,57 | -0.14% |
![]() | SEI | 0,272563 | 0,269594 | 0,289498 | -4.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,05 | 11,22 | -0.44% |
![]() | BNSOL | 161,11 | 159,20 | 165,40 | -0.52% |
![]() | JUP | 0,459632 | 0,450487 | 0,480728 | 1.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 10.53% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 0.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,12 | 1,27 | 9.11% |
![]() | RETH | 2.950,50 | 2.915,02 | 2.996,99 | 0.37% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,22 | 1,34 | 0.09% |
![]() | RSETH | 2.713,62 | 2.682,02 | 2.759,72 | 0.36% |
![]() | FLR | 0,016903 | 0,016891 | 0,017420 | -1.99% |
![]() | INJ | 11,57 | 11,27 | 12,05 | 2.3% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,51 | 1,66 | 7.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,64 | 1,60 | 1,70 | 1.24% |
![]() | S | 0,330495 | 0,322889 | 0,340519 | 0.59% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.766,26 | 2.735,09 | 2.805,45 | 0.46% |
![]() | PENGU | 0,015454 | 0,015056 | 0,016299 | 0.47% |
![]() | XDC | 0,059856 | 0,058824 | 0,060870 | 1.75% |
![]() | OSETH | 2.719,55 | 2.687,42 | 2.766,02 | 0.47% |
![]() | KAIA | 0,161927 | 0,160970 | 0,170368 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 8,94% |
Celestia | TIA | 1,62 | 7,60% |
Hyperliquid | HYPE | 40,57 | 3,34% |
Uniswap | UNI | 7,62 | 2,73% |
Litecoin | LTC | 89,83 | 2,54% |
Sui | SUI | 3,00 | 2,46% |
Hedera | HBAR | 0,159150 | 2,41% |
Injective | INJ | 11,57 | 2,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 9,11% |
Celestia | TIA | 1,62 | 7,32% |
Hyperliquid | HYPE | 40,57 | 3,41% |
Uniswap | UNI | 7,62 | 2,76% |
Litecoin | LTC | 89,83 | 2,52% |
Sui | SUI | 3,00 | 2,45% |
Injective | INJ | 11,57 | 2,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 2,23% |
Hedera | HBAR | 0,159150 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,272563 | -4,72% |
Arbitrum | ARB | 0,345110 | -2,21% |
Flare | FLR | 0,016903 | -1,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 497,03 | -1,70% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -1,26% |
Filecoin | FIL | 2,39 | -1,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187627 | -1,12% |
Monero | XMR | 318,96 | -1,10% |
Pi Network | PI | 0,493549 | -1,09% |
Quant | QNT | 107,78 | -1,01% |