Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.670,00 | 87.363,00 | 87.854,00 | 0.3% | |
| ETH | 2.937,42 | 2.918,27 | 2.948,86 | 0.36% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 842,89 | 836,69 | 845,24 | 0.73% | |
| XRP | 1,88 | 1,84 | 1,88 | 1.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 123,92 | 122,72 | 124,67 | 0.89% | |
| TRX | 0,283589 | 0,278671 | 0,285070 | 1.59% | |
| STETH | 2.936,29 | 2.917,04 | 2.948,02 | 0.37% | |
| DOGE | 0,123936 | 0,122230 | 0,124392 | 1.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| ADA | 0,371857 | 0,352117 | 0,371711 | 5.33% | |
| BCH | 613,64 | 599,30 | 623,50 | 2.38% | |
| WBT | 55,98 | 55,90 | 56,49 | -0.31% | |
| WSTETH | 3.591,20 | 3.567,36 | 3.606,10 | 0.37% | |
| WBTC | 87.464,00 | 87.024,00 | 87.666,00 | 0.2% | |
| WBETH | 3.192,99 | 3.171,48 | 3.206,02 | 0.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.185,09 | 3.163,99 | 3.201,39 | 0.38% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,44 | 12,19 | 12,52 | 1.98% | |
| ZEC | 514,56 | 467,90 | 521,87 | 9.83% | |
| XMR | 451,72 | 448,01 | 461,80 | 0.25% | |
| LEO | 8,48 | 8,37 | 8,49 | 0.18% | |
| WETH | 2.936,93 | 2.917,98 | 2.953,45 | 0.35% | |
| XLM | 0,222865 | 0,212907 | 0,222797 | 4.64% | |
| CBBTC | 87.672,00 | 87.337,00 | 87.850,00 | 0.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 25,93 | 25,41 | 26,29 | 0.03% | |
| LTC | 79,35 | 76,98 | 80,32 | 2.72% | |
| AVAX | 12,82 | 12,40 | 12,84 | 3.26% | |
| SUI | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.62% | |
| HBAR | 0,115980 | 0,111818 | 0,116097 | 3.64% | |
| UNI | 6,16 | 5,89 | 6,19 | 3.22% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.81% | |
| CC | 0,116833 | 0,098593 | 0,117441 | 18.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,61 | 1,55 | 1,63 | 4% | |
| WLFI | 0,143673 | 0,141884 | 0,145049 | 1.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,093617 | 0,091847 | 0,094022 | 1.58% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 1,89 | 1,74 | 1,91 | 7.64% | |
| RAIN | 0,008107 | 0,007604 | 0,008232 | 5.71% | |
| M | 1,46 | 1,39 | 1,57 | 3.04% | |
| BGB | 3,47 | 3,44 | 3,47 | 0.55% | |
| XAUT | 4.553,35 | 4.528,70 | 4.558,78 | 0.49% | |
| AAVE | 154,90 | 154,25 | 157,10 | -0.6% | |
| OKB | 108,03 | 106,89 | 108,35 | 0.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% | |
| TAO | 224,29 | 215,41 | 224,88 | 4.06% | |
| NEAR | 1,61 | 1,50 | 1,61 | 5.46% | |
| ETC | 12,22 | 11,68 | 12,26 | 4.49% | |
| WETH | 2.938,05 | 2.918,48 | 2.949,43 | 0.34% | |
| JITOSOL | 155,00 | 153,46 | 155,92 | 0.9% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.8% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205268 | 0,203708 | 0,205801 | 0.47% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.46% | |
| ICP | 3,08 | 3,01 | 3,08 | 1.87% | |
| ENA | 0,213569 | 0,209661 | 0,217040 | 0.79% | |
| PAXG | 4.560,70 | 4.552,93 | 4.572,04 | 0.17% | |
| HASH | 0,030920 | 0,029886 | 0,031979 | 0.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 123,92 | 122,68 | 124,64 | 0.89% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 4,50 | 4,48 | 4,52 | 0.48% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| SKY | 0,063409 | 0,061109 | 0,063553 | 2.29% | |
| NIGHT | 0,086274 | 0,080426 | 0,090801 | 6.62% | |
| KCS | 10,84 | 10,76 | 10,87 | 0.38% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,51 | 0,489938 | 0,51 | 3.21% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,74 | 1,69 | 1,76 | 2.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNSOL | 135,17 | 133,95 | 136,12 | 0.83% | |
| ONDO | 0,388778 | 0,374698 | 0,388663 | 3.59% | |
| RETH | 3.385,77 | 3.365,42 | 3.400,27 | 0.33% | |
| GT | 10,35 | 10,23 | 10,39 | 1.05% | |
| KAS | 0,044864 | 0,044328 | 0,045486 | 0.32% | |
| WBNB | 842,87 | 836,78 | 845,05 | 0.73% | |
| POL | 0,107784 | 0,103591 | 0,108462 | 3.07% | |
| ARB | 0,197185 | 0,190688 | 0,197448 | 2.33% | |
| PUMP | 0,001856 | 0,001831 | 0,001876 | 0.82% | |
| RSETH | 3.114,73 | 3.094,42 | 3.126,15 | 0.34% | |
| QNT | 74,64 | 71,15 | 74,89 | 4.31% | |
| ALGO | 0,120978 | 0,115738 | 0,120893 | 3.18% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,09 | 2,03 | 2,10 | 2.71% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,91 | 4,97 | 0.24% | |
| FBTC | 88.018,00 | 86.177,00 | 88.110,00 | 0.91% | |
| VET | 0,011361 | 0,010547 | 0,011484 | 5.91% | |
| FIL | 1,34 | 1,23 | 1,34 | 7.86% | |
| SOLVBTC | 87.278,00 | 87.128,00 | 87.838,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,16 | 19,35% |
| Canton | CC | 0,116833 | 18,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123936 | 11,48% |
| Zcash | ZEC | 514,56 | 9,98% |
| Filecoin | FIL | 1,34 | 7,70% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 7,68% |
| Midnight | NIGHT | 0,086274 | 7,01% |
| VeChain | VET | 0,011361 | 5,85% |
| Rain | RAIN | 0,008107 | 5,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,61 | 5,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,116833 | 18,41% |
| Zcash | ZEC | 514,56 | 9,83% |
| Filecoin | FIL | 1,34 | 7,86% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 7,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,086274 | 6,62% |
| VeChain | VET | 0,011361 | 5,91% |
| Rain | RAIN | 0,008107 | 5,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,61 | 5,46% |
| Cardano | ADA | 0,371857 | 5,33% |
| Stellar | XLM | 0,222865 | 4,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aave | AAVE | 154,90 | -0,597580% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -0,458940% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,352140% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 55,98 | -0,309020% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,215330% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.278,00 | -0,067930% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,061040% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,017460% |
| Tether | USDT | 1,00 | -0,007590% |

