Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.257,34 | 73.922,34 | 78.372,28 | 5.48% |
Ethereum | ETH | 2.453,88 | 2.310,15 | 2.458,92 | 5.9% |
Hyperliquid | HYPE | 45,42 | 43,17 | 45,54 | 3.27% |
MemeCore | M | 3,81 | 3,53 | 3,87 | 3.81% |
RaveDAO | RAVE | 21,72 | 15,55 | 22,37 | 36.57% |
Rain | RAIN | 0,007986 | 0,007585 | 0,008053 | 1.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.687,98 | 2.530,53 | 2.694,97 | 5.9% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,082567 | 0,079942 | 0,084103 | 1.65% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.453,88 | 2.310,15 | 2.459,16 | 5.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.671,30 | 2.514,59 | 2.676,78 | 5.9% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Canton Coin | CC | 0,150650 | 0,146880 | 0,152921 | 2.45% |
Aster | ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Monad | MON | 0,036724 | 0,032866 | 0,037293 | 7.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,04 | 2,98 | 3,11 | 2.21% |
Bittensor | TAO | 265,11 | 235,66 | 267,81 | 12% |
Pi Network | PI | 0,178800 | 0,170800 | 0,183800 | 4.01% |
Ondo | ONDO | 0,276269 | 0,261677 | 0,276616 | 4.04% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,002031 | 0,001923 | 0,002077 | 5.19% |
LayerZero | ZRO | 2,01 | 1,92 | 2,06 | 4.03% |
Morpho | MORPHO | 1,98 | 1,76 | 2,07 | 12.2% |
Sky | SKY | 0,078916 | 0,075125 | 0,079625 | 4.99% |
Ethena | ENA | 0,120268 | 0,105434 | 0,120268 | 13.96% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Kite | KITE | 0,147390 | 0,145549 | 0,159830 | -1.55% |
Plasma | XPL | 0,134863 | 0,132051 | 0,142888 | -1.28% |
Jupiter | JUP | 0,187248 | 0,172238 | 0,189978 | 8.7% |
Humanity | H | 0,131528 | 0,108332 | 0,131528 | 21.41% |
Lighter | LIT | 1,10 | 1,00 | 1,13 | 6.3% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 114,99 | 109,10 | 115,05 | 5.4% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090408 | 0,088115 | 0,091018 | 2.31% |
DoubleZero | 2Z | 0,092168 | 0,087100 | 0,099261 | 4.53% |
Render Network | RENDER | 1,94 | 1,82 | 1,97 | 5.67% |
Midnight | NIGHT | 0,036780 | 0,035800 | 0,038050 | 0.55% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,463088 | 0,375453 | 0,464320 | 22.82% |
ETHGas | GWEI | 0,082231 | 0,067262 | 0,087996 | 22.25% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,78 | 0,71 | 0,80 | 7.65% |
River | RIVER | 7,35 | 7,19 | 7,95 | -1.75% |
Falcon Finance | FF | 0,074400 | 0,073830 | 0,075280 | -0.19% |
Venice Token | VVV | 9,17 | 8,38 | 9,25 | 8.45% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.677,05 | 2.509,89 | 2.686,12 | 5.81% |
Story | IP | 0,62 | 0,55 | 0,72 | 12.16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008020 | 0,007456 | 0,008135 | 6.86% |
Sentient | SENT | 0,017083 | 0,016582 | 0,017344 | 2.77% |
Ether.fi | ETHFI | 0,51 | 0,470298 | 0,52 | 8.55% |
KAITO | KAITO | 0,490400 | 0,459321 | 0,497887 | 4.61% |
Pyth Network | PYTH | 0,049073 | 0,046308 | 0,050064 | 5.75% |
Play | PLAY | 0,094446 | 0,094446 | 0,129544 | -25.6% |
SoSoValue | SOSO | 0,430500 | 0,418800 | 0,439400 | -1.22% |
Grass | GRASS | 0,375344 | 0,345165 | 0,382999 | 4.17% |
Starknet | STRK | 0,037037 | 0,035021 | 0,037960 | 5.6% |
WAL Token | WAL | 0,074188 | 0,073428 | 0,079849 | -4.78% |
EigenLayer | EIGEN | 0,203000 | 0,191292 | 0,207599 | 2.46% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,402600 | 0,395000 | 0,52 | 1.03% |
SPX6900 | SPX | 0,367559 | 0,337687 | 0,374891 | 7.43% |
Lombard | BARD | 0,336100 | 0,322100 | 0,341200 | 3.64% |
Jito | JTO | 0,335812 | 0,328709 | 0,343384 | 1.76% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,033133 | 0,030900 | 0,033726 | 3.38% |
Zama | ZAMA | 0,028916 | 0,028251 | 0,032289 | -6.49% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
Syrup | SYRUP | 0,248816 | 0,228305 | 0,249863 | 8.61% |
TRIA | TRIA | 0,028973 | 0,026846 | 0,031199 | -1.48% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002888 | 0,002715 | 0,002990 | 3.12% |
Espresso | ESP | 0,079080 | 0,075461 | 0,079665 | 4.8% |
Aethir | ATH | 0,006453 | 0,006120 | 0,006492 | 5.44% |
MYX Finance | MYX | 0,261000 | 0,251000 | 0,311000 | -12.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.257,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.453,88 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 45,42 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,81 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 21,72 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007986 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.687,98 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,082567 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.453,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 21,72 | 36,57% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,463088 | 22,82% |
| ETHGas | GWEI | 0,082231 | 22,25% |
| Humanity | H | 0,131528 | 21,41% |
| Ethena | ENA | 0,120268 | 13,96% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | 12,20% |
| Story | IP | 0,62 | 12,16% |
| Bittensor | TAO | 265,11 | 12,00% |
| Jupiter | JUP | 0,187248 | 8,70% |
| Syrup | SYRUP | 0,248816 | 8,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,094446 | -25,60% |
| MYX Finance | MYX | 0,261000 | -12,71% |
| Zama | ZAMA | 0,028916 | -6,49% |
| WAL Token | WAL | 0,074188 | -4,78% |
| River | RIVER | 7,35 | -1,75% |
| Kite | KITE | 0,147390 | -1,55% |
| TRIA | TRIA | 0,028973 | -1,48% |
| Plasma | XPL | 0,134863 | -1,28% |
| SoSoValue | SOSO | 0,430500 | -1,22% |
| Falcon Finance | FF | 0,074400 | -0,187819% |

