Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.790,00 | 101.044,00 | 103.956,00 | 0.74% | |
| ETH | 3.363,75 | 3.302,30 | 3.471,36 | 1.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 987,30 | 950,38 | 1.005,56 | 3.88% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,36 | 0.11% | |
| SOL | 156,61 | 156,19 | 164,48 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.360,85 | 3.300,65 | 3.468,93 | 1.79% | |
| TRX | 0,290996 | 0,288591 | 0,294392 | 0.83% | |
| DOGE | 0,174333 | 0,173527 | 0,182892 | 0.2% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.18% | |
| WSTETH | 4.095,25 | 4.020,67 | 4.226,52 | 1.75% | |
| WBTC | 101.641,00 | 100.922,00 | 103.608,00 | 0.48% | |
| WBETH | 3.639,61 | 3.570,39 | 3.756,52 | 1.94% | |
| WBT | 53,25 | 53,16 | 54,42 | 0.11% | |
| HYPE | 40,12 | 39,90 | 43,16 | -2.53% | |
| LINK | 15,23 | 15,18 | 16,16 | -1.5% | |
| BCH | 490,67 | 487,01 | 517,83 | -2.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XLM | 0,280423 | 0,279389 | 0,295142 | -0.85% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| WEETH | 3.628,10 | 3.557,61 | 3.748,26 | 1.85% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,14 | 8,67 | 9,24 | 5.44% | |
| ZEC | 510,84 | 502,95 | 734,96 | -28.03% | |
| SUI | 2,08 | 2,07 | 2,19 | -0.64% | |
| LTC | 99,07 | 98,42 | 104,26 | -3.78% | |
| CBBTC | 101.795,00 | 101.009,00 | 103.957,00 | 0.78% | |
| HBAR | 0,173446 | 0,172022 | 0,180512 | 0.28% | |
| AVAX | 17,11 | 17,08 | 18,34 | -1.03% | |
| WETH | 3.364,15 | 3.301,94 | 3.472,80 | 1.76% | |
| XMR | 358,45 | 355,79 | 375,34 | -3.79% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.16% | |
| TON | 2,07 | 2,05 | 2,14 | 0.91% | |
| DOT | 3,15 | 3,10 | 3,51 | 1.55% | |
| ICP | 9,25 | 7,43 | 9,73 | 20.36% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,124981 | 0,124533 | 0,133415 | -3.54% | |
| MNT | 1,28 | 1,26 | 1,35 | -2.31% | |
| M | 2,40 | 2,36 | 2,70 | -11.18% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.09% | |
| UNI | 5,92 | 5,72 | 6,11 | 3.55% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,76 | 2,62 | 3,15 | 2.34% | |
| TAO | 366,67 | 362,09 | 414,48 | -2.44% | |
| WLFI | 0,122303 | 0,121557 | 0,127337 | -0.63% | |
| AAVE | 199,84 | 199,09 | 212,03 | -1.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 4,04 | 4,01 | 4,11 | 0.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| C1USD | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 3.95% | |
| OKB | 120,85 | 119,85 | 127,21 | -0.92% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.82% | |
| ETC | 16,16 | 16,15 | 18,67 | -12.33% | |
| ENA | 0,313702 | 0,311028 | 0,345372 | -5.46% | |
| JITOSOL | 194,23 | 193,78 | 203,66 | -0.28% | |
| APT | 3,02 | 3,00 | 3,27 | -2.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XAUT | 3.980,32 | 3.977,99 | 3.996,99 | -0.28% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -4.75% | |
| JLP | 5,00 | 4,99 | 5,11 | 0.19% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -1.47% | |
| WETH | 3.363,74 | 3.300,67 | 3.474,23 | 1.8% | |
| FIL | 2,82 | 2,78 | 3,87 | -2.97% | |
| SOL | 156,66 | 156,32 | 164,23 | -0.19% | |
| POL | 0,176222 | 0,175827 | 0,186934 | -1.3% | |
| PI | 0,222956 | 0,221559 | 0,230944 | -1.15% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| WLD | 0,80 | 0,80 | 0,87 | -0.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.15% | |
| KCS | 12,72 | 12,00 | 13,02 | 5.96% | |
| ARB | 0,290456 | 0,288683 | 0,311679 | -0.8% | |
| ALGO | 0,175953 | 0,174920 | 0,186228 | -0.49% | |
| TRUMP | 7,43 | 7,40 | 7,93 | -2.39% | |
| RETH | 3.861,70 | 3.789,31 | 3.991,96 | 1.91% | |
| VET | 0,016850 | 0,016437 | 0,017695 | 2.24% | |
| BNSOL | 169,40 | 169,03 | 177,92 | -0.36% | |
| HASH | 0,027678 | 0,026583 | 0,030270 | 2.76% | |
| GT | 11,94 | 11,84 | 12,38 | 0.64% | |
| ATOM | 2,92 | 2,90 | 3,15 | -1.24% | |
| KHYPE | 40,25 | 39,98 | 43,33 | -2.55% | |
| KAS | 0,051359 | 0,049464 | 0,053947 | -0.38% | |
| PAXG | 3.986,70 | 3.984,39 | 4.003,14 | -0.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PUMP | 0,003718 | 0,003677 | 0,004290 | -8.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WBNB | 987,32 | 949,52 | 1.005,34 | 3.85% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| OSETH | 3.510,58 | 3.437,25 | 3.622,24 | 2.13% | |
| IP | 3,82 | 3,81 | 4,07 | -1.59% | |
| RSETH | 3.550,79 | 3.486,89 | 3.668,56 | 1.67% | |
| FBTC | 101.228,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | 0% | |
| LBTC | 101.715,00 | 100.947,00 | 103.785,00 | 0.7% | |
| FLR | 0,015486 | 0,015100 | 0,016050 | 2.55% | |
| QNT | 83,13 | 82,97 | 91,63 | -1.11% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.07% | |
| RENDER | 2,27 | 2,27 | 2,87 | -5.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,25 | 19,81% |
| KuCoin | KCS | 12,72 | 5,94% |
| LEO Token | LEO | 9,14 | 5,44% |
| BNB | BNB | 987,30 | 3,95% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 3,85% |
| Uniswap | UNI | 5,92 | 3,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027678 | 2,84% |
| Wrapped BNB | WBNB | 987,32 | 2,81% |
| Flare | FLR | 0,015486 | 2,67% |
| VeChain | VET | 0,016850 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,25 | 20,36% |
| KuCoin | KCS | 12,72 | 5,96% |
| LEO Token | LEO | 9,14 | 5,44% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 3,95% |
| BNB | BNB | 987,30 | 3,88% |
| Wrapped BNB | WBNB | 987,32 | 3,85% |
| Uniswap | UNI | 5,92 | 3,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027678 | 2,76% |
| Flare | FLR | 0,015486 | 2,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,76 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 510,84 | -28,03% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,16 | -12,33% |
| MemeCore | M | 2,40 | -11,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003718 | -8,25% |
| Render | RENDER | 2,27 | -5,85% |
| Ethena | ENA | 0,313702 | -5,46% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -4,75% |
| Monero | XMR | 358,45 | -3,79% |
| Litecoin | LTC | 99,07 | -3,78% |
| Cronos | CRO | 0,124981 | -3,54% |

