Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.634,00 | 108.625,00 | 110.386,00 | 0.52% |
![]() | ETH | 2.594,62 | 2.560,02 | 2.630,57 | 0.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,24 | 2,30 | 0.92% |
![]() | BNB | 663,16 | 657,20 | 664,14 | 0.32% |
![]() | SOL | 152,93 | 150,24 | 156,04 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286159 | 0,282524 | 0,287220 | 0.5% |
![]() | DOGE | 0,172548 | 0,168493 | 0,175083 | 1.84% |
![]() | STETH | 2.592,14 | 2.558,28 | 2.630,43 | 0.5% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.38% |
![]() | WBTC | 109.645,00 | 108.481,00 | 110.252,00 | 0.6% |
![]() | HYPE | 40,31 | 39,72 | 41,03 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 3.136,70 | 3.091,16 | 3.176,33 | 0.71% |
![]() | SUI | 3,07 | 2,88 | 3,08 | 5.41% |
![]() | BCH | 494,57 | 492,68 | 509,90 | -3.01% |
![]() | LINK | 13,74 | 13,45 | 14,00 | 1.27% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,97 | 9,04 | 0.16% |
![]() | AVAX | 18,71 | 18,41 | 19,14 | 0.55% |
![]() | XLM | 0,244262 | 0,238238 | 0,246977 | 2.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.47% |
![]() | WETH | 2.597,29 | 2.558,94 | 2.630,87 | 0.65% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,92 | -1.57% |
![]() | HBAR | 0,161124 | 0,155201 | 0,162370 | 3.24% |
![]() | WEETH | 2.783,34 | 2.737,97 | 2.819,05 | 0.72% |
![]() | LTC | 88,83 | 87,05 | 92,05 | 1.56% |
![]() | WBT | 43,74 | 43,58 | 43,93 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 321,42 | 315,93 | 335,72 | -0% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,51 | 3,66 | -0.19% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,55 | 4,62 | -0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 109.651,00 | 108.599,00 | 110.431,00 | 0.61% |
![]() | UNI | 7,61 | 7,29 | 7,83 | 3.24% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.56% |
![]() | AAVE | 281,77 | 273,26 | 284,49 | 1.87% |
![]() | PI | 0,493381 | 0,491136 | 0,51 | -0.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,75 | 4,67 | 4,84 | -0.22% |
![]() | TAO | 339,38 | 330,51 | 345,67 | 1.02% |
![]() | OKB | 50,01 | 49,76 | 50,21 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,24 | 2,36 | 2.02% |
![]() | JITOSOL | 185,75 | 182,26 | 189,50 | 0.09% |
![]() | ICP | 5,02 | 4,94 | 5,12 | -0.45% |
![]() | CRO | 0,083279 | 0,082016 | 0,083776 | 0.98% |
![]() | ETC | 16,98 | 16,92 | 17,29 | -0.21% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,078666 | 0,077364 | 0,081252 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | -0.44% |
![]() | TKX | 24,31 | 23,79 | 24,41 | 0.7% |
![]() | GT | 15,82 | 15,72 | 15,92 | -0.55% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,16 | 4,26 | -0.14% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | 0.11% |
![]() | VET | 0,022061 | 0,021738 | 0,022347 | 0.13% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 0.19% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,83 | 9,04 | 0.1% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,25 | 3,42 | 1.05% |
![]() | ARB | 0,345917 | 0,341393 | 0,361526 | -2.92% |
![]() | LBTC | 109.349,00 | 107.807,00 | 110.399,00 | 0.67% |
![]() | SKY | 0,080505 | 0,080447 | 0,083492 | -1.99% |
![]() | ENA | 0,278706 | 0,270274 | 0,286896 | -0.48% |
![]() | POL | 0,188019 | 0,185823 | 0,192244 | -1.11% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,36 | 2,44 | 0.62% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 0,98 | -1.51% |
![]() | QNT | 109,45 | 105,98 | 110,41 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,182878 | 0,181724 | 0,188263 | -0.15% |
![]() | WETH | 2.596,49 | 2.559,61 | 2.633,21 | 0.59% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,49 | 4,57 | 0.09% |
![]() | SEI | 0,268244 | 0,268397 | 0,286655 | -6.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,03 | 11,22 | -1.3% |
![]() | BNSOL | 162,17 | 159,20 | 165,40 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,466076 | 0,452747 | 0,480728 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 4.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,13 | 1,27 | 7.2% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,34 | 5.72% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.69% |
![]() | RETH | 2.959,11 | 2.915,02 | 2.996,99 | 0.74% |
![]() | RSETH | 2.720,91 | 2.682,02 | 2.759,72 | 0.63% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,57 | 1,66 | 2.28% |
![]() | FLR | 0,016897 | 0,016859 | 0,017256 | -1.72% |
![]() | INJ | 11,66 | 11,38 | 12,05 | 1.61% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,60 | 1,70 | 1.87% |
![]() | S | 0,330764 | 0,324579 | 0,340519 | 1.29% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,016518 | 0,015166 | 0,017064 | 8.06% |
![]() | OP | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | METH | 2.775,63 | 2.735,09 | 2.805,45 | 0.5% |
![]() | XDC | 0,060671 | 0,059253 | 0,060870 | 0.14% |
![]() | OSETH | 2.727,31 | 2.687,42 | 2.766,02 | 0.66% |
![]() | KAIA | 0,164664 | 0,161109 | 0,168011 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016518 | 8,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 7,67% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 6,56% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 5,73% |
Sui | SUI | 3,07 | 5,33% |
Hedera | HBAR | 0,161124 | 3,60% |
Uniswap | UNI | 7,61 | 3,34% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 3,18% |
Cardano | ADA | 0,60 | 2,49% |
Stellar | XLM | 0,244262 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016518 | 8,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 7,20% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 5,72% |
Sui | SUI | 3,07 | 5,41% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 4,11% |
Uniswap | UNI | 7,61 | 3,24% |
Hedera | HBAR | 0,161124 | 3,24% |
Cardano | ADA | 0,60 | 2,38% |
Celestia | TIA | 1,65 | 2,28% |
Stellar | XLM | 0,244262 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,268244 | -6,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 494,57 | -3,01% |
Arbitrum | ARB | 0,345917 | -2,92% |
Sky | SKY | 0,080505 | -1,99% |
Flare | FLR | 0,016897 | -1,72% |
Toncoin | TON | 2,83 | -1,57% |
Kaia | KAIA | 0,164664 | -1,54% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | -1,51% |
KuCoin | KCS | 11,05 | -1,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188019 | -1,11% |