Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.841,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -0.22% | |
| ETH | 3.389,64 | 3.360,28 | 3.471,36 | 0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 991,08 | 963,46 | 1.005,56 | 2.43% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,36 | -2.54% | |
| SOL | 157,16 | 156,19 | 164,48 | -2.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.387,22 | 3.357,92 | 3.468,93 | 0.28% | |
| TRX | 0,291509 | 0,289983 | 0,294392 | 0.34% | |
| DOGE | 0,174601 | 0,173527 | 0,182892 | -2.29% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.45% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.3% | |
| WSTETH | 4.126,07 | 4.092,45 | 4.226,52 | 0.32% | |
| WBTC | 101.740,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -0.53% | |
| WBETH | 3.671,44 | 3.634,46 | 3.756,52 | 0.36% | |
| WBT | 53,33 | 53,16 | 54,42 | -0.58% | |
| HYPE | 40,42 | 39,90 | 43,16 | -3.69% | |
| LINK | 15,33 | 15,18 | 16,16 | -2.94% | |
| BCH | 491,63 | 487,01 | 517,83 | -2.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,281944 | 0,279389 | 0,295142 | -1.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| WEETH | 3.659,50 | 3.624,40 | 3.748,26 | 0.35% | |
| ZEC | 547,33 | 502,95 | 734,96 | -23.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LEO | 9,15 | 8,70 | 9,24 | 5.18% | |
| SUI | 2,09 | 2,07 | 2,19 | -2.08% | |
| LTC | 99,34 | 98,42 | 104,26 | -2.97% | |
| CBBTC | 101.804,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -0.61% | |
| HBAR | 0,174098 | 0,172022 | 0,180512 | -1.59% | |
| AVAX | 17,19 | 17,08 | 18,34 | -2.45% | |
| WETH | 3.393,34 | 3.359,72 | 3.472,80 | 0.59% | |
| XMR | 359,64 | 355,79 | 374,56 | -3.24% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.85% | |
| DOT | 3,20 | 3,11 | 3,51 | 2.21% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | 0.3% | |
| ICP | 9,08 | 7,43 | 9,73 | 16.32% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,125380 | 0,124533 | 0,133415 | -4.88% | |
| MNT | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 0.35% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,70 | -10.86% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.64% | |
| UNI | 6,00 | 5,82 | 6,11 | 2.86% | |
| NEAR | 2,79 | 2,62 | 3,15 | 0.44% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| TAO | 371,00 | 362,09 | 414,48 | -3.76% | |
| WLFI | 0,123422 | 0,121557 | 0,127337 | -2.02% | |
| AAVE | 200,58 | 199,09 | 212,03 | -3.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| C1USD | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1.64% | |
| OKB | 121,30 | 119,85 | 127,21 | -2.31% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.79% | |
| ETC | 16,23 | 16,15 | 18,67 | -10.91% | |
| ENA | 0,316105 | 0,311028 | 0,345372 | -6.92% | |
| JITOSOL | 194,94 | 193,78 | 203,66 | -2.42% | |
| APT | 3,05 | 3,00 | 3,27 | -3.52% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -6.87% | |
| XAUT | 3.983,06 | 3.979,36 | 3.996,99 | -0% | |
| JLP | 5,01 | 4,99 | 5,11 | -0.88% | |
| WETH | 3.393,75 | 3.360,28 | 3.474,23 | 0.31% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -2.42% | |
| FIL | 2,84 | 2,78 | 3,87 | -3.78% | |
| SOL | 157,29 | 156,32 | 164,23 | -2.31% | |
| POL | 0,177172 | 0,175827 | 0,186934 | -3.19% | |
| PI | 0,223230 | 0,221559 | 0,230944 | -2.35% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -3.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% | |
| KCS | 12,69 | 12,15 | 13,02 | 4.16% | |
| ARB | 0,292282 | 0,288683 | 0,311679 | -1.43% | |
| ALGO | 0,176993 | 0,174920 | 0,186228 | -1.68% | |
| TRUMP | 7,48 | 7,40 | 7,93 | -3.23% | |
| RETH | 3.897,25 | 3.860,10 | 3.991,96 | 0.41% | |
| VET | 0,016982 | 0,016599 | 0,017695 | 2.14% | |
| HASH | 0,028423 | 0,026583 | 0,030270 | -0.57% | |
| BNSOL | 170,12 | 169,03 | 177,92 | -2.17% | |
| GT | 12,01 | 11,90 | 12,38 | -0.31% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -1.72% | |
| KHYPE | 40,34 | 39,98 | 43,33 | -4.14% | |
| KAS | 0,051106 | 0,049464 | 0,053947 | -2.89% | |
| PUMP | 0,003768 | 0,003677 | 0,004290 | -8.92% | |
| PAXG | 3.987,59 | 3.984,39 | 4.003,14 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WBNB | 991,33 | 962,56 | 1.005,34 | 2.56% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| OSETH | 3.538,39 | 3.506,89 | 3.622,24 | 0.36% | |
| IP | 3,86 | 3,81 | 4,07 | -1.83% | |
| RSETH | 3.579,94 | 3.548,65 | 3.668,56 | 0.33% | |
| FBTC | 102.083,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | 0.14% | |
| QNT | 84,24 | 82,97 | 91,63 | -1.41% | |
| LBTC | 101.788,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -0.38% | |
| FLR | 0,015499 | 0,015397 | 0,016050 | 0.67% | |
| RENDER | 2,30 | 2,27 | 2,87 | -7.62% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,08 | 15,99% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 5,01% |
| KuCoin | KCS | 12,69 | 4,31% |
| Uniswap | UNI | 6,00 | 2,73% |
| BNB | BNB | 991,08 | 2,46% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 2,12% |
| VeChain | VET | 0,016982 | 2,05% |
| Flare | FLR | 0,015499 | 1,60% |
| Polkadot | DOT | 3,20 | 1,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,08 | 16,32% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 5,18% |
| KuCoin | KCS | 12,69 | 4,16% |
| Uniswap | UNI | 6,00 | 2,86% |
| Wrapped BNB | WBNB | 991,33 | 2,56% |
| BNB | BNB | 991,08 | 2,43% |
| Polkadot | DOT | 3,20 | 2,21% |
| VeChain | VET | 0,016982 | 2,14% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 547,33 | -23,40% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,23 | -10,91% |
| MemeCore | M | 2,39 | -10,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003768 | -8,92% |
| Render | RENDER | 2,30 | -7,62% |
| Ethena | ENA | 0,316105 | -6,92% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -6,87% |
| Cronos | CRO | 0,125380 | -4,88% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,34 | -4,14% |
| Filecoin | FIL | 2,84 | -3,78% |

