Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.949,00 | 111.200,00 | 113.226,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 4.362,49 | 4.279,58 | 4.380,60 | 1.17% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,92 | 3,03 | 3.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 881,35 | 872,66 | 884,29 | 0.78% |
![]() | SOL | 219,14 | 209,65 | 219,50 | 4.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.354,50 | 4.273,82 | 4.373,18 | 0.99% |
![]() | DOGE | 0,240316 | 0,232607 | 0,243737 | 2.87% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 5.17% |
![]() | TRX | 0,336900 | 0,329914 | 0,337907 | 1.35% |
![]() | WSTETH | 5.284,23 | 5.185,85 | 5.306,73 | 1.14% |
![]() | LINK | 23,72 | 22,82 | 23,76 | 3.88% |
![]() | HYPE | 54,71 | 50,04 | 54,85 | 7.94% |
![]() | WBETH | 4.700,73 | 4.613,26 | 4.719,53 | 1.11% |
![]() | WBTC | 112.834,00 | 111.151,00 | 113.275,00 | 1.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,43 | 3,61 | 4.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.4% |
![]() | XLM | 0,384835 | 0,367180 | 0,386483 | 4.49% |
![]() | WEETH | 4.683,87 | 4.595,91 | 4.701,30 | 1.14% |
![]() | BCH | 587,26 | 580,45 | 597,58 | -1.33% |
![]() | AVAX | 26,00 | 24,93 | 26,06 | 3.09% |
![]() | WETH | 4.361,55 | 4.280,01 | 4.380,84 | 1.01% |
![]() | HBAR | 0,233076 | 0,221879 | 0,233892 | 4.73% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,51 | 9,56 | 0.23% |
![]() | LTC | 114,23 | 111,81 | 114,59 | 0.81% |
![]() | CRO | 0,249908 | 0,244350 | 0,259226 | -2.86% |
![]() | TON | 3,13 | 3,07 | 3,15 | 1.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,01 | 4,16 | 2.71% |
![]() | CBBTC | 112.978,00 | 111.160,00 | 113.239,00 | 1.01% |
![]() | WBT | 42,90 | 42,26 | 42,97 | 0.9% |
![]() | WLFI | 0,218788 | 0,203486 | 0,221222 | 4.12% |
![]() | UNI | 9,87 | 9,44 | 9,88 | 2.62% |
![]() | ENA | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 7.77% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | -0.07% |
![]() | XMR | 272,33 | 266,04 | 272,90 | -0.01% |
![]() | AAVE | 309,21 | 299,13 | 309,12 | 2.42% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.39% |
![]() | BGB | 4,87 | 4,79 | 4,88 | 0.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MNT | 1,25 | 1,15 | 1,25 | 7.92% |
![]() | OKB | 188,86 | 184,55 | 199,36 | -4.98% |
![]() | WLD | 1,94 | 1,19 | 2,02 | 52.91% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,50 | 2,74 | 8.94% |
![]() | TAO | 346,83 | 335,95 | 348,65 | 2.06% |
![]() | M | 1,97 | 1,69 | 2,13 | 14.68% |
![]() | JITOSOL | 269,21 | 257,32 | 269,70 | 4.6% |
![]() | ETC | 21,03 | 20,54 | 21,07 | 1.77% |
![]() | APT | 4,52 | 4,33 | 4,52 | 3.52% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,98 | 5.35% |
![]() | POL | 0,279344 | 0,270280 | 0,281722 | 0.16% |
![]() | ARB | 0,54 | 0,497445 | 0,54 | 7.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | PI | 0,346238 | 0,341625 | 0,347502 | -0.12% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,84 | 5,05 | 2.74% |
![]() | WETH | 4.362,34 | 4.277,79 | 4.382,03 | 1.15% |
![]() | IP | 8,61 | 8,46 | 8,68 | 0.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 235,12 | 224,85 | 235,48 | 4.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,034922 | 0,032283 | 0,035424 | 7.67% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,50 | 4,65 | 2.36% |
![]() | KAS | 0,081904 | 0,079848 | 0,082951 | -0.2% |
![]() | MYX | 17,20 | 4,39 | 17,27 | 291.82% |
![]() | KHYPE | 54,85 | 50,14 | 55,08 | 7.81% |
![]() | VET | 0,024784 | 0,023902 | 0,024804 | 3.14% |
![]() | ALGO | 0,241851 | 0,232645 | 0,242759 | 3.01% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,48 | 5,60 | 1.94% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.22% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,61 | 3,94 | 9.23% |
![]() | GT | 16,77 | 16,67 | 17,00 | -0.83% |
![]() | RETH | 4.967,96 | 4.878,63 | 4.994,61 | 0.98% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.15% |
![]() | SEI | 0,318990 | 0,296375 | 0,319354 | 6.56% |
![]() | RSETH | 4.588,02 | 4.503,58 | 4.609,57 | 1.01% |
![]() | KCS | 14,38 | 14,17 | 14,39 | 1.01% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 6.93% |
![]() | TRUMP | 8,80 | 8,55 | 8,84 | 2.94% |
![]() | SKY | 0,075151 | 0,068245 | 0,076924 | 9.89% |
![]() | FET | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 3.9% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,41 | 2,49 | 2.81% |
![]() | PUMP | 0,004801 | 0,004626 | 0,004977 | -2.03% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,022564 | 0,021893 | 0,022568 | 2.38% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 2.99% |
![]() | OSETH | 4.584,91 | 4.502,43 | 4.611,96 | 1% |
![]() | LSETH | 4.708,12 | 4.618,80 | 4.731,77 | 1.16% |
![]() | LBTC | 112.791,00 | 111.141,00 | 113.142,00 | 1.05% |
![]() | QNT | 101,63 | 97,90 | 103,77 | -1.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.613,63 | 4.526,00 | 4.633,12 | 1.02% |
![]() | XDC | 0,080317 | 0,078127 | 0,081471 | 0.68% |
![]() | OP | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 6.75% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,68 | 1,79 | 5.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,20 | 291,25% |
Worldcoin | WLD | 1,94 | 53,25% |
MemeCore | M | 1,97 | 14,54% |
Sky | SKY | 0,075151 | 9,76% |
Render | RENDER | 3,95 | 9,15% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 8,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,85 | 8,76% |
Ethena | ENA | 0,83 | 8,17% |
Hyperliquid | HYPE | 54,71 | 7,90% |
Mantle | MNT | 1,25 | 7,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,20 | 291,82% |
Worldcoin | WLD | 1,94 | 52,91% |
MemeCore | M | 1,97 | 14,68% |
Sky | SKY | 0,075151 | 9,89% |
Render | RENDER | 3,95 | 9,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 8,94% |
Hyperliquid | HYPE | 54,71 | 7,94% |
Mantle | MNT | 1,25 | 7,92% |
Ethena | ENA | 0,83 | 7,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034922 | 7,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 188,86 | -4,98% |
Cronos | CRO | 0,249908 | -2,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,004801 | -2,03% |
Quant | QNT | 101,63 | -1,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 587,26 | -1,33% |
Gate | GT | 16,77 | -0,830660% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -0,398830% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,258940% |
Kaspa | KAS | 0,081904 | -0,199460% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | -0,149260% |