Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.891,00 | 110.822,00 | 113.226,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 4.315,55 | 4.280,00 | 4.378,82 | -1.29% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,94 | 3,03 | -1.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 884,47 | 872,18 | 884,29 | 0.3% |
![]() | SOL | 219,43 | 212,10 | 219,50 | 0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.310,00 | 4.274,39 | 4.373,18 | -1.21% |
![]() | DOGE | 0,240484 | 0,237196 | 0,248063 | -0.49% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,85 | 0,89 | -0.56% |
![]() | TRX | 0,336445 | 0,334067 | 0,338162 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 5.228,66 | 5.186,53 | 5.302,53 | -1.31% |
![]() | LINK | 23,54 | 22,88 | 23,76 | -0.74% |
![]() | HYPE | 54,84 | 52,21 | 55,04 | 0.16% |
![]() | WBETH | 4.653,48 | 4.612,48 | 4.719,53 | -1.18% |
![]() | WBTC | 112.045,00 | 110.680,00 | 113.275,00 | -0.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,43 | 3,61 | -1.83% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | XLM | 0,375787 | 0,370510 | 0,386483 | -1.16% |
![]() | WEETH | 4.636,43 | 4.596,98 | 4.701,30 | -1.2% |
![]() | BCH | 579,23 | 576,31 | 587,86 | -0.74% |
![]() | AVAX | 26,92 | 25,74 | 26,86 | 3.53% |
![]() | WETH | 4.316,90 | 4.278,27 | 4.378,82 | -1.13% |
![]() | HBAR | 0,231844 | 0,225183 | 0,234279 | 0.37% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,54 | 9,59 | 0.08% |
![]() | LTC | 113,10 | 111,08 | 114,59 | -0.59% |
![]() | CRO | 0,255858 | 0,244456 | 0,278372 | 3.22% |
![]() | TON | 3,11 | 3,07 | 3,15 | -0.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 111.987,00 | 110.796,00 | 113.239,00 | -0.87% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,04 | 4,17 | -0.18% |
![]() | WBT | 42,58 | 42,17 | 42,97 | -0.88% |
![]() | UNI | 9,63 | 9,41 | 9,88 | -0.72% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,81 | 0,78 | 0,87 | 0.9% |
![]() | WLFI | 0,202914 | 0,195747 | 0,221222 | -4.49% |
![]() | XMR | 267,20 | 266,24 | 274,38 | -1.23% |
![]() | AAVE | 297,39 | 295,32 | 309,84 | -2.93% |
![]() | BGB | 4,89 | 4,83 | 4,93 | 0.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 1,35 | 1,21 | 1,38 | 11.62% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.8% |
![]() | OKB | 191,28 | 187,16 | 194,30 | 1.38% |
![]() | WLD | 1,93 | 1,72 | 2,13 | -1.55% |
![]() | M | 2,04 | 1,91 | 2,10 | 6.18% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,63 | 2,79 | -1.1% |
![]() | TAO | 338,68 | 332,59 | 348,43 | -2.69% |
![]() | JITOSOL | 269,73 | 260,53 | 269,70 | 0.23% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,94 | 1,06 | 5.69% |
![]() | ETC | 20,61 | 20,36 | 21,10 | -1.8% |
![]() | IP | 10,34 | 8,59 | 11,66 | 20.31% |
![]() | APT | 4,41 | 4,36 | 4,53 | -2.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,268813 | 0,266527 | 0,281722 | -2.84% |
![]() | PI | 0,345682 | 0,342048 | 0,346890 | -0.2% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -4.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,84 | 5,05 | -2.87% |
![]() | WETH | 4.315,91 | 4.280,10 | 4.382,03 | -1.2% |
![]() | BNSOL | 235,38 | 227,38 | 235,48 | 0.11% |
![]() | MYX | 18,18 | 12,55 | 18,47 | 33.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KHYPE | 55,01 | 52,38 | 55,28 | 0.38% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,52 | 4,67 | -0.61% |
![]() | KAS | 0,081709 | 0,079718 | 0,082577 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,033736 | 0,033025 | 0,035424 | -4.09% |
![]() | VET | 0,024315 | 0,023873 | 0,024818 | -1.12% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,50 | 5,60 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,235103 | 0,232019 | 0,242759 | -2.32% |
![]() | GT | 16,71 | 16,61 | 16,80 | -0.24% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,75 | 4,03 | -1.33% |
![]() | RETH | 4.915,32 | 4.878,79 | 4.990,03 | -1.37% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.35% |
![]() | KCS | 14,80 | 14,28 | 14,80 | 3.53% |
![]() | SEI | 0,312284 | 0,302713 | 0,319529 | -1.65% |
![]() | PUMP | 0,005260 | 0,004624 | 0,005274 | 7.24% |
![]() | RSETH | 4.541,15 | 4.502,85 | 4.606,43 | -1.3% |
![]() | HASH | 0,037096 | 0,024596 | 0,038229 | 33.28% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.28% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,58 | 8,84 | 0.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,42 | 2,50 | -1.12% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -4.58% |
![]() | SKY | 0,071666 | 0,069036 | 0,076924 | 0.23% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,022213 | 0,022000 | 0,022572 | -1.09% |
![]() | OSETH | 4.538,80 | 4.503,06 | 4.606,68 | -1.34% |
![]() | LSETH | 4.661,44 | 4.622,28 | 4.726,88 | -1.12% |
![]() | LBTC | 111.887,00 | 110.690,00 | 113.142,00 | -0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 99,07 | 97,27 | 101,72 | -1.78% |
![]() | XDC | 0,079836 | 0,078740 | 0,081471 | -0.73% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,76 | 1,93 | 0.95% |
![]() | XAUT | 3.651,21 | 3.630,07 | 3.673,73 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,037096 | 33,41% |
MYX Finance | MYX | 18,18 | 32,55% |
Story | IP | 10,34 | 20,25% |
Mantle | MNT | 1,35 | 11,13% |
MemeCore | M | 2,04 | 7,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,005260 | 7,32% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 5,66% |
Avalanche | AVAX | 26,92 | 3,69% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,49% |
KuCoin | KCS | 14,80 | 3,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 18,18 | 33,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037096 | 33,28% |
Story | IP | 10,34 | 20,31% |
Mantle | MNT | 1,35 | 11,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,005260 | 7,24% |
MemeCore | M | 2,04 | 6,18% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 5,69% |
KuCoin | KCS | 14,80 | 3,53% |
Avalanche | AVAX | 26,92 | 3,53% |
Cronos | CRO | 0,255858 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -4,58% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,202914 | -4,49% |
Arbitrum | ARB | 0,51 | -4,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033736 | -4,09% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -3,28% |
Aave | AAVE | 297,39 | -2,93% |
Internet Computer | ICP | 4,89 | -2,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,268813 | -2,84% |
Bittensor | TAO | 338,68 | -2,69% |
Algorand | ALGO | 0,235103 | -2,32% |