Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.062,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -1.59% | |
| ETH | 3.398,64 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 996,06 | 980,54 | 1.005,56 | 0.89% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,36 | -3.65% | |
| SOL | 157,72 | 156,19 | 164,48 | -3.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| STETH | 3.395,99 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.86% | |
| TRX | 0,291306 | 0,290059 | 0,294392 | -0.48% | |
| DOGE | 0,175765 | 0,173527 | 0,182892 | -2.33% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.45% | |
| WSTETH | 4.139,05 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.63% | |
| WBTC | 101.875,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -1.53% | |
| WBETH | 3.677,12 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.81% | |
| WBT | 53,50 | 53,16 | 54,42 | -1.67% | |
| HYPE | 39,76 | 39,76 | 43,05 | -7.64% | |
| LINK | 15,40 | 15,18 | 16,15 | -4.45% | |
| BCH | 491,53 | 487,01 | 517,83 | -4.2% | |
| ZEC | 576,12 | 502,95 | 709,29 | -17.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XLM | 0,281600 | 0,279389 | 0,295142 | -3.66% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.667,83 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.88% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,00 | 8,98 | 9,24 | -2.43% | |
| SUI | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3.09% | |
| LTC | 100,87 | 98,42 | 103,26 | -0.18% | |
| CBBTC | 102.012,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -1.56% | |
| AVAX | 17,37 | 17,08 | 18,34 | -2.4% | |
| HBAR | 0,173348 | 0,172022 | 0,179780 | -2.61% | |
| WETH | 3.399,43 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.77% | |
| XMR | 371,77 | 355,79 | 372,37 | 0.38% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.56% | |
| DOT | 3,20 | 3,11 | 3,51 | -0.53% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.16% | |
| ICP | 9,27 | 7,59 | 9,73 | 20.28% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| CRO | 0,125866 | 0,124533 | 0,132192 | -4.67% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,35 | 1.04% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,65 | -9.87% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.03% | |
| UNI | 6,03 | 5,83 | 6,11 | 1.24% | |
| NEAR | 2,83 | 2,62 | 3,15 | 2.6% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 366,85 | 362,09 | 408,88 | -10.28% | |
| WLFI | 0,123709 | 0,121557 | 0,126920 | -1.98% | |
| AAVE | 201,00 | 199,09 | 212,03 | -4.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.38% | |
| OKB | 122,69 | 119,85 | 127,21 | -2.1% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.78% | |
| ETC | 16,24 | 16,09 | 18,35 | -9.51% | |
| ENA | 0,316988 | 0,311028 | 0,341938 | -7.12% | |
| JITOSOL | 195,84 | 193,78 | 203,66 | -3.43% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,27 | -4.59% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 3.982,80 | 3.979,36 | 3.994,21 | -0.24% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -4.05% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -9.35% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.75% | |
| WETH | 3.399,06 | 3.360,28 | 3.474,23 | -2.01% | |
| FIL | 2,84 | 2,78 | 3,62 | -17.5% | |
| SOL | 157,74 | 156,32 | 164,23 | -3.47% | |
| POL | 0,177924 | 0,175827 | 0,186934 | -2.5% | |
| PI | 0,225262 | 0,221559 | 0,230944 | -2.08% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.58% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| KCS | 12,79 | 12,52 | 13,02 | 1.7% | |
| ARB | 0,292898 | 0,288683 | 0,311679 | -3.28% | |
| ALGO | 0,177425 | 0,174920 | 0,186228 | -3.87% | |
| TRUMP | 7,55 | 7,40 | 7,93 | -4.68% | |
| VET | 0,017372 | 0,016705 | 0,017695 | 0.3% | |
| RETH | 3.902,30 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.68% | |
| HASH | 0,028119 | 0,026583 | 0,030270 | -3.58% | |
| BNSOL | 170,36 | 169,03 | 177,92 | -3.68% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -4.9% | |
| GT | 11,91 | 11,90 | 12,38 | -1.52% | |
| KHYPE | 39,92 | 39,89 | 43,19 | -7.56% | |
| KAS | 0,050960 | 0,049464 | 0,053947 | -5.22% | |
| PAXG | 3.986,78 | 3.983,56 | 3.999,62 | -0.28% | |
| PUMP | 0,003740 | 0,003677 | 0,004276 | -12.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBNB | 996,68 | 980,42 | 1.005,43 | 0.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| OSETH | 3.545,19 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.46% | |
| RSETH | 3.589,78 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.83% | |
| IP | 3,81 | 3,78 | 4,07 | -2.2% | |
| QNT | 84,23 | 82,97 | 91,63 | -7.72% | |
| FBTC | 102.320,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | -1.49% | |
| LBTC | 101.766,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.75% | |
| FLR | 0,015369 | 0,015310 | 0,015903 | -3.07% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,65 | -12.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,27 | 20,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 2,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,62% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 1,62% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,53% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | 1,46% |
| KuCoin | KCS | 12,79 | 1,45% |
| BNB | BNB | 996,06 | 1,36% |
| Monero | XMR | 371,77 | 0,70% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,489230% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,27 | 20,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 2,60% |
| KuCoin | KCS | 12,79 | 1,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,45% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | 1,24% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 1,04% |
| Wrapped BNB | WBNB | 996,68 | 0,97% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,409480% |
| Monero | XMR | 371,77 | 0,382240% |
| VeChain | VET | 0,017372 | 0,300520% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,84 | -17,50% |
| Zcash | ZEC | 576,12 | -17,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003740 | -12,54% |
| Render | RENDER | 2,32 | -12,40% |
| Bittensor | TAO | 366,85 | -10,28% |
| MemeCore | M | 2,38 | -9,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,24 | -9,51% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -9,35% |
| Quant | QNT | 84,23 | -7,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,76 | -7,64% |

