Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.957,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -0.68% | |
| ETH | 3.395,75 | 3.360,28 | 3.471,36 | 0.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 994,74 | 972,78 | 1.005,56 | 2.07% | |
| XRP | 2,27 | 2,25 | 2,36 | -1.97% | |
| SOL | 157,43 | 156,19 | 164,48 | -2.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.391,58 | 3.357,92 | 3.468,93 | -0.01% | |
| TRX | 0,291296 | 0,290353 | 0,294392 | 0.32% | |
| DOGE | 0,174770 | 0,173527 | 0,182892 | -3.44% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.42% | |
| WSTETH | 4.129,30 | 4.092,45 | 4.226,52 | 0.19% | |
| WBTC | 101.663,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -0.59% | |
| WBETH | 3.670,26 | 3.634,46 | 3.756,52 | 0.05% | |
| WBT | 53,32 | 53,16 | 54,42 | -0.86% | |
| HYPE | 40,45 | 39,90 | 43,16 | -3.59% | |
| LINK | 15,34 | 15,18 | 16,16 | -4.33% | |
| BCH | 493,07 | 487,01 | 517,83 | -4.25% | |
| ZEC | 600,77 | 502,95 | 717,47 | -16.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| XLM | 0,281959 | 0,279389 | 0,295142 | -2.22% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WEETH | 3.659,26 | 3.624,40 | 3.748,26 | -0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| LEO | 9,15 | 8,73 | 9,24 | 4.82% | |
| SUI | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -2.52% | |
| LTC | 100,66 | 98,42 | 104,26 | -3.14% | |
| CBBTC | 101.886,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -0.76% | |
| HBAR | 0,174105 | 0,172022 | 0,180512 | -2.26% | |
| AVAX | 17,30 | 17,08 | 18,34 | -2.9% | |
| WETH | 3.392,63 | 3.359,72 | 3.472,80 | -0.07% | |
| XMR | 363,17 | 355,79 | 374,56 | -2.44% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.73% | |
| DOT | 3,22 | 3,11 | 3,51 | -0.11% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.37% | |
| ICP | 8,94 | 7,43 | 9,73 | 16.4% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| CRO | 0,125620 | 0,124533 | 0,133415 | -5.52% | |
| MNT | 1,33 | 1,26 | 1,35 | -0.12% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,70 | -11.2% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | -0.22% | |
| UNI | 6,01 | 5,83 | 6,11 | 2.2% | |
| NEAR | 2,84 | 2,62 | 3,15 | -0.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 370,03 | 362,09 | 414,48 | -6.54% | |
| WLFI | 0,123949 | 0,121557 | 0,127337 | -2.15% | |
| AAVE | 201,28 | 199,09 | 212,03 | -3.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| C1USD | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1.95% | |
| OKB | 121,59 | 119,85 | 127,21 | -3.05% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.58% | |
| ETC | 16,27 | 16,15 | 18,67 | -12.43% | |
| ENA | 0,316592 | 0,311028 | 0,344940 | -8.1% | |
| JITOSOL | 195,06 | 193,78 | 203,66 | -2.54% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,27 | -3.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -5.87% | |
| XAUT | 3.981,86 | 3.979,36 | 3.996,99 | -0.26% | |
| JLP | 5,01 | 4,99 | 5,11 | -1.14% | |
| WETH | 3.393,01 | 3.360,28 | 3.474,23 | -0.14% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -3.94% | |
| FIL | 2,87 | 2,78 | 3,87 | -19.67% | |
| SOL | 157,35 | 156,32 | 164,23 | -2.53% | |
| POL | 0,177749 | 0,175827 | 0,186934 | -4.02% | |
| PI | 0,224031 | 0,221559 | 0,230944 | -2.49% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -5.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% | |
| KCS | 12,72 | 12,22 | 13,02 | 4.08% | |
| ARB | 0,292509 | 0,288683 | 0,311679 | -2.63% | |
| ALGO | 0,177484 | 0,174920 | 0,186228 | -2.86% | |
| HASH | 0,029989 | 0,026583 | 0,030270 | 3.4% | |
| TRUMP | 7,51 | 7,40 | 7,93 | -2.96% | |
| RETH | 3.898,94 | 3.860,10 | 3.991,96 | 0.17% | |
| VET | 0,017157 | 0,016705 | 0,017695 | 1.47% | |
| BNSOL | 170,26 | 169,03 | 177,92 | -2.65% | |
| GT | 12,00 | 11,90 | 12,38 | -0.01% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -3.24% | |
| KHYPE | 40,57 | 39,98 | 43,33 | -3.27% | |
| KAS | 0,051272 | 0,049464 | 0,053947 | -3.61% | |
| PAXG | 3.984,55 | 3.984,39 | 4.003,14 | -0.36% | |
| PUMP | 0,003745 | 0,003677 | 0,004290 | -10.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBNB | 993,87 | 970,04 | 1.005,34 | 1.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| OSETH | 3.539,62 | 3.506,89 | 3.622,24 | 0.27% | |
| IP | 3,87 | 3,81 | 4,07 | -1.55% | |
| RSETH | 3.580,45 | 3.548,65 | 3.668,56 | -0.14% | |
| QNT | 84,99 | 82,97 | 91,63 | -0.82% | |
| LBTC | 101.753,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -0.56% | |
| FBTC | 101.967,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | -0.45% | |
| FLR | 0,015420 | 0,015412 | 0,016050 | -0.93% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,87 | -11.22% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,94 | 13,89% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 4,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029989 | 4,23% |
| KuCoin | KCS | 12,72 | 4,19% |
| BNB | BNB | 994,74 | 2,85% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 2,33% |
| Uniswap | UNI | 6,01 | 2,13% |
| VeChain | VET | 0,017157 | 1,73% |
| Wrapped BNB | WBNB | 993,87 | 1,46% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,94 | 16,40% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 4,82% |
| KuCoin | KCS | 12,72 | 4,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029989 | 3,40% |
| Uniswap | UNI | 6,01 | 2,20% |
| BNB | BNB | 994,74 | 2,07% |
| Wrapped BNB | WBNB | 993,87 | 1,99% |
| VeChain | VET | 0,017157 | 1,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,42% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,87 | -19,67% |
| Zcash | ZEC | 600,77 | -16,27% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,27 | -12,43% |
| Render | RENDER | 2,32 | -11,22% |
| MemeCore | M | 2,39 | -11,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003745 | -10,06% |
| Ethena | ENA | 0,316592 | -8,10% |
| Bittensor | TAO | 370,03 | -6,54% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -5,87% |
| Cronos | CRO | 0,125620 | -5,52% |

