Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.06.2025 10:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.73 | 39.73 | 0.15% | |
45.72 | 45.73 | -0.12% | |
53.43 | 53.45 | 0.06% | |
48.60 | 48.62 | 0.27% | |
28.87 | 28.88 | -0.04% | |
0.51 | 0.51 | 0.35% | |
10.82 | 10.82 | 0.15% | |
25.51 | 25.53 | -0.25% | |
6.12 | 6.12 | -0.06% | |
4.10 | 4.10 | -0.10% | |
3.92 | 3.93 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
129.49 | 129.92 | 0.17% | |
2.20 | 2.20 | -0.16% | |
105.29 | 105.30 | 0.12% | |
10.58 | 10.60 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
11.50 | 11.50 | 1.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.26% | |
2.07 | 2.07 | -0.05% | |
0.11 | 0.11 | -0.29% | |
23.56 | 23.56 | -0.46% | |
7.21 | 7.21 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | -0.32% | |
1.84 | 1.84 | -0.19% | |
10.70 | 10.70 | -0.13% | |
9.06 | 9.07 | -0.12% | |
5.53 | 5.53 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.15% | |
0.47 | 0.47 | 0.09% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.40 | 23.40 | 4.50% | |
0.04 | 0.04 | 0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.15% | |
0.30 | 0.30 | 0.26% | |
0.78 | 0.78 | 0.15% | |
5.06 | 5.06 | 0.15% | |
0.32 | 0.32 | 0.03% | |
56.03 | 56.04 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | -0.47% | |
0.08 | 0.08 | -0.78% | |
0.00 | 0.00 | -0.09% | |
0.13 | 0.13 | 0.06% | |
4.35 | 4.35 | 0.22% | |
2.32 | 2.32 | -0.04% | |
0.75 | 0.75 | 0.15% | |
9.27 | 9.27 | -0.65% | |
103.33 | 103.33 | 0.15% | |
11.03 | 11.03 | -0.10% | |
0.69 | 0.69 | -0.58% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
10.49 | 11.26 | -0.09% | |
0.39 | 0.39 | -0.13% | |
30.80 | 30.81 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.15% | |
1.20 | 1.20 | -0.39% | |
1.33 | 1.33 | -0.46% | |
0.95 | 0.95 | 0.20% | |
0.97 | 0.97 | -0.07% | |
14.61 | 14.61 | 1.07% | |
13.39 | 13.39 | -0.09% | |
23.38 | 23.40 | 0.12% | |
9128.91 | 9128.91 | -0.81% | |
75.97 | 75.97 | 0.65% | |
1.1496 | 1.1498 | -0.22% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
102.982,00 USDT -3,51% | |
2.296,72 USDT -4,98% | |
1,00 USDT -0,031880% | |
2,05 USDT -3,77% | |
629,02 USDT -3,28% | |
138,81 USDT -6,48% | |
1,00 USDT -0,006850% |