Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.222,00 | 101.426,00 | 103.890,00 | 1.71% |
![]() | ETH | 2.330,67 | 2.118,34 | 2.448,34 | 10.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,26 | 2,42 | 3.75% |
![]() | BNB | 635,29 | 618,22 | 642,48 | 2.76% |
![]() | SOL | 171,79 | 160,45 | 175,08 | 6.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,205098 | 0,190662 | 0,211471 | 7.13% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,74 | 0,81 | 5.55% |
![]() | TRX | 0,261603 | 0,254300 | 0,264590 | 2.7% |
![]() | STETH | 2.325,00 | 2.114,95 | 2.438,41 | 9.84% |
![]() | WBTC | 103.150,00 | 101.433,00 | 103.875,00 | 1.45% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,83 | 4,07 | -0.58% |
![]() | LINK | 16,00 | 15,52 | 16,59 | 2.91% |
![]() | AVAX | 23,10 | 21,41 | 23,86 | 7.76% |
![]() | WSTETH | 2.793,63 | 2.538,58 | 2.940,52 | 9.86% |
![]() | XLM | 0,294353 | 0,283915 | 0,305606 | 3.21% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 6.53% |
![]() | HBAR | 0,200611 | 0,191223 | 0,205326 | 4.67% |
![]() | HYPE | 25,14 | 22,39 | 25,68 | 12.27% |
![]() | TON | 3,27 | 3,17 | 3,35 | 2.06% |
![]() | BCH | 408,74 | 405,20 | 427,01 | -2.29% |
![]() | LEO | 8,75 | 8,68 | 8,90 | -0.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 99,22 | 92,79 | 100,81 | 6.71% |
![]() | DOT | 4,76 | 4,32 | 4,85 | 10.08% |
![]() | WETH | 2.332,17 | 2.115,08 | 2.472,17 | 9.92% |
![]() | XMR | 313,87 | 295,54 | 313,89 | 5.6% |
![]() | WEETH | 2.487,36 | 2.261,22 | 2.637,85 | 9.94% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,44 | 4,60 | 1.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 15.85% |
![]() | PI | 0,72 | 0,64 | 0,77 | 13.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 103.298,00 | 101.278,00 | 104.290,00 | 1.85% |
![]() | WBT | 30,31 | 30,12 | 30,45 | -0.16% |
![]() | UNI | 6,30 | 5,59 | 6,63 | 12.47% |
![]() | TAO | 425,84 | 413,13 | 448,99 | 2.52% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,62 | 2,97 | 10.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 5,50 | 5,30 | 5,82 | 3.57% |
![]() | OKB | 53,69 | 52,38 | 55,08 | 1.9% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,95 | 1,05 | 5.43% |
![]() | AAVE | 210,26 | 196,89 | 219,04 | 6.23% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,101929 | 0,097127 | 0,102915 | 4.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 19,09 | 18,01 | 19,58 | 5.84% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,07 | 5,45 | 6.58% |
![]() | TRUMP | 14,35 | 12,35 | 14,79 | 15.66% |
![]() | KAS | 0,103887 | 0,097105 | 0,106690 | 6.33% |
![]() | GT | 21,91 | 21,24 | 22,17 | 0.26% |
![]() | TKX | 33,42 | 32,75 | 33,55 | 1.53% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 2.39% |
![]() | VET | 0,029700 | 0,027497 | 0,030026 | 7.79% |
![]() | RENDER | 4,94 | 4,64 | 5,05 | 5.97% |
![]() | POL | 0,251823 | 0,247054 | 0,260915 | 0.18% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,46 | 4,98 | 10.37% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 7.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.43% |
![]() | ENA | 0,364646 | 0,321770 | 0,390848 | 12.57% |
![]() | LBTC | 102.918,00 | 101.192,00 | 104.176,00 | 1.47% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,232295 | 0,219144 | 0,239177 | 5.71% |
![]() | FIL | 2,99 | 2,86 | 3,06 | 4.41% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.14% |
![]() | S | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 5.21% |
![]() | TIA | 2,93 | 2,67 | 2,97 | 8.42% |
![]() | ARB | 0,372718 | 0,353428 | 0,389450 | 5.15% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 12.3% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,34 | 4,56 | 3.89% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,04 | 1,17 | 9.26% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,466912 | 0,55 | 13.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0.17% |
![]() | MKR | 1.726,40 | 1.671,61 | 1.810,79 | 3.23% |
![]() | BNSOL | 180,23 | 168,05 | 182,84 | 7.25% |
![]() | WETH | 2.331,07 | 2.110,81 | 2.468,15 | 10.43% |
![]() | KCS | 11,16 | 10,87 | 11,38 | 1.08% |
![]() | QNT | 94,83 | 93,73 | 98,12 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,18 | 1,38 | 13.62% |
![]() | RSETH | 2.425,62 | 2.199,22 | 2.523,63 | 9.9% |
![]() | FLR | 0,020086 | 0,019364 | 0,020310 | 3.73% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 1.38% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 0.88% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,90 | 2,15 | 2.21% |
![]() | OP | 0,75 | 0,67 | 0,76 | 11.96% |
![]() | XDC | 0,078475 | 0,074845 | 0,078772 | 3.67% |
![]() | SEI | 0,241118 | 0,224417 | 0,241161 | 7.29% |
![]() | IP | 4,49 | 4,11 | 5,28 | 9.11% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 8.44% |
![]() | SOLVBTC | 103.121,00 | 100.974,00 | 103.694,00 | 1.62% |
![]() | INJ | 11,71 | 10,85 | 12,09 | 7.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.2% |
![]() | RETH | 2.635,84 | 2.396,10 | 2.771,78 | 9.75% |
![]() | GRT | 0,109896 | 0,100599 | 0,113326 | 9.01% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 2.78% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000090 | 0,000104 | 9.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 635,23 | 617,00 | 643,25 | 2.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.222,00 | 1.71% |
![]() Ethereum ETH | 2.330,67 | 10.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,36 | 3.75% |
![]() BNB BNB | 635,29 | 2.76% |
![]() Solana SOL | 171,79 | 6.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205098 | 7.13% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 5.55% |
![]() TRON TRX | 0,261603 | 2.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.325,00 | 9.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.150,00 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 15,97% |
Official Trump | TRUMP | 14,35 | 15,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 15,01% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 14,04% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 12,57% |
Ethena | ENA | 0,364646 | 12,41% |
Hyperliquid | HYPE | 25,14 | 12,39% |
Uniswap | UNI | 6,30 | 12,38% |
Optimism | OP | 0,75 | 11,97% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.325,00 | 10,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 15,85% |
Official Trump | TRUMP | 14,35 | 15,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 13,62% |
Pi Network | PI | 0,72 | 13,26% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 13,68% |
Ethena | ENA | 0,364646 | 12,57% |
Uniswap | UNI | 6,30 | 12,47% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 12,30% |
Hyperliquid | HYPE | 25,14 | 12,27% |
Optimism | OP | 0,75 | 11,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 408,74 | -2,29% |
LEO Token | LEO | 8,75 | -0,959370% |
Sui | SUI | 3,89 | -0,579660% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,31 | -0,158960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,100950% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,091840% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,000290% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000350% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,002050% |