Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.827,00 | 105.426,00 | 107.950,00 | 1.67% |
![]() | ETH | 2.538,55 | 2.482,70 | 2.544,95 | 0.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,23 | 2,29 | -0.8% |
![]() | BNB | 657,17 | 648,87 | 657,13 | 0.76% |
![]() | SOL | 155,26 | 150,01 | 156,16 | 2.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,185000 | 0,180811 | 0,186582 | 0.27% |
![]() | TRX | 0,283766 | 0,281804 | 0,285070 | -0.42% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0.66% |
![]() | STETH | 2.536,96 | 2.481,50 | 2.544,60 | 0.83% |
![]() | WBTC | 107.620,00 | 105.350,00 | 107.925,00 | 1.52% |
![]() | HYPE | 37,69 | 34,86 | 37,68 | 7.07% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,19 | 3,37 | 4.03% |
![]() | WSTETH | 3.057,60 | 2.992,20 | 3.068,19 | 0.81% |
![]() | LINK | 13,97 | 13,58 | 14,00 | 1.38% |
![]() | AVAX | 21,10 | 20,28 | 21,45 | 1.89% |
![]() | LEO | 9,20 | 9,10 | 9,32 | 0.39% |
![]() | BCH | 418,81 | 411,44 | 422,38 | 0.34% |
![]() | XLM | 0,266615 | 0,264400 | 0,271843 | -1.92% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,27 | 3.89% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.48% |
![]() | HBAR | 0,171440 | 0,168102 | 0,172027 | 0.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.538,76 | 2.484,39 | 2.546,59 | 0.84% |
![]() | LTC | 88,32 | 86,87 | 89,44 | 0.26% |
![]() | WEETH | 2.714,48 | 2.655,90 | 2.724,19 | 0.82% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,97 | 4,11 | -1.3% |
![]() | XMR | 328,78 | 324,56 | 334,99 | -0.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,64 | 4,71 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.82% |
![]() | CBBTC | 107.725,00 | 105.410,00 | 107.962,00 | 1.56% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0.02% |
![]() | WBT | 31,53 | 31,22 | 31,58 | 0.41% |
![]() | AAVE | 263,32 | 251,10 | 263,20 | 3.99% |
![]() | UNI | 6,53 | 6,22 | 6,56 | 2.51% |
![]() | TAO | 413,66 | 378,77 | 413,41 | 9.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | OKB | 52,57 | 51,46 | 52,92 | 1.66% |
![]() | ICP | 5,89 | 5,52 | 6,02 | 5.5% |
![]() | APT | 4,78 | 4,66 | 4,78 | 0.68% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,38 | 2,48 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,098806 | 0,097587 | 0,100178 | 1.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 187,43 | 181,02 | 189,01 | 2.78% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.05% |
![]() | ETC | 17,05 | 16,65 | 17,15 | 0.17% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | TKX | 30,63 | 29,70 | 31,78 | -1.51% |
![]() | KAS | 0,087246 | 0,083763 | 0,088039 | -0.23% |
![]() | GT | 18,21 | 18,13 | 18,40 | -0.7% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 10,55 | 10,28 | 10,63 | 1.14% |
![]() | VET | 0,024125 | 0,023687 | 0,024467 | -0.72% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,80 | 3,99 | 2.98% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 2.63% |
![]() | ENA | 0,325779 | 0,315601 | 0,331216 | 3.23% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,22 | 4,34 | 0.98% |
![]() | POL | 0,212791 | 0,208217 | 0,213097 | 0.68% |
![]() | LBTC | 107.076,00 | 103.719,00 | 107.698,00 | 1.2% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.13% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 0.49% |
![]() | QNT | 119,40 | 116,90 | 119,69 | 1.24% |
![]() | ARB | 0,350429 | 0,336917 | 0,351305 | 1.36% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,46 | 2,54 | -0.6% |
![]() | ALGO | 0,191449 | 0,188060 | 0,193828 | 0.1% |
![]() | SKY | 0,075672 | 0,072202 | 0,076219 | 2.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,40 | 4,48 | 1.22% |
![]() | WETH | 2.537,00 | 2.480,36 | 2.547,11 | 0.79% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,07 | 11,19 | 0.86% |
![]() | JUP | 0,467051 | 0,449821 | 0,473324 | 1.32% |
![]() | BNSOL | 164,19 | 158,45 | 164,86 | 3.27% |
![]() | TIA | 2,03 | 1,97 | 2,05 | -0.06% |
![]() | INJ | 13,48 | 12,94 | 13,59 | 0.48% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.98% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,22 | 1,36 | 10.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,92 | 1,77 | 1,93 | 5.91% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.31% |
![]() | FLR | 0,018176 | 0,017924 | 0,018490 | 0.27% |
![]() | S | 0,384664 | 0,370146 | 0,384365 | 2.04% |
![]() | RETH | 2.887,78 | 2.826,64 | 2.893,16 | 0.81% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,02 | 1,16 | 11.51% |
![]() | IP | 4,02 | 3,96 | 4,07 | -0.16% |
![]() | RSETH | 2.656,68 | 2.599,93 | 2.663,57 | 1.09% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0.98% |
![]() | SEI | 0,190349 | 0,186999 | 0,191563 | 0.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SOLVBTC | 107.417,00 | 105.094,00 | 107.675,00 | 1.41% |
![]() | XDC | 0,061092 | 0,060379 | 0,061562 | 1.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.827,00 | 1.67% |
![]() Ethereum ETH | 2.538,55 | 0.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,27 | -0.8% |
![]() BNB BNB | 657,17 | 0.76% |
![]() Solana SOL | 155,26 | 2.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185000 | 0.27% |
![]() TRON TRX | 0,283766 | -0.42% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 0.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.536,96 | 0.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.620,00 | 1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 12,50% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 11,01% |
Bittensor | TAO | 413,66 | 9,10% |
Hyperliquid | HYPE | 37,69 | 7,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | 5,88% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 5,66% |
Sui | SUI | 3,35 | 4,09% |
Aave | AAVE | 263,32 | 3,93% |
Toncoin | TON | 3,29 | 3,73% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 11,51% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 10,26% |
Bittensor | TAO | 413,66 | 9,21% |
Hyperliquid | HYPE | 37,69 | 7,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | 5,91% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 5,50% |
Sui | SUI | 3,35 | 4,03% |
Aave | AAVE | 263,32 | 3,99% |
Toncoin | TON | 3,29 | 3,89% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 164,19 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,266615 | -1,92% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,63 | -1,51% |
Polkadot | DOT | 4,03 | -1,30% |
XRP | XRP | 2,27 | -0,797300% |
VeChain | VET | 0,024125 | -0,720840% |
Gate | GT | 18,21 | -0,704610% |
Immutable | IMX | 0,52 | -0,658910% |
Filecoin | FIL | 2,51 | -0,602820% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -0,475790% |
TRON | TRX | 0,283766 | -0,420810% |