Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.187,00 | 102.771,00 | 103.650,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 2.474,59 | 2.457,00 | 2.551,24 | -3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,31 | 2,39 | -1.54% |
![]() | BNB | 639,80 | 637,04 | 647,44 | -1.18% |
![]() | SOL | 165,93 | 164,82 | 169,48 | -1.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,214888 | 0,212736 | 0,222748 | -3.53% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -2.46% |
![]() | TRX | 0,269516 | 0,267395 | 0,272411 | -1.06% |
![]() | STETH | 2.470,47 | 2.454,87 | 2.554,55 | -3.29% |
![]() | WBTC | 103.033,00 | 102.625,00 | 103.690,00 | -0.44% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,69 | 3,84 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 2.972,29 | 2.950,93 | 3.064,09 | -3% |
![]() | LINK | 15,32 | 15,19 | 15,82 | -3.12% |
![]() | AVAX | 22,22 | 22,09 | 23,16 | -4.06% |
![]() | XLM | 0,285741 | 0,282912 | 0,294206 | -2.88% |
![]() | HYPE | 25,81 | 25,66 | 27,61 | -3.9% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.04% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,86 | 9,03 | 0.86% |
![]() | HBAR | 0,190406 | 0,188596 | 0,195621 | -2.61% |
![]() | BCH | 391,54 | 388,07 | 400,50 | -1.46% |
![]() | TON | 3,08 | 3,02 | 3,12 | -1.42% |
![]() | LTC | 96,32 | 95,89 | 101,01 | -3.4% |
![]() | DOT | 4,61 | 4,58 | 4,77 | -3.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.475,04 | 2.453,33 | 2.554,46 | -3.11% |
![]() | XMR | 335,02 | 332,98 | 339,65 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | WEETH | 2.639,05 | 2.619,03 | 2.725,91 | -3.19% |
![]() | BGB | 4,96 | 4,90 | 5,04 | -1.55% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PI | 0,69 | 0,66 | 0,74 | -5.09% |
![]() | CBBTC | 103.196,00 | 102.499,00 | 103.752,00 | -0.4% |
![]() | WBT | 30,15 | 30,03 | 30,18 | 0.11% |
![]() | TAO | 423,32 | 413,91 | 428,65 | -1.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,74 | 5,67 | 6,11 | -6.1% |
![]() | AAVE | 222,26 | 220,87 | 232,06 | -4.22% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -4.27% |
![]() | APT | 5,08 | 5,04 | 5,28 | -3.82% |
![]() | OKB | 53,19 | 52,87 | 53,56 | -0.7% |
![]() | JITOSOL | 199,65 | 198,01 | 203,97 | -1.25% |
![]() | CRO | 0,097540 | 0,096738 | 0,100345 | -2.48% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -2.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,77 | 34,00 | 36,56 | -2.08% |
![]() | KAS | 0,109209 | 0,108320 | 0,118910 | -8.16% |
![]() | ETC | 18,13 | 17,95 | 18,77 | -3.39% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,09 | 5,29 | -2.56% |
![]() | GT | 21,59 | 21,34 | 21,77 | -0.83% |
![]() | TRUMP | 12,59 | 12,29 | 13,11 | -0.99% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.84% |
![]() | VET | 0,027679 | 0,027472 | 0,028716 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | RENDER | 4,53 | 4,44 | 4,65 | -2.69% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,68 | 4,83 | -2.27% |
![]() | LBTC | 102.493,00 | 101.542,00 | 104.340,00 | -0.7% |
![]() | POL | 0,231838 | 0,228783 | 0,238812 | -2.92% |
![]() | ENA | 0,350172 | 0,347753 | 0,389766 | -8.33% |
![]() | FET | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2.65% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.06% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,76 | 2,88 | -3.39% |
![]() | ALGO | 0,215010 | 0,213359 | 0,224144 | -4.07% |
![]() | ARB | 0,376176 | 0,371726 | 0,392447 | -4.15% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,55 | 2,69 | -4.04% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,06 | 1,12 | -3.49% |
![]() | S | 0,495187 | 0,491245 | 0,52 | -5.54% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,48 | 4,54 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.54% |
![]() | WETH | 2.473,14 | 2.453,19 | 2.551,96 | -3.09% |
![]() | MKR | 1.729,57 | 1.719,21 | 1.812,99 | -4.6% |
![]() | KCS | 11,49 | 11,46 | 11,99 | -4.16% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.8% |
![]() | BNSOL | 174,19 | 173,20 | 177,91 | -1.66% |
![]() | JUP | 0,477659 | 0,471281 | 0,496459 | -3.79% |
![]() | RSETH | 2.573,31 | 2.562,91 | 2.668,70 | -3.57% |
![]() | QNT | 90,97 | 89,81 | 93,99 | -1.75% |
![]() | IP | 4,72 | 4,60 | 4,78 | -1.3% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -3.76% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -2.13% |
![]() | FLR | 0,019057 | 0,018910 | 0,019928 | -3.49% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,16 | 1,22 | 1.06% |
![]() | SEI | 0,225011 | 0,223039 | 0,230633 | -2.44% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.22% |
![]() | RETH | 2.807,89 | 2.785,17 | 2.898,78 | -3.07% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -2.04% |
![]() | INJ | 11,59 | 11,45 | 12,00 | -3.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,070922 | 0,070229 | 0,072052 | -1.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,66 | 1,80 | -5.96% |
![]() | SOLVBTC | 102.851,00 | 102.089,00 | 103.874,00 | -0.45% |
![]() | GRT | 0,105627 | 0,104619 | 0,110785 | -4.66% |
![]() | WIF | 0,94 | 0,93 | 1,01 | -7.47% |
![]() | METH | 2.638,18 | 2.618,16 | 2.716,51 | -2.88% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.187,00 | -0.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.474,59 | -3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,35 | -1.54% |
![]() BNB BNB | 639,80 | -1.18% |
![]() Solana SOL | 165,93 | -1.24% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214888 | -3.53% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -2.46% |
![]() TRON TRX | 0,269516 | -1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.470,47 | -3.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.033,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 1,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,69% |
Cronos | CRO | 0,097540 | 1,43% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,86% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,337530% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 0,320590% |
Monero | XMR | 335,02 | 0,245090% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,193840% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,149330% |
Sui | SUI | 3,80 | 0,148950% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 1,06% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,86% |
Sui | SUI | 3,80 | 0,168410% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,135280% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,15 | 0,112140% |
Monero | XMR | 335,02 | 0,081940% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | 0,056070% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,014060% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010050% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,004120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,350172 | -8,33% |
Kaspa | KAS | 0,109209 | -8,16% |
dogwifhat | WIF | 0,94 | -7,47% |
Uniswap | UNI | 5,74 | -6,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,69 | -5,96% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -5,80% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,495187 | -5,54% |
Pi Network | PI | 0,69 | -5,09% |
The Graph | GRT | 0,105627 | -4,66% |
Maker | MKR | 1.729,57 | -4,60% |