Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.995.376,00 | 3.964.788,00 | 4.025.664,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 90.583,00 | 85.442,00 | 94.872,00 | 4.71% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.13% |
![]() | XRP | 91,78 | 88,75 | 93,80 | 2.03% |
![]() | BNB | 25.752,00 | 24.196,00 | 26.140,00 | 6.18% |
![]() | SOL | 6.663,82 | 6.246,27 | 6.784,29 | 5.57% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,70 | 38,77 | 0.11% |
![]() | DOGE | 8,06 | 7,49 | 8,19 | 5.83% |
![]() | ADA | 30,35 | 29,28 | 31,41 | 1.61% |
![]() | TRX | 10,22 | 9,85 | 10,25 | 3.07% |
![]() | STETH | 90.490,00 | 85.352,00 | 94.487,00 | 4.8% |
![]() | WBTC | 3.999.368,00 | 3.959.634,00 | 4.025.083,00 | 0.81% |
![]() | SUI | 153,34 | 148,28 | 156,98 | -0.18% |
![]() | LINK | 622,84 | 604,28 | 642,97 | 1.19% |
![]() | AVAX | 912,34 | 851,22 | 924,72 | 5.34% |
![]() | WSTETH | 108.986,00 | 101.651,00 | 113.943,00 | 5.98% |
![]() | XLM | 11,62 | 11,26 | 11,84 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000548 | 0,000603 | 5.28% |
![]() | HBAR | 7,89 | 7,49 | 7,96 | 4.26% |
![]() | HYPE | 960,05 | 899,62 | 995,13 | 6.72% |
![]() | BCH | 16.096,55 | 15.701,06 | 16.546,55 | -1.04% |
![]() | TON | 128,38 | 123,43 | 129,92 | 3.79% |
![]() | LEO | 337,94 | 336,34 | 344,02 | -1.48% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.11% |
![]() | LTC | 4.009,91 | 3.662,62 | 4.108,65 | 8.12% |
![]() | DOT | 193,72 | 172,57 | 194,45 | 10.25% |
![]() | WETH | 90.568,00 | 85.441,00 | 95.795,00 | 4.8% |
![]() | XMR | 12.082,10 | 11.475,65 | 12.397,91 | 3.63% |
![]() | WEETH | 96.807,00 | 91.107,00 | 102.215,00 | 5.25% |
![]() | BGB | 178,29 | 171,32 | 178,26 | 1.88% |
![]() | PEPE | 0,000483 | 0,000415 | 0,000518 | 13.84% |
![]() | PI | 28,68 | 25,89 | 29,84 | 9.37% |
![]() | BSC-USD | 38,76 | 38,43 | 39,07 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 3.995.376,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | 0.64% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,68 | 38,81 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.174,88 | 1.167,19 | 1.179,92 | 0.11% |
![]() | UNI | 249,58 | 238,98 | 257,23 | 2.75% |
![]() | TAO | 16.831,50 | 16.281,45 | 17.398,45 | 1.66% |
![]() | NEAR | 113,88 | 106,39 | 115,05 | 4.62% |
![]() | APT | 218,50 | 211,92 | 225,38 | 0.69% |
![]() | DAI | 38,78 | 38,71 | 38,81 | 0.17% |
![]() | OKB | 2.127,66 | 2.028,02 | 2.157,19 | 4.26% |
![]() | AAVE | 8.217,76 | 7.912,09 | 8.487,75 | 2.44% |
![]() | ONDO | 39,12 | 37,73 | 40,69 | 0.76% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,67 | 40,74 | 0.15% |
![]() | ETC | 744,93 | 712,90 | 758,90 | 3.44% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.11% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,82 | 3,99 | 2.36% |
![]() | ICP | 211,87 | 201,19 | 214,11 | 4.09% |
![]() | TRUMP | 557,89 | 527,06 | 585,52 | 2.84% |
![]() | GT | 873,91 | 822,28 | 874,22 | 3.5% |
![]() | KAS | 4,10 | 3,76 | 4,13 | 7.26% |
![]() | TKX | 1.295,70 | 1.268,98 | 1.299,91 | 1.73% |
![]() | MNT | 29,91 | 28,90 | 30,32 | 2.29% |
![]() | RENDER | 194,01 | 180,82 | 195,57 | 4.8% |
![]() | VET | 1,17 | 1,11 | 1,18 | 4.76% |
![]() | POL | 9,90 | 9,56 | 10,11 | 2.32% |
![]() | ATOM | 190,71 | 176,67 | 194,20 | 6.72% |
![]() | FET | 32,37 | 29,58 | 33,70 | 7.61% |
![]() | ENA | 14,35 | 12,96 | 15,14 | 6.35% |
![]() | USD1 | 38,83 | 38,55 | 39,11 | 0.28% |
![]() | LBTC | 3.993.814,00 | 3.960.381,00 | 4.036.702,00 | 0.37% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 45,31 | 45,41 | 0.11% |
![]() | FIL | 117,50 | 113,55 | 118,90 | 2.75% |
![]() | ALGO | 9,05 | 8,67 | 9,27 | 2.87% |
![]() | TIA | 116,93 | 103,53 | 121,37 | 9.47% |
![]() | FTN | 168,82 | 168,44 | 168,97 | 0.17% |
![]() | S | 22,80 | 22,15 | 23,61 | 1.77% |
![]() | ARB | 14,73 | 14,00 | 15,09 | 4.19% |
![]() | BONK | 0,000839 | 0,000761 | 0,000897 | 7.12% |
![]() | WLD | 45,59 | 41,75 | 45,60 | 6.73% |
![]() | JLP | 175,07 | 169,18 | 176,71 | 2.83% |
![]() | JUP | 21,37 | 18,54 | 22,14 | 13.69% |
![]() | STX | 40,04 | 36,71 | 40,01 | 6.88% |
![]() | FDUSD | 38,66 | 38,30 | 39,10 | -0.25% |
![]() | MKR | 67.546,00 | 65.814,00 | 70.167,00 | 1.08% |
![]() | WETH | 90.535,00 | 85.524,00 | 95.639,00 | 4.55% |
![]() | KCS | 435,35 | 421,35 | 440,94 | 2.06% |
![]() | BNSOL | 6.996,46 | 6.565,42 | 7.101,82 | 5.57% |
![]() | QNT | 3.691,16 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.29% |
![]() | FARTCOIN | 52,66 | 45,57 | 55,05 | 10.95% |
![]() | EOS | 34,17 | 32,76 | 34,24 | 3.15% |
![]() | RSETH | 94.437,00 | 88.883,00 | 97.790,00 | 5.58% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.45% |
![]() | NEXO | 49,30 | 48,56 | 50,56 | 0.99% |
![]() | SEI | 9,60 | 8,89 | 9,68 | 5.88% |
![]() | OP | 29,51 | 27,33 | 30,13 | 5.85% |
![]() | VIRTUAL | 74,23 | 73,52 | 83,38 | -5.04% |
![]() | IMX | 25,81 | 23,97 | 26,14 | 6.67% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,90 | 3,07 | 1.68% |
![]() | IP | 170,46 | 169,93 | 191,86 | -11.15% |
![]() | INJ | 462,92 | 432,80 | 468,34 | 5.13% |
![]() | RETH | 102.854,00 | 96.378,00 | 107.405,00 | 6.1% |
![]() | GRT | 4,42 | 4,00 | 4,46 | 9.03% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,60 | 39,01 | 0.1% |
![]() | SOLVBTC | 3.981.590,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | 0.52% |
![]() | CRV | 29,63 | 29,10 | 30,98 | -0.4% |
![]() | FLOKI | 0,003878 | 0,003530 | 0,004020 | 7.83% |
![]() | WBNB | 25.746,00 | 24.187,00 | 26.121,00 | 6.13% |
![]() | PYUSD | 38,75 | 38,70 | 38,77 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.995.376,00 | 0.49% |
![]() Ethereum ETH | 90.583,00 | 4.71% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 91,78 | 2.03% |
![]() BNB BNB | 25.752,00 | 6.18% |
![]() Solana SOL | 6.663,82 | 5.57% |
![]() USDC USDC | 38,76 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,06 | 5.83% |
![]() Cardano ADA | 30,35 | 1.61% |
![]() TRON TRX | 10,22 | 3.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.490,00 | 4.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.999.368,00 | 0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000483 | 13,89% |
Jupiter | JUP | 21,37 | 13,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,66 | 10,60% |
Polkadot | DOT | 193,72 | 10,47% |
Pi Network | PI | 28,68 | 9,96% |
Celestia | TIA | 116,93 | 9,75% |
The Graph | GRT | 4,42 | 9,01% |
Litecoin | LTC | 4.009,91 | 8,13% |
FLOKI | FLOKI | 0,003878 | 7,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,37 | 7,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000483 | 13,84% |
Jupiter | JUP | 21,37 | 13,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,66 | 10,95% |
Polkadot | DOT | 193,72 | 10,25% |
Celestia | TIA | 116,93 | 9,47% |
Pi Network | PI | 28,68 | 9,37% |
The Graph | GRT | 4,42 | 9,03% |
Litecoin | LTC | 4.009,91 | 8,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,37 | 7,61% |
Kaspa | KAS | 4,10 | 7,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 170,46 | -11,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,23 | -5,04% |
LEO Token | LEO | 337,94 | -1,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.096,55 | -1,04% |
Curve DAO | CRV | 29,63 | -0,404490% |
Quant | QNT | 3.691,16 | -0,289550% |
First Digital USD | FDUSD | 38,66 | -0,253890% |
Sui | SUI | 153,34 | -0,175820% |
Ethena USDe | USDE | 38,77 | 0,087980% |
USDT0 | USDT0 | 38,77 | 0,102070% |