Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.138.041,00 | 4.087.029,00 | 4.145.809,00 | 0.53% |
![]() | ETH | 98.783,00 | 96.852,00 | 98.825,00 | 0.39% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,59 | 84,62 | 85,86 | 0.01% |
![]() | BNB | 25.478,00 | 25.186,00 | 25.551,00 | 0.32% |
![]() | SOL | 5.926,43 | 5.784,60 | 5.983,03 | -0.07% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,33 | 7,00 | 7,38 | 2.79% |
![]() | TRX | 10,97 | 10,85 | 10,99 | 0.19% |
![]() | ADA | 26,18 | 25,65 | 26,27 | 0.13% |
![]() | STETH | 98.606,00 | 96.778,00 | 98.794,00 | 0.49% |
![]() | WBTC | 4.139.561,00 | 4.081.600,00 | 4.153.344,00 | 0.59% |
![]() | HYPE | 1.366,62 | 1.298,42 | 1.371,55 | 0.25% |
![]() | SUI | 127,88 | 123,95 | 129,36 | 2.67% |
![]() | WSTETH | 119.169,00 | 116.332,00 | 119.155,00 | 0.37% |
![]() | LINK | 546,77 | 527,38 | 551,36 | 2.6% |
![]() | AVAX | 820,49 | 761,73 | 827,00 | 5.95% |
![]() | LEO | 359,65 | 349,44 | 359,65 | 2.27% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,30 | 10,48 | 0.45% |
![]() | BCH | 16.019,68 | 15.412,70 | 16.081,85 | 3.83% |
![]() | TON | 124,89 | 122,71 | 125,59 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000486 | 0,000505 | 0.77% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,44 | 6,67 | 0.89% |
![]() | USDS | 39,20 | 39,20 | 39,23 | 0% |
![]() | LTC | 3.481,51 | 3.389,44 | 3.483,20 | 2.55% |
![]() | WETH | 98.899,00 | 96.765,00 | 98.907,00 | 0.59% |
![]() | WEETH | 105.705,00 | 103.322,00 | 105.709,00 | 0.48% |
![]() | DOT | 158,53 | 152,34 | 159,03 | 1.8% |
![]() | XMR | 12.830,86 | 12.568,69 | 12.942,72 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,16 | 39,42 | -0.45% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,30 | 0.03% |
![]() | BGB | 183,19 | 179,84 | 184,21 | 0.8% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000432 | 0,000454 | 1.19% |
![]() | CBBTC | 4.138.079,00 | 4.084.683,00 | 4.154.000,00 | 0.51% |
![]() | PI | 24,44 | 24,29 | 24,70 | 0.58% |
![]() | WBT | 1.234,01 | 1.229,67 | 1.241,29 | -0.39% |
![]() | AAVE | 10.111,76 | 9.801,98 | 10.112,67 | 2% |
![]() | UNI | 247,08 | 234,65 | 248,23 | 3.59% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,23 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0% |
![]() | TAO | 14.953,55 | 14.383,18 | 14.950,50 | 2% |
![]() | OKB | 2.054,32 | 1.994,21 | 2.056,03 | 2.76% |
![]() | APT | 185,46 | 180,44 | 186,81 | 1.07% |
![]() | NEAR | 95,90 | 90,30 | 96,44 | 4.65% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,23 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -2.31% |
![]() | JITOSOL | 7.145,49 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.17% |
![]() | ICP | 201,82 | 193,44 | 203,93 | 2.03% |
![]() | ONDO | 32,75 | 31,44 | 33,01 | 1.97% |
![]() | ETC | 677,06 | 654,80 | 678,18 | 2.17% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,35 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.221,63 | 1.175,83 | 1.221,63 | 3.51% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,31 | 3,48 | 0.73% |
![]() | GT | 728,94 | 721,25 | 736,70 | 0.49% |
![]() | MNT | 25,50 | 24,90 | 25,54 | 1.92% |
![]() | USD1 | 39,23 | 39,14 | 39,38 | -0.38% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 406,26 | 384,35 | 411,64 | 3.76% |
![]() | ENA | 12,98 | 11,55 | 13,05 | 9.35% |
![]() | RENDER | 151,93 | 146,60 | 154,00 | 1.41% |
![]() | FET | 30,11 | 28,04 | 30,36 | 3.05% |
![]() | ATOM | 168,74 | 164,01 | 169,23 | 1.03% |
![]() | POL | 8,50 | 8,37 | 8,58 | -0.21% |
![]() | FTN | 172,97 | 172,69 | 173,51 | -0.09% |
![]() | LBTC | 4.128.418,00 | 4.070.271,00 | 4.149.576,00 | 0.54% |
![]() | WLD | 43,75 | 41,60 | 44,52 | 2.96% |
![]() | FIL | 98,46 | 94,35 | 98,83 | 2.7% |
![]() | ARB | 13,63 | 13,03 | 13,66 | 1.78% |
![]() | QNT | 4.499,97 | 4.392,19 | 4.575,20 | 0.79% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,34 | 7,59 | 0.4% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,02 | 39,29 | -0.31% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,75 | 2,85 | -0.65% |
![]() | WETH | 98.691,00 | 96.596,00 | 99.052,00 | -0.16% |
![]() | JLP | 172,96 | 170,93 | 173,53 | 0.27% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,16 | 39,30 | 0.15% |
![]() | KCS | 435,49 | 433,34 | 436,72 | -0.26% |
![]() | JUP | 18,19 | 17,64 | 18,55 | -1.02% |
![]() | TIA | 80,10 | 75,00 | 80,58 | -0.39% |
![]() | BNSOL | 6.270,29 | 6.101,18 | 6.311,19 | 0.11% |
![]() | INJ | 509,21 | 467,42 | 512,30 | 6.78% |
![]() | NEXO | 48,73 | 47,15 | 49,29 | 1.93% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.1% |
![]() | S | 14,94 | 14,59 | 14,99 | 0.71% |
![]() | VIRTUAL | 72,16 | 70,20 | 75,01 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000581 | 0,000618 | 0.22% |
![]() | RETH | 112.510,00 | 110.151,00 | 112.489,00 | 0.57% |
![]() | RSETH | 102.548,00 | 101.335,00 | 103.415,00 | -0.84% |
![]() | IP | 158,71 | 155,68 | 160,45 | -1.09% |
![]() | OP | 24,77 | 23,06 | 24,99 | 4.16% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.05% |
![]() | SPX | 43,37 | 41,91 | 44,86 | -2.7% |
![]() | FARTCOIN | 40,21 | 37,59 | 41,60 | 1.1% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,21 | 7,53 | 1.34% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,22 | -0.01% |
![]() | STX | 25,76 | 24,49 | 26,59 | -3.12% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,09 | 39,38 | -0.41% |
![]() | IMX | 20,78 | 19,38 | 20,92 | 2.52% |
![]() | SOLVBTC | 4.131.749,00 | 4.080.241,00 | 4.142.848,00 | 0.61% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,35 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.138.041,00 | 0.53% |
![]() Ethereum ETH | 98.783,00 | 0.39% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,59 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 25.478,00 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 5.926,43 | -0.07% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,33 | 2.79% |
![]() TRON TRX | 10,97 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 26,18 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.606,00 | 0.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.139.561,00 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 12,98 | 9,27% |
Injective | INJ | 509,21 | 6,81% |
Avalanche | AVAX | 820,49 | 5,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,90 | 4,71% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,23 | 4,40% |
Optimism | OP | 24,77 | 4,17% |
sUSDS | SUSDS | 41,34 | 4,13% |
Worldcoin | WLD | 43,75 | 4,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.221,63 | 4,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.019,68 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 12,98 | 9,35% |
Injective | INJ | 509,21 | 6,78% |
Avalanche | AVAX | 820,49 | 5,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,90 | 4,65% |
Optimism | OP | 24,77 | 4,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.019,68 | 3,83% |
Official Trump | TRUMP | 406,26 | 3,76% |
Uniswap | UNI | 247,08 | 3,59% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.221,63 | 3,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,11 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,76 | -3,12% |
SPX6900 | SPX | 43,37 | -2,70% |
Cronos | CRO | 3,82 | -2,31% |
Story | IP | 158,71 | -1,09% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -1,02% |
Monero | XMR | 12.830,86 | -0,864210% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 102.548,00 | -0,838370% |
Sky | SKY | 2,84 | -0,646020% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,24 | -0,450610% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,22 | -0,410380% |