Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.027.308,00 | 4.018.981,00 | 4.087.162,00 | -0.81% |
![]() | ETH | 98.296,00 | 95.109,00 | 100.731,00 | 0.24% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,64 | 38,77 | 0.01% |
![]() | XRP | 95,42 | 90,67 | 95,74 | 3.16% |
![]() | BNB | 26.466,00 | 25.139,00 | 26.662,00 | 3.58% |
![]() | SOL | 6.758,41 | 6.590,53 | 6.941,71 | -0.26% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,63 | 38,77 | 0.01% |
![]() | DOGE | 9,42 | 8,74 | 9,69 | 3.53% |
![]() | ADA | 32,15 | 30,50 | 32,50 | 3.03% |
![]() | TRX | 10,49 | 10,09 | 10,54 | 3.06% |
![]() | STETH | 98.317,00 | 94.784,00 | 100.558,00 | 0.35% |
![]() | SUI | 157,62 | 151,42 | 164,42 | 1.39% |
![]() | WBTC | 4.026.479,00 | 4.014.217,00 | 4.092.232,00 | -0.63% |
![]() | LINK | 666,13 | 640,89 | 690,46 | 3.12% |
![]() | WSTETH | 118.604,00 | 114.599,00 | 120.935,00 | 0.71% |
![]() | PI | 58,01 | 40,82 | 62,65 | 40.5% |
![]() | AVAX | 971,43 | 940,58 | 1.028,76 | 0.75% |
![]() | SHIB | 0,000651 | 0,000609 | 0,000678 | 3.81% |
![]() | XLM | 12,29 | 11,72 | 12,39 | 3.04% |
![]() | HBAR | 8,20 | 7,83 | 8,40 | 1.33% |
![]() | TON | 135,69 | 129,50 | 137,10 | 2.07% |
![]() | HYPE | 958,86 | 925,94 | 989,28 | -0.78% |
![]() | BCH | 15.998,17 | 15.686,12 | 16.158,83 | -0.31% |
![]() | DOT | 202,71 | 194,47 | 207,06 | 2.41% |
![]() | LEO | 329,26 | 322,43 | 330,16 | 1.85% |
![]() | LTC | 3.958,18 | 3.829,99 | 4.017,56 | 0.3% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,63 | 38,78 | 0.02% |
![]() | WETH | 98.392,00 | 94.791,00 | 100.988,00 | 0.33% |
![]() | XMR | 13.181,35 | 12.669,48 | 13.544,48 | 2.01% |
![]() | PEPE | 0,000559 | 0,000510 | 0,000588 | 8.04% |
![]() | WEETH | 105.511,00 | 101.904,00 | 107.390,00 | 0.85% |
![]() | BGB | 190,26 | 186,00 | 193,14 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 38,66 | 38,34 | 39,13 | -0.26% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,62 | 38,83 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.025.353,00 | 4.014.820,00 | 4.099.109,00 | -0.91% |
![]() | WBT | 1.172,52 | 1.161,68 | 1.179,07 | -0.33% |
![]() | UNI | 272,62 | 261,89 | 281,82 | -1% |
![]() | TAO | 17.675,17 | 17.158,30 | 18.741,07 | -0.33% |
![]() | NEAR | 123,07 | 119,78 | 128,50 | -0.72% |
![]() | APT | 232,61 | 225,24 | 237,58 | -0.05% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,62 | 38,78 | 0.04% |
![]() | ONDO | 40,99 | 39,18 | 42,61 | 1.11% |
![]() | AAVE | 8.523,05 | 8.364,89 | 8.830,11 | -1.14% |
![]() | OKB | 2.148,84 | 2.122,40 | 2.162,77 | -0.22% |
![]() | KAS | 4,79 | 4,09 | 5,03 | 15.88% |
![]() | ICP | 231,71 | 217,14 | 235,67 | 5.79% |
![]() | ETC | 783,10 | 759,52 | 800,83 | 1.1% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,63 | 38,77 | 0.02% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,77 | 3,96 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 548,24 | 525,31 | 563,94 | 0.93% |
![]() | VET | 1,24 | 1,17 | 1,31 | 3.27% |
![]() | MNT | 31,63 | 30,64 | 32,36 | 2.02% |
![]() | TKX | 1.326,79 | 1.314,24 | 1.337,06 | -0.15% |
![]() | RENDER | 203,12 | 196,38 | 212,73 | -0.07% |
![]() | GT | 853,82 | 841,13 | 859,22 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,60 | 40,76 | 0% |
![]() | ATOM | 205,94 | 200,96 | 211,80 | 0.67% |
![]() | ENA | 15,73 | 15,33 | 16,81 | -1.91% |
![]() | POL | 10,18 | 9,85 | 10,40 | 0.52% |
![]() | FET | 34,00 | 32,47 | 35,13 | 1.94% |
![]() | ARB | 17,69 | 17,18 | 18,47 | -1.72% |
![]() | USD1 | 39,65 | 38,60 | 39,63 | 2.25% |
![]() | FIL | 123,84 | 119,99 | 127,14 | 0.58% |
![]() | ALGO | 9,53 | 9,19 | 9,70 | 0.98% |
![]() | LBTC | 4.020.814,00 | 3.945.697,00 | 4.124.524,00 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,26 | 45,43 | -0.01% |
![]() | TIA | 123,54 | 121,57 | 129,94 | -0.42% |
![]() | S | 22,81 | 22,04 | 23,99 | -0.9% |
![]() | FTN | 169,13 | 168,47 | 169,39 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000906 | 0,000829 | 0,000992 | 3.56% |
![]() | WLD | 50,11 | 47,39 | 51,97 | 0.83% |
![]() | JUP | 22,06 | 21,31 | 23,23 | 0.78% |
![]() | JLP | 177,58 | 175,08 | 179,96 | -0.06% |
![]() | WETH | 97.854,00 | 95.074,00 | 101.058,00 | -0.14% |
![]() | MKR | 70.934,00 | 69.357,00 | 72.442,00 | 0.29% |
![]() | STX | 38,75 | 38,17 | 40,03 | -1.3% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,44 | 39,29 | -0.08% |
![]() | QNT | 3.907,49 | 3.767,10 | 3.956,50 | 3.3% |
![]() | OP | 33,68 | 32,63 | 35,01 | -1.82% |
![]() | RSETH | 102.506,00 | 98.818,00 | 105.306,00 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 7.109,64 | 6.921,84 | 7.284,95 | 0.11% |
![]() | KCS | 437,17 | 434,34 | 441,75 | -0.24% |
![]() | EOS | 35,31 | 33,91 | 37,50 | -0.34% |
![]() | FARTCOIN | 53,35 | 49,69 | 55,34 | 1.02% |
![]() | SEI | 10,34 | 9,86 | 10,59 | 1.88% |
![]() | INJ | 524,83 | 497,92 | 552,41 | 4.37% |
![]() | VIRTUAL | 78,11 | 73,11 | 85,15 | 3.14% |
![]() | IMX | 27,83 | 27,57 | 29,32 | -2.02% |
![]() | IP | 183,52 | 178,07 | 189,87 | -0.93% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.78% |
![]() | NEXO | 49,43 | 48,84 | 50,27 | -0.71% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,86 | 3,01 | -0.5% |
![]() | RETH | 111.662,00 | 107.657,00 | 113.304,00 | 0.41% |
![]() | WIF | 46,50 | 34,31 | 50,16 | 31.97% |
![]() | GRT | 4,71 | 4,50 | 4,84 | 1% |
![]() | FLOKI | 0,004662 | 0,003983 | 0,004760 | 14.43% |
![]() | SOLVBTC | 4.005.710,00 | 4.006.159,00 | 4.084.247,00 | -1.02% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,60 | 39,02 | -0.09% |
![]() | CRV | 29,71 | 29,13 | 31,66 | -2.16% |
![]() | THETA | 39,34 | 37,86 | 41,15 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.027.308,00 | -0.81% |
![]() Ethereum ETH | 98.296,00 | 0.24% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 95,42 | 3.16% |
![]() BNB BNB | 26.466,00 | 3.58% |
![]() Solana SOL | 6.758,41 | -0.26% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,42 | 3.53% |
![]() Cardano ADA | 32,15 | 3.03% |
![]() TRON TRX | 10,49 | 3.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.317,00 | 0.35% |
![]() Sui SUI | 157,62 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 58,01 | 36,84% |
dogwifhat | WIF | 46,50 | 30,87% |
Kaspa | KAS | 4,79 | 16,17% |
FLOKI | FLOKI | 0,004662 | 15,03% |
Pepe | PEPE | 0,000559 | 9,43% |
Internet Computer | ICP | 231,71 | 5,35% |
Injective | INJ | 524,83 | 4,58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000651 | 4,32% |
Dogecoin | DOGE | 9,42 | 3,84% |
Bonk | BONK | 0,000906 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 58,01 | 40,50% |
dogwifhat | WIF | 46,50 | 31,97% |
Kaspa | KAS | 4,79 | 15,88% |
FLOKI | FLOKI | 0,004662 | 14,43% |
Pepe | PEPE | 0,000559 | 8,04% |
Internet Computer | ICP | 231,71 | 5,79% |
Injective | INJ | 524,83 | 4,37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000651 | 3,81% |
BNB | BNB | 26.466,00 | 3,58% |
Bonk | BONK | 0,000906 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 29,71 | -2,16% |
Immutable | IMX | 27,83 | -2,02% |
Ethena | ENA | 15,73 | -1,91% |
Optimism | OP | 33,68 | -1,82% |
Flare | FLR | 0,76 | -1,78% |
Arbitrum | ARB | 17,69 | -1,72% |
Stacks | STX | 38,75 | -1,30% |
Aave | AAVE | 8.523,05 | -1,14% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.005.710,00 | -1,02% |
Uniswap | UNI | 272,62 | -1,00% |