Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.030.620,00 | 3.997.979,00 | 4.064.208,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 96.128,00 | 95.109,00 | 100.296,00 | -0.06% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | XRP | 91,25 | 90,67 | 95,84 | -3.35% |
![]() | BNB | 25.249,00 | 25.203,00 | 25.838,00 | -0.76% |
![]() | SOL | 6.631,51 | 6.590,53 | 6.962,99 | -0.93% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,74 | 9,96 | -3.8% |
![]() | ADA | 30,79 | 30,50 | 32,69 | -4.58% |
![]() | TRX | 10,14 | 10,09 | 10,38 | 0.21% |
![]() | STETH | 95.987,00 | 94.784,00 | 100.305,00 | -0.14% |
![]() | WBTC | 4.028.422,00 | 3.989.243,00 | 4.060.053,00 | 0.49% |
![]() | SUI | 153,04 | 151,42 | 164,52 | -2.15% |
![]() | LINK | 649,53 | 636,35 | 674,09 | -0.72% |
![]() | WSTETH | 115.301,00 | 114.599,00 | 120.141,00 | 0.34% |
![]() | AVAX | 949,46 | 940,58 | 1.005,56 | -0.94% |
![]() | XLM | 11,83 | 11,72 | 12,52 | -0.9% |
![]() | SHIB | 0,000613 | 0,000609 | 0,000664 | -2.32% |
![]() | HBAR | 7,86 | 7,83 | 8,54 | -5.88% |
![]() | TON | 131,10 | 129,65 | 138,21 | -0.38% |
![]() | BCH | 15.825,87 | 15.686,12 | 16.701,78 | -3.58% |
![]() | HYPE | 941,23 | 925,94 | 1.025,55 | -3.79% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0.02% |
![]() | DOT | 196,21 | 193,39 | 206,69 | -0.99% |
![]() | LEO | 322,75 | 317,54 | 334,53 | -3.51% |
![]() | LTC | 3.860,85 | 3.829,99 | 4.084,30 | -4.13% |
![]() | PI | 41,37 | 28,50 | 45,58 | 44.47% |
![]() | WETH | 96.169,00 | 94.791,00 | 100.465,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 13.180,38 | 12.346,18 | 13.187,48 | 2.99% |
![]() | WEETH | 102.505,00 | 101.635,00 | 107.135,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 188,09 | 184,93 | 195,92 | 0.74% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000492 | 0,000537 | -0% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,58 | 39,16 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.032.167,00 | 3.995.333,00 | 4.066.330,00 | 0.58% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,73 | 38,83 | -0% |
![]() | WBT | 1.168,12 | 1.164,78 | 1.176,89 | -0.18% |
![]() | UNI | 264,96 | 261,89 | 290,15 | -1.95% |
![]() | TAO | 17.207,85 | 17.158,30 | 18.116,61 | -1.76% |
![]() | NEAR | 121,10 | 117,34 | 130,21 | 2.36% |
![]() | APT | 227,53 | 223,47 | 242,45 | 0.98% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,75 | 38,79 | -0.01% |
![]() | AAVE | 8.457,95 | 8.364,89 | 8.891,76 | -3.73% |
![]() | OKB | 2.128,46 | 2.117,98 | 2.172,47 | 0.21% |
![]() | ONDO | 39,46 | 39,18 | 42,78 | -3.94% |
![]() | ICP | 219,61 | 212,60 | 230,23 | 2.78% |
![]() | ETC | 765,89 | 759,52 | 802,33 | -0.52% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,73 | 40,76 | 0.01% |
![]() | KAS | 4,17 | 4,05 | 4,35 | 0.52% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,77 | 4,07 | -3.77% |
![]() | TKX | 1.324,75 | 1.320,14 | 1.387,50 | -1.28% |
![]() | TRUMP | 527,65 | 525,31 | 583,06 | -4.88% |
![]() | GT | 843,16 | 841,13 | 871,14 | -1.81% |
![]() | MNT | 30,74 | 29,90 | 31,55 | 2.67% |
![]() | RENDER | 198,46 | 196,38 | 213,49 | -2.67% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,25 | -1.96% |
![]() | ATOM | 203,72 | 198,42 | 209,26 | 1.41% |
![]() | ENA | 15,44 | 14,93 | 16,75 | 2.4% |
![]() | POL | 9,91 | 9,85 | 10,69 | -2.85% |
![]() | FET | 32,58 | 32,47 | 35,10 | -2.76% |
![]() | ARB | 17,49 | 16,27 | 19,32 | 6.86% |
![]() | USD1 | 38,78 | 38,70 | 39,04 | -0.05% |
![]() | LBTC | 4.027.087,00 | 3.940.593,00 | 4.068.608,00 | 0.65% |
![]() | FIL | 121,23 | 119,99 | 127,77 | 0.26% |
![]() | ALGO | 9,25 | 9,19 | 9,91 | -2.28% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,39 | 45,43 | 0.03% |
![]() | TIA | 123,52 | 121,24 | 130,43 | 0.09% |
![]() | FTN | 169,30 | 168,80 | 169,40 | 0.27% |
![]() | S | 22,11 | 22,04 | 24,03 | -4.31% |
![]() | WLD | 47,81 | 45,44 | 52,12 | 4.82% |
![]() | BONK | 0,000840 | 0,000829 | 0,000925 | -4.09% |
![]() | JUP | 21,54 | 20,60 | 22,96 | 4.27% |
![]() | JLP | 175,92 | 175,08 | 179,90 | -0.25% |
![]() | FDUSD | 38,74 | 38,35 | 38,91 | -0.39% |
![]() | STX | 38,31 | 38,25 | 41,28 | -2.02% |
![]() | MKR | 70.081,00 | 69.357,00 | 73.398,00 | -0.64% |
![]() | WETH | 96.285,00 | 95.074,00 | 100.423,00 | 0.07% |
![]() | OP | 33,17 | 31,10 | 36,52 | 6.64% |
![]() | QNT | 3.773,58 | 3.736,44 | 3.953,75 | -0.68% |
![]() | KCS | 436,37 | 432,90 | 443,30 | -0.37% |
![]() | RSETH | 100.205,00 | 98.818,00 | 104.626,00 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 6.961,72 | 6.921,84 | 7.308,79 | -0.8% |
![]() | EOS | 34,51 | 33,91 | 36,53 | -3.68% |
![]() | SEI | 9,93 | 9,86 | 10,60 | -1.3% |
![]() | IMX | 27,72 | 26,47 | 30,67 | 4.53% |
![]() | FARTCOIN | 50,08 | 49,72 | 55,53 | -3.27% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -2.95% |
![]() | INJ | 502,87 | 484,91 | 522,93 | 3.12% |
![]() | NEXO | 49,09 | 48,42 | 50,73 | -2.47% |
![]() | IP | 179,64 | 177,46 | 204,10 | 1.23% |
![]() | VIRTUAL | 73,54 | 73,11 | 79,00 | -1.95% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,88 | 3,06 | -3.91% |
![]() | SOLVBTC | 4.029.132,00 | 3.985.344,00 | 4.070.778,00 | 0.44% |
![]() | RETH | 109.092,00 | 107.657,00 | 113.964,00 | 0.02% |
![]() | GRT | 4,53 | 4,50 | 4,87 | -2.56% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,65 | 38,86 | -0.01% |
![]() | CRV | 29,34 | 29,13 | 32,02 | -4.19% |
![]() | FLOKI | 0,004004 | 0,003951 | 0,004264 | -2.16% |
![]() | THETA | 38,08 | 36,27 | 41,72 | 4.12% |
![]() | LDO | 42,01 | 41,84 | 45,40 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.030.620,00 | 0.49% |
![]() Ethereum ETH | 96.128,00 | -0.06% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0% |
![]() XRP XRP | 91,25 | -3.35% |
![]() BNB BNB | 25.249,00 | -0.76% |
![]() Solana SOL | 6.631,51 | -0.93% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,83 | -3.8% |
![]() Cardano ADA | 30,79 | -4.58% |
![]() TRON TRX | 10,14 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.987,00 | -0.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.028.422,00 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,37 | 44,62% |
Arbitrum | ARB | 17,49 | 6,77% |
Optimism | OP | 33,17 | 6,49% |
Worldcoin | WLD | 47,81 | 5,44% |
Jupiter | JUP | 21,54 | 4,64% |
Theta Network | THETA | 38,08 | 4,35% |
Immutable | IMX | 27,72 | 4,70% |
Injective | INJ | 502,87 | 3,12% |
Monero | XMR | 13.180,38 | 3,38% |
Internet Computer | ICP | 219,61 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,37 | 44,47% |
Arbitrum | ARB | 17,49 | 6,86% |
Optimism | OP | 33,17 | 6,64% |
Worldcoin | WLD | 47,81 | 4,82% |
Immutable | IMX | 27,72 | 4,53% |
Jupiter | JUP | 21,54 | 4,27% |
Theta Network | THETA | 38,08 | 4,12% |
Injective | INJ | 502,87 | 3,12% |
Monero | XMR | 13.180,38 | 2,99% |
Internet Computer | ICP | 219,61 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 7,86 | -5,88% |
Official Trump | TRUMP | 527,65 | -4,88% |
Cardano | ADA | 30,79 | -4,58% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,11 | -4,31% |
Curve DAO | CRV | 29,34 | -4,19% |
Litecoin | LTC | 3.860,85 | -4,13% |
Bonk | BONK | 0,000840 | -4,09% |
Ondo | ONDO | 39,46 | -3,94% |
XDC Network | XDC | 2,90 | -3,91% |
Dogecoin | DOGE | 8,83 | -3,80% |