Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.123.119,00 | 4.111.969,00 | 4.177.825,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 102.781,00 | 101.509,00 | 103.422,00 | 0.52% |
![]() | USDT | 39,16 | 39,13 | 39,21 | -0.11% |
![]() | XRP | 87,58 | 85,69 | 89,04 | 1.5% |
![]() | BNB | 26.193,00 | 25.825,00 | 26.245,00 | 0.23% |
![]() | SOL | 6.120,84 | 6.060,50 | 6.358,97 | -1.91% |
![]() | USDC | 39,13 | 39,10 | 39,18 | -0.12% |
![]() | DOGE | 7,65 | 7,56 | 7,74 | -0.3% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,50 | 10,64 | -0.81% |
![]() | ADA | 27,12 | 26,61 | 27,33 | -0.4% |
![]() | STETH | 102.710,00 | 101.361,00 | 103.516,00 | 0.51% |
![]() | WBTC | 4.127.143,00 | 4.109.522,00 | 4.180.875,00 | -0% |
![]() | HYPE | 1.431,09 | 1.404,20 | 1.490,00 | 1.25% |
![]() | WSTETH | 123.699,00 | 122.278,00 | 124.435,00 | 0.5% |
![]() | SUI | 127,18 | 126,94 | 130,23 | -2.12% |
![]() | LINK | 558,47 | 549,61 | 563,41 | 0.63% |
![]() | AVAX | 835,87 | 824,38 | 843,87 | -0.13% |
![]() | XLM | 10,67 | 10,59 | 10,80 | -0.03% |
![]() | LEO | 350,80 | 334,77 | 353,12 | 4.55% |
![]() | BCH | 15.795,05 | 15.698,87 | 15.968,89 | -0.4% |
![]() | TON | 125,25 | 124,29 | 126,67 | -0.34% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000510 | 0,000521 | -0.97% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,71 | 6,85 | -0.53% |
![]() | USDS | 39,13 | 39,10 | 39,18 | -0.13% |
![]() | WETH | 102.748,00 | 101.371,00 | 103.792,00 | 0.41% |
![]() | LTC | 3.529,84 | 3.481,60 | 3.557,51 | 0.5% |
![]() | WEETH | 109.741,00 | 108.505,00 | 110.471,00 | 0.36% |
![]() | XMR | 13.599,40 | 13.401,12 | 14.453,09 | -4.02% |
![]() | DOT | 163,86 | 161,52 | 164,60 | 0.37% |
![]() | BSC-USD | 39,15 | 38,96 | 39,32 | -0.15% |
![]() | USDE | 39,19 | 39,15 | 39,24 | -0.12% |
![]() | BGB | 188,06 | 187,19 | 191,14 | -0.51% |
![]() | PEPE | 0,000486 | 0,000479 | 0,000503 | -1.31% |
![]() | PI | 25,46 | 25,13 | 25,65 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 4.126.251,00 | 4.113.453,00 | 4.182.990,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.225,45 | 1.225,49 | 1.235,08 | -0.56% |
![]() | UNI | 262,88 | 248,85 | 270,36 | 5.64% |
![]() | AAVE | 10.353,88 | 10.044,44 | 10.641,17 | 3.08% |
![]() | DAI | 39,14 | 39,11 | 39,18 | -0.1% |
![]() | TAO | 15.470,62 | 15.152,65 | 15.621,59 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 46,09 | 46,04 | 46,24 | -0.03% |
![]() | APT | 193,85 | 191,63 | 196,76 | 0.46% |
![]() | NEAR | 98,47 | 97,27 | 101,01 | 0.38% |
![]() | CRO | 4,00 | 3,96 | 4,07 | -1.13% |
![]() | OKB | 1.964,04 | 1.956,04 | 1.982,42 | 0.41% |
![]() | BUIDL | 39,14 | 39,11 | 39,19 | -0.11% |
![]() | JITOSOL | 7.380,06 | 7.299,46 | 7.684,65 | -1.79% |
![]() | ICP | 208,90 | 201,04 | 215,25 | 3.47% |
![]() | ETC | 693,08 | 683,11 | 696,36 | 0.83% |
![]() | ONDO | 33,31 | 33,12 | 33,94 | -0.2% |
![]() | SUSDS | 41,24 | 41,21 | 41,30 | -0.16% |
![]() | TKX | 1.210,71 | 1.208,79 | 1.284,25 | -3.56% |
![]() | GT | 758,28 | 751,84 | 772,59 | -0.28% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,43 | 3,59 | -2.81% |
![]() | MNT | 26,61 | 26,54 | 26,86 | -0.68% |
![]() | TRUMP | 437,43 | 436,31 | 453,94 | -0.58% |
![]() | USD1 | 39,11 | 38,97 | 39,27 | -0.24% |
![]() | FET | 32,07 | 30,81 | 32,93 | 3.49% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.88% |
![]() | RENDER | 153,65 | 151,39 | 162,04 | -1.64% |
![]() | ATOM | 173,70 | 172,74 | 175,24 | -0.57% |
![]() | ENA | 13,34 | 13,01 | 13,66 | 2.53% |
![]() | POL | 8,54 | 8,39 | 8,58 | 0.24% |
![]() | LBTC | 4.123.767,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | 0.16% |
![]() | FTN | 173,35 | 172,45 | 173,56 | 0.37% |
![]() | WLD | 46,40 | 46,23 | 48,75 | -0.86% |
![]() | ARB | 14,40 | 14,07 | 14,55 | 1.34% |
![]() | FIL | 102,81 | 102,04 | 104,32 | -0.36% |
![]() | ALGO | 7,75 | 7,72 | 7,92 | -1.16% |
![]() | QNT | 4.531,36 | 4.246,44 | 4.580,78 | 6.12% |
![]() | JUP | 21,48 | 21,03 | 21,93 | 0.94% |
![]() | FDUSD | 39,07 | 38,93 | 39,27 | -0.23% |
![]() | WETH | 102.686,00 | 101.346,00 | 103.361,00 | 0.32% |
![]() | JLP | 174,87 | 174,04 | 177,74 | -0.71% |
![]() | TIA | 88,13 | 87,42 | 89,92 | -0.71% |
![]() | KCS | 437,87 | 435,68 | 440,65 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 6.456,65 | 6.427,71 | 6.709,86 | -1.81% |
![]() | USDT0 | 39,14 | 39,04 | 39,26 | -0.31% |
![]() | BONK | 0,000661 | 0,000653 | 0,000694 | -3.75% |
![]() | S | 15,87 | 15,86 | 16,44 | -2.36% |
![]() | INJ | 504,50 | 478,50 | 512,63 | 3.86% |
![]() | VIRTUAL | 75,26 | 75,24 | 79,76 | -1.55% |
![]() | NEXO | 49,04 | 48,48 | 49,31 | 0.11% |
![]() | RETH | 116.786,00 | 115.414,00 | 117.732,00 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -1.82% |
![]() | STX | 30,53 | 30,22 | 31,34 | -0.15% |
![]() | IP | 164,11 | 163,80 | 166,47 | -0.29% |
![]() | RSETH | 107.537,00 | 105.975,00 | 108.266,00 | 0.48% |
![]() | OP | 25,96 | 25,87 | 26,88 | -0.7% |
![]() | SPX | 45,69 | 41,59 | 46,35 | 7.44% |
![]() | SEI | 7,80 | 7,75 | 7,98 | -1.8% |
![]() | FARTCOIN | 41,42 | 38,31 | 46,43 | -7.61% |
![]() | IMX | 22,33 | 22,33 | 23,33 | -1.25% |
![]() | A | 25,42 | 24,97 | 25,68 | -0.39% |
![]() | USDC | 39,11 | 38,92 | 39,28 | -0.37% |
![]() | MKR | 73.392,00 | 69.595,00 | 76.074,00 | 5.4% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,33 | 2,37 | 0.85% |
![]() | PYUSD | 39,13 | 39,10 | 39,17 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.120.753,00 | 4.106.948,00 | 4.174.271,00 | -0.08% |
![]() | WIF | 38,14 | 37,59 | 40,59 | 1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.123.119,00 | -0.13% |
![]() Ethereum ETH | 102.781,00 | 0.52% |
![]() Tether USDT | 39,16 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 87,58 | 1.5% |
![]() BNB BNB | 26.193,00 | 0.23% |
![]() Solana SOL | 6.120,84 | -1.91% |
![]() USDC USDC | 39,13 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,65 | -0.3% |
![]() TRON TRX | 10,52 | -0.81% |
![]() Cardano ADA | 27,12 | -0.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.710,00 | 0.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.127.143,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,69 | 7,23% |
Quant | QNT | 4.531,36 | 6,12% |
Uniswap | UNI | 262,88 | 5,54% |
LEO Token | LEO | 350,80 | 4,54% |
Maker | MKR | 73.392,00 | 4,33% |
Injective | INJ | 504,50 | 3,91% |
Internet Computer | ICP | 208,90 | 3,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,07 | 3,53% |
USDS | USDS | 39,13 | 3,35% |
Aave | AAVE | 10.353,88 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,69 | 7,44% |
Quant | QNT | 4.531,36 | 6,12% |
Maker | MKR | 73.392,00 | 5,40% |
Uniswap | UNI | 262,88 | 5,64% |
LEO Token | LEO | 350,80 | 4,55% |
Injective | INJ | 504,50 | 3,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,07 | 3,49% |
Internet Computer | ICP | 208,90 | 3,47% |
Aave | AAVE | 10.353,88 | 3,08% |
Ethena | ENA | 13,34 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,42 | -7,61% |
Monero | XMR | 13.599,40 | -4,02% |
Bonk | BONK | 0,000661 | -3,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.210,71 | -3,56% |
Kaspa | KAS | 3,43 | -2,81% |
Sonic | S | 15,87 | -2,36% |
Sui | SUI | 127,18 | -2,12% |
Solana | SOL | 6.120,84 | -1,91% |
Flare | FLR | 0,72 | -1,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.456,65 | -1,81% |