Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.076.832,00 | 4.074.698,00 | 4.153.814,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 98.260,00 | 97.293,00 | 99.888,00 | 0.22% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,17 | 39,28 | -0% |
![]() | XRP | 84,09 | 83,91 | 85,69 | 0.07% |
![]() | BNB | 25.641,00 | 25.513,00 | 26.035,00 | 0.36% |
![]() | SOL | 5.993,69 | 5.977,67 | 6.227,32 | 0.27% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,15 | 39,26 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,43 | 7,41 | 7,63 | -0.34% |
![]() | TRX | 10,48 | 10,48 | 10,67 | -0.29% |
![]() | ADA | 26,29 | 26,12 | 26,98 | 0.59% |
![]() | STETH | 98.170,00 | 97.109,00 | 99.794,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 4.073.346,00 | 4.069.083,00 | 4.152.109,00 | -0.42% |
![]() | SUI | 127,40 | 127,06 | 131,57 | -1.05% |
![]() | HYPE | 1.278,74 | 1.251,81 | 1.341,95 | 1.54% |
![]() | WSTETH | 118.392,00 | 117.034,00 | 120.176,00 | 0.66% |
![]() | LINK | 536,91 | 536,17 | 553,40 | -1.17% |
![]() | AVAX | 802,80 | 796,09 | 822,66 | -0.32% |
![]() | XLM | 10,41 | 10,35 | 10,50 | 0.64% |
![]() | BCH | 15.705,92 | 15.667,61 | 15.924,37 | -0.3% |
![]() | TON | 123,29 | 121,89 | 125,85 | 0.83% |
![]() | LEO | 328,39 | 326,43 | 340,35 | -3.34% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000497 | 0,000511 | -0.22% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,15 | 39,26 | -0% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,52 | 6,71 | 1.33% |
![]() | XMR | 14.230,52 | 12.762,54 | 14.255,54 | 11.46% |
![]() | WETH | 98.097,00 | 97.112,00 | 99.977,00 | -0.09% |
![]() | LTC | 3.446,11 | 3.420,16 | 3.507,27 | 0.47% |
![]() | WEETH | 104.266,00 | 103.827,00 | 106.697,00 | -0.08% |
![]() | DOT | 157,61 | 155,43 | 160,18 | -0.23% |
![]() | BSC-USD | 39,17 | 39,00 | 39,48 | -0.1% |
![]() | BGB | 184,70 | 183,32 | 188,12 | 0.75% |
![]() | USDE | 39,22 | 39,19 | 39,32 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000455 | 0,000449 | 0,000470 | 0.17% |
![]() | PI | 25,05 | 24,87 | 25,73 | -0.22% |
![]() | WBT | 1.225,93 | 1.214,68 | 1.228,19 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 4.072.454,00 | 4.068.818,00 | 4.154.221,00 | -0.8% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,15 | 39,27 | 0.02% |
![]() | UNI | 244,47 | 238,18 | 249,60 | 1.13% |
![]() | AAVE | 9.661,88 | 9.421,30 | 9.904,59 | 1.48% |
![]() | TAO | 15.980,97 | 15.914,89 | 16.507,72 | -2.39% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,07 | 46,21 | -0% |
![]() | CRO | 4,07 | 4,01 | 4,18 | 1.49% |
![]() | APT | 184,97 | 183,25 | 189,12 | 0.19% |
![]() | OKB | 1.944,46 | 1.940,62 | 1.983,56 | -0.84% |
![]() | NEAR | 94,60 | 93,38 | 97,05 | 0.16% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,16 | 39,26 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.216,75 | 7.195,91 | 7.514,60 | -0% |
![]() | ONDO | 32,43 | 32,18 | 33,33 | 0.39% |
![]() | ICP | 191,80 | 189,85 | 195,50 | -0.27% |
![]() | ETC | 664,18 | 658,96 | 672,67 | 0.67% |
![]() | TKX | 1.230,34 | 1.181,42 | 1.265,38 | -2.77% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,25 | 41,36 | 0% |
![]() | GT | 752,59 | 751,25 | 759,12 | -0.01% |
![]() | MNT | 26,61 | 26,51 | 26,92 | 0.28% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,30 | 3,51 | 0.93% |
![]() | TRUMP | 435,69 | 433,70 | 446,98 | -1.37% |
![]() | USD1 | 39,14 | 38,96 | 39,43 | -0.1% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0.43% |
![]() | RENDER | 149,77 | 148,78 | 154,38 | -0.72% |
![]() | ATOM | 168,88 | 167,35 | 171,95 | -0.16% |
![]() | LBTC | 4.063.083,00 | 4.058.204,00 | 4.151.097,00 | -0.47% |
![]() | FET | 28,99 | 28,44 | 30,24 | -0.72% |
![]() | POL | 8,40 | 8,30 | 8,49 | 0.84% |
![]() | FTN | 172,92 | 172,83 | 174,17 | -0.5% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,84 | 12,44 | 0.59% |
![]() | WLD | 44,22 | 43,71 | 45,95 | -0.17% |
![]() | FIL | 99,58 | 98,69 | 101,36 | -0.09% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,48 | 7,75 | -0.41% |
![]() | ARB | 13,34 | 13,11 | 13,53 | 1.49% |
![]() | FDUSD | 39,11 | 39,03 | 39,30 | -0.46% |
![]() | JLP | 172,57 | 172,35 | 175,74 | -0.1% |
![]() | QNT | 4.124,68 | 4.088,49 | 4.338,84 | -4.64% |
![]() | WETH | 98.419,00 | 97.198,00 | 99.803,00 | 0.29% |
![]() | JUP | 20,14 | 19,89 | 20,94 | -0.92% |
![]() | TIA | 84,97 | 83,97 | 87,72 | -0.97% |
![]() | KCS | 442,89 | 440,76 | 447,27 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 6.340,37 | 6.290,88 | 6.542,03 | 0.79% |
![]() | USDT0 | 39,14 | 39,09 | 39,35 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000650 | 0,000637 | 0,000675 | 1.94% |
![]() | VIRTUAL | 76,86 | 76,04 | 82,72 | -0.87% |
![]() | S | 15,75 | 15,25 | 15,76 | 3.27% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 2.94% |
![]() | NEXO | 47,97 | 47,37 | 48,41 | 0.58% |
![]() | RETH | 111.689,00 | 110.579,00 | 113.605,00 | 0.47% |
![]() | RSETH | 102.443,00 | 101.531,00 | 104.458,00 | 0.34% |
![]() | INJ | 462,70 | 455,15 | 479,81 | -0.78% |
![]() | IP | 161,30 | 159,66 | 163,70 | 0.68% |
![]() | STX | 28,80 | 28,34 | 29,60 | 0.32% |
![]() | OP | 25,23 | 24,74 | 25,64 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 42,27 | 41,89 | 45,86 | -1.06% |
![]() | SEI | 7,48 | 7,42 | 7,70 | -0.24% |
![]() | IMX | 21,51 | 21,00 | 21,87 | 0.19% |
![]() | USDC | 39,18 | 38,91 | 39,43 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,39 | 2,42 | -0.27% |
![]() | SOLVBTC | 4.079.275,00 | 4.076.860,00 | 4.145.698,00 | -0.23% |
![]() | EOS | 25,11 | 24,69 | 26,27 | 1.69% |
![]() | METH | 104.551,00 | 103.452,00 | 106.580,00 | 0.13% |
![]() | SPX | 38,23 | 37,57 | 42,34 | 0.34% |
![]() | MKR | 64.240,00 | 61.456,00 | 64.207,00 | 4.47% |
![]() | CRV | 26,07 | 25,76 | 26,82 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.076.832,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 98.260,00 | 0.22% |
![]() Tether USDT | 39,21 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,09 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 25.641,00 | 0.36% |
![]() Solana SOL | 5.993,69 | 0.27% |
![]() USDC USDC | 39,18 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,43 | -0.34% |
![]() TRON TRX | 10,48 | -0.29% |
![]() Cardano ADA | 26,29 | 0.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.170,00 | 0.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.073.346,00 | -0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.230,52 | 11,12% |
Sonic | S | 15,75 | 3,24% |
Flare | FLR | 0,75 | 2,98% |
Bonk | BONK | 0,000650 | 2,37% |
Hyperliquid | HYPE | 1.278,74 | 1,95% |
sUSDS | SUSDS | 41,29 | 1,94% |
EOS | EOS | 25,11 | 1,75% |
Arbitrum | ARB | 13,34 | 1,67% |
Aave | AAVE | 9.661,88 | 1,64% |
WETH | WETH | 98.097,00 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.230,52 | 11,46% |
Maker | MKR | 64.240,00 | 4,47% |
Sonic | S | 15,75 | 3,27% |
Flare | FLR | 0,75 | 2,94% |
Bonk | BONK | 0,000650 | 1,94% |
EOS | EOS | 25,11 | 1,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.278,74 | 1,54% |
Arbitrum | ARB | 13,34 | 1,49% |
Cronos | CRO | 4,07 | 1,49% |
Aave | AAVE | 9.661,88 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.124,68 | -4,64% |
LEO Token | LEO | 328,39 | -3,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,34 | -2,77% |
Bittensor | TAO | 15.980,97 | -2,39% |
Official Trump | TRUMP | 435,69 | -1,37% |
Chainlink | LINK | 536,91 | -1,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,27 | -1,06% |
Sui | SUI | 127,40 | -1,05% |
Celestia | TIA | 84,97 | -0,967510% |
Jupiter | JUP | 20,14 | -0,916710% |