Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.141.250,00 | 4.084.259,00 | 4.140.959,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 98.315,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.84% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.04% |
![]() | XRP | 85,86 | 84,62 | 85,85 | 1.06% |
![]() | BNB | 25.503,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.12% |
![]() | SOL | 5.968,09 | 5.784,60 | 5.983,03 | 0.47% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | DOGE | 7,36 | 7,00 | 7,36 | 4.45% |
![]() | TRX | 10,94 | 10,85 | 10,99 | -0.24% |
![]() | ADA | 26,25 | 25,65 | 26,27 | 1.3% |
![]() | STETH | 98.156,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.67% |
![]() | WBTC | 4.139.750,00 | 4.079.770,00 | 4.145.959,00 | 1.47% |
![]() | HYPE | 1.344,56 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.91% |
![]() | SUI | 129,13 | 123,95 | 129,10 | 3.38% |
![]() | WSTETH | 118.485,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.99% |
![]() | LINK | 551,37 | 522,39 | 551,36 | 5.55% |
![]() | AVAX | 820,25 | 761,73 | 827,00 | 6.81% |
![]() | LEO | 358,30 | 347,38 | 358,30 | 2.48% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,30 | 10,48 | 1.34% |
![]() | BCH | 15.996,72 | 15.205,91 | 16.081,85 | 5.2% |
![]() | TON | 125,44 | 122,71 | 125,61 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000486 | 0,000504 | 2.09% |
![]() | HBAR | 6,66 | 6,44 | 6,66 | 1.71% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | LTC | 3.472,04 | 3.361,57 | 3.475,22 | 3.29% |
![]() | WETH | 98.473,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.91% |
![]() | WEETH | 105.148,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.75% |
![]() | DOT | 158,57 | 152,34 | 158,57 | 2.31% |
![]() | XMR | 12.829,74 | 12.568,69 | 13.204,91 | -2.79% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,16 | 39,42 | 0.05% |
![]() | USDE | 39,28 | 39,24 | 39,30 | 0.02% |
![]() | BGB | 183,87 | 179,84 | 184,21 | 1.57% |
![]() | PEPE | 0,000452 | 0,000432 | 0,000454 | 2.24% |
![]() | CBBTC | 4.144.299,00 | 4.084.683,00 | 4.151.849,00 | 1.39% |
![]() | PI | 24,62 | 24,29 | 24,70 | 1.16% |
![]() | WBT | 1.236,15 | 1.229,67 | 1.241,29 | -0.12% |
![]() | AAVE | 10.030,06 | 9.801,98 | 10.029,82 | 2.21% |
![]() | UNI | 246,46 | 234,65 | 246,50 | 4.29% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,23 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,22 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.874,21 | 14.383,18 | 14.873,84 | 2.86% |
![]() | OKB | 2.036,37 | 1.974,27 | 2.050,78 | 3.08% |
![]() | NEAR | 96,47 | 90,30 | 96,44 | 5.83% |
![]() | APT | 186,25 | 180,44 | 186,81 | 1.72% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.87% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,23 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.202,62 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.53% |
![]() | ICP | 202,16 | 193,44 | 202,04 | 2.6% |
![]() | ONDO | 32,93 | 31,44 | 32,91 | 3.71% |
![]() | ETC | 675,74 | 653,71 | 675,53 | 3.37% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.02% |
![]() | TKX | 1.203,19 | 1.159,52 | 1.209,61 | 3.46% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,31 | 3,47 | 2.7% |
![]() | GT | 727,12 | 721,25 | 736,70 | 0.4% |
![]() | MNT | 25,50 | 24,90 | 25,54 | 1.93% |
![]() | USD1 | 39,23 | 39,14 | 39,38 | -0.02% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2.76% |
![]() | TRUMP | 409,34 | 384,35 | 411,64 | 5.39% |
![]() | RENDER | 153,91 | 146,60 | 153,86 | 3.83% |
![]() | FET | 30,21 | 28,04 | 30,20 | 3.6% |
![]() | ENA | 12,73 | 11,55 | 12,72 | 7.86% |
![]() | ATOM | 169,20 | 164,01 | 169,21 | 2.51% |
![]() | POL | 8,49 | 8,20 | 8,65 | 3.53% |
![]() | FTN | 172,73 | 172,71 | 173,51 | -0.35% |
![]() | LBTC | 4.134.715,00 | 4.070.271,00 | 4.145.792,00 | 1.32% |
![]() | WLD | 44,35 | 41,60 | 44,52 | 6.45% |
![]() | FIL | 98,65 | 94,35 | 98,61 | 3.64% |
![]() | ARB | 13,60 | 13,03 | 13,60 | 2.61% |
![]() | QNT | 4.544,07 | 4.392,19 | 4.575,20 | 1.21% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,34 | 7,59 | 1.86% |
![]() | FDUSD | 39,21 | 39,02 | 39,33 | 0.01% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,75 | 2,92 | -3.2% |
![]() | JLP | 173,38 | 170,93 | 173,49 | 0.35% |
![]() | WETH | 98.303,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.37% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,16 | 39,33 | 0.17% |
![]() | JUP | 18,49 | 17,64 | 18,68 | -0.56% |
![]() | KCS | 435,94 | 433,34 | 437,47 | -0.18% |
![]() | TIA | 80,05 | 75,00 | 80,85 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 6.295,73 | 6.101,18 | 6.311,19 | 0.55% |
![]() | INJ | 509,45 | 467,42 | 509,46 | 7.9% |
![]() | NEXO | 49,01 | 47,15 | 49,29 | 2.22% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.45% |
![]() | VIRTUAL | 72,63 | 69,71 | 75,01 | 4.19% |
![]() | BONK | 0,000613 | 0,000581 | 0,000618 | 1.68% |
![]() | S | 14,93 | 14,59 | 14,93 | 1.04% |
![]() | RETH | 111.832,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.92% |
![]() | IP | 159,62 | 155,68 | 161,36 | 0.85% |
![]() | RSETH | 102.422,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.59% |
![]() | OP | 24,99 | 23,06 | 24,98 | 5.87% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 41,30 | 37,59 | 41,60 | 0.54% |
![]() | SPX | 43,74 | 41,91 | 46,13 | -0.8% |
![]() | SEI | 7,53 | 7,21 | 7,52 | 1.85% |
![]() | STX | 25,90 | 24,49 | 26,69 | -1.57% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,17 | 39,22 | -0.05% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,09 | 39,46 | -0.02% |
![]() | IMX | 20,83 | 19,38 | 20,81 | 3.16% |
![]() | SOLVBTC | 4.136.135,00 | 4.076.626,00 | 4.135.092,00 | 1.46% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,35 | -0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.250,00 | 1.4% |
![]() Ethereum ETH | 98.315,00 | 0.84% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 85,86 | 1.06% |
![]() BNB BNB | 25.503,00 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 5.968,09 | 0.47% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,36 | 4.45% |
![]() TRON TRX | 10,94 | -0.24% |
![]() Cardano ADA | 26,25 | 1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.156,00 | 0.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.139.750,00 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 509,45 | 8,25% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 8,19% |
Worldcoin | WLD | 44,35 | 8,12% |
Ethena | ENA | 12,73 | 8,00% |
Avalanche | AVAX | 820,25 | 7,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,47 | 5,95% |
Optimism | OP | 24,99 | 5,85% |
Chainlink | LINK | 551,37 | 5,65% |
Official Trump | TRUMP | 409,34 | 5,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.996,72 | 5,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 509,45 | 7,90% |
Ethena | ENA | 12,73 | 7,86% |
Avalanche | AVAX | 820,25 | 6,81% |
Worldcoin | WLD | 44,35 | 6,45% |
Optimism | OP | 24,99 | 5,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,47 | 5,83% |
Chainlink | LINK | 551,37 | 5,55% |
Official Trump | TRUMP | 409,34 | 5,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.996,72 | 5,20% |
Dogecoin | DOGE | 7,36 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,80 | -3,20% |
Monero | XMR | 12.829,74 | -2,79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.344,56 | -1,91% |
Cronos | CRO | 3,82 | -1,87% |
Stacks | STX | 25,90 | -1,57% |
SPX6900 | SPX | 43,74 | -0,803370% |
Jupiter | JUP | 18,49 | -0,563650% |
Fasttoken | FTN | 172,73 | -0,351430% |
XDC Network | XDC | 2,32 | -0,351240% |
TRON | TRX | 10,94 | -0,244780% |