Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.156.845,00 | 4.155.580,00 | 4.283.988,00 | -1.09% |
![]() | ETH | 100.708,00 | 99.947,00 | 105.210,00 | -2.43% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,33 | 39,43 | -0.02% |
![]() | XRP | 87,47 | 86,28 | 91,86 | -1.52% |
![]() | BNB | 25.807,00 | 25.575,00 | 25.939,00 | 0.01% |
![]() | SOL | 5.906,35 | 5.867,83 | 6.241,65 | -3.71% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,34 | 39,41 | -0.02% |
![]() | TRX | 11,00 | 10,74 | 11,13 | -0.26% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,70 | 7,11 | -2.93% |
![]() | STETH | 100.516,00 | 99.721,00 | 105.118,00 | -2.61% |
![]() | ADA | 24,63 | 24,46 | 25,84 | -3.07% |
![]() | WBTC | 4.151.562,00 | 4.151.607,00 | 4.281.612,00 | -1.15% |
![]() | HYPE | 1.570,58 | 1.567,11 | 1.794,03 | -10.61% |
![]() | WSTETH | 121.418,00 | 120.315,00 | 126.802,00 | -2.18% |
![]() | SUI | 114,64 | 114,06 | 124,12 | -6.35% |
![]() | BCH | 18.201,35 | 18.171,81 | 18.925,53 | 0.06% |
![]() | LINK | 523,66 | 520,16 | 556,41 | -2.98% |
![]() | LEO | 362,78 | 358,16 | 365,18 | -0.48% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,09 | 10,60 | -2.4% |
![]() | AVAX | 748,01 | 743,33 | 785,17 | -3.1% |
![]() | TON | 118,53 | 115,18 | 119,95 | 0.68% |
![]() | WBT | 1.977,92 | 1.978,59 | 2.051,83 | -2.5% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,41 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000460 | 0,000485 | -2.74% |
![]() | WEETH | 107.709,00 | 106.685,00 | 112.526,00 | -2.5% |
![]() | WETH | 100.531,00 | 99.812,00 | 105.250,00 | -2.67% |
![]() | LTC | 3.368,21 | 3.346,07 | 3.500,02 | -2.42% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,95 | 6,42 | -5.14% |
![]() | BSC-USD | 39,47 | 39,29 | 39,56 | 0.23% |
![]() | XMR | 12.699,81 | 12.545,27 | 13.065,08 | 0.43% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,31 | 39,45 | -0.03% |
![]() | DOT | 148,79 | 148,25 | 156,94 | -3.57% |
![]() | BGB | 176,71 | 176,06 | 181,04 | -1.89% |
![]() | CBBTC | 4.154.919,00 | 4.153.752,00 | 4.298.855,00 | -1.24% |
![]() | UNI | 294,65 | 290,90 | 313,51 | -4.96% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000407 | 0,000453 | -7.59% |
![]() | PI | 22,25 | 21,84 | 23,71 | -5.75% |
![]() | AAVE | 10.682,96 | 10.563,14 | 11.527,26 | -6.56% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,34 | 39,42 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,33 | 46,27 | 46,40 | -0.08% |
![]() | TAO | 13.947,49 | 13.774,50 | 15.363,84 | -7.21% |
![]() | OKB | 1.927,86 | 1.927,61 | 2.047,50 | -5.17% |
![]() | APT | 179,80 | 179,15 | 192,88 | -2.32% |
![]() | BUIDL | 39,38 | 39,35 | 39,42 | -0.04% |
![]() | ICP | 208,18 | 206,98 | 224,33 | -6.39% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,50 | 3,67 | -3.4% |
![]() | NEAR | 86,96 | 86,29 | 93,75 | -5.48% |
![]() | JITOSOL | 7.134,46 | 7.082,62 | 7.550,11 | -3.97% |
![]() | ETC | 658,06 | 656,41 | 688,98 | -2.45% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,51 | 41,60 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.206,76 | 1.201,81 | 1.308,83 | -4.25% |
![]() | ONDO | 30,25 | 29,99 | 33,05 | -6.79% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,30 | 39,55 | 0.04% |
![]() | MNT | 24,29 | 24,15 | 24,78 | -1.61% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,86 | 3,26 | -8.38% |
![]() | TRUMP | 380,22 | 377,29 | 398,66 | -4.37% |
![]() | FTN | 174,32 | 174,22 | 175,11 | -0.22% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -3.61% |
![]() | ATOM | 161,04 | 160,07 | 168,89 | -3.9% |
![]() | LBTC | 4.149.443,00 | 4.150.578,00 | 4.361.173,00 | -0.97% |
![]() | GT | 599,79 | 595,22 | 655,94 | -7.35% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,39 | 3,75 | -6.91% |
![]() | POL | 7,85 | 7,77 | 8,18 | -2.28% |
![]() | FET | 26,69 | 26,37 | 29,08 | -7.03% |
![]() | ENA | 11,34 | 11,28 | 12,42 | -7.02% |
![]() | RENDER | 131,43 | 130,03 | 142,44 | -6.64% |
![]() | FIL | 95,22 | 94,81 | 100,96 | -4.44% |
![]() | WETH | 100.881,00 | 99.949,00 | 105.190,00 | -2.31% |
![]() | USDT0 | 39,44 | 39,30 | 39,47 | 0.11% |
![]() | WLD | 36,77 | 36,45 | 40,33 | -7.69% |
![]() | JLP | 173,97 | 173,66 | 178,67 | -1.86% |
![]() | ARB | 12,26 | 12,24 | 13,44 | -7.74% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,13 | 39,49 | 0.19% |
![]() | ALGO | 6,81 | 6,80 | 7,33 | -4.91% |
![]() | QNT | 3.967,63 | 3.961,75 | 4.376,49 | -8.38% |
![]() | USDTB | 39,37 | 39,32 | 39,42 | -0.03% |
![]() | KCS | 438,05 | 437,15 | 443,15 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 6.254,06 | 6.234,11 | 6.604,20 | -3.55% |
![]() | SPX | 54,51 | 54,42 | 65,35 | -13.01% |
![]() | JUP | 16,25 | 16,14 | 17,46 | -5.23% |
![]() | NEXO | 47,46 | 47,47 | 48,92 | -1.85% |
![]() | RETH | 114.468,00 | 113.548,00 | 119.751,00 | -2.6% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.9% |
![]() | RSETH | 105.238,00 | 104.367,00 | 110.104,00 | -2.53% |
![]() | VIRTUAL | 70,46 | 69,89 | 79,14 | -7.17% |
![]() | TIA | 67,30 | 66,09 | 72,00 | -5.5% |
![]() | FARTCOIN | 44,62 | 44,47 | 51,81 | -8.75% |
![]() | BONK | 0,000569 | 0,000565 | 0,000624 | -7.84% |
![]() | INJ | 449,38 | 444,76 | 485,19 | -4.36% |
![]() | S | 12,96 | 12,87 | 14,00 | -5.45% |
![]() | IP | 138,11 | 135,11 | 143,03 | -2.51% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,33 | 39,42 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,41 | 39,25 | 39,56 | 0.17% |
![]() | OP | 22,55 | 22,44 | 24,28 | -5.54% |
![]() | AB | 0,61 | 0,437382 | 0,62 | 0.14% |
![]() | STX | 24,82 | 24,65 | 26,20 | -3.26% |
![]() | METH | 107.635,00 | 105.994,00 | 112.032,00 | -2.17% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,32 | 39,42 | -0.07% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,30 | 2,38 | -1.86% |
![]() | OSETH | 105.382,00 | 104.516,00 | 110.247,00 | -2.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.156.845,00 | -1.09% |
![]() Ethereum ETH | 100.708,00 | -2.43% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 87,47 | -1.52% |
![]() BNB BNB | 25.807,00 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 5.906,35 | -3.71% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 11,00 | -0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | -2.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.516,00 | -2.61% |
![]() Cardano ADA | 24,63 | -3.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.151.562,00 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,47 | 5,21% |
sUSDS | SUSDS | 41,57 | 4,59% |
USDS | USDS | 39,38 | 2,12% |
Monero | XMR | 12.699,81 | 0,92% |
Toncoin | TON | 118,53 | 0,87% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.149.443,00 | 0,57% |
Dai | DAI | 39,37 | 0,344650% |
Cronos | CRO | 3,51 | 0,268610% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,38 | 0,241770% |
First Digital USD | FDUSD | 39,34 | 0,181370% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 118,53 | 0,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,47 | 0,226740% |
First Digital USD | FDUSD | 39,34 | 0,185870% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,41 | 0,169840% |
AB | AB | 0,61 | 0,139580% |
USDT0 | USDT0 | 39,44 | 0,105370% |
Monero | XMR | 12.699,81 | 0,433500% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.201,35 | 0,061860% |
USD1 | USD1 | 39,41 | 0,039380% |
BNB | BNB | 25.807,00 | 0,011850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,51 | -13,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.570,58 | -10,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,62 | -8,75% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -8,38% |
Quant | QNT | 3.967,63 | -8,38% |
Bonk | BONK | 0,000569 | -7,84% |
Arbitrum | ARB | 12,26 | -7,74% |
Worldcoin | WLD | 36,77 | -7,69% |
Pepe | PEPE | 0,000412 | -7,59% |
Gate | GT | 599,79 | -7,35% |